Alkulohkot:
Joukkuetilasto Tulokset
Pudotuspelit:
Joukkuetilasto Tulokset
1. kierros7.3.Huono ja tosihuonoLerppa-6919-20(8 - 11) (11 - 9) 
1. kierros7.3.Lerppa-69Huono ja tosihuono16-17(13 - 8) (3 - 9) 
1. kierros7.3.Huono ja tosihuonoLerppa-6920-19(9 - 9) (11 - 10) 
1. kierros29.3.LaiminlyöjätJääkenttien Aurinkopojat20-12(11 - 6) (9 - 6) 
1. kierros29.3.Jääkenttien AurinkopojatLaiminlyöjät-7-15(-2 - 10) (-5 - 5) 
1. kierros29.3.Jääkenttien AurinkopojatLaiminlyöjät14-13(9 - 8) (5 - 5) 
1 kierros7.3.vikinäviskikirjaniVesiJuoksuKaljat10-3(4 - 3) (6 - 0) 
1 kierros7.3.VesiJuoksuKaljatvikinäviskikirjani3-17(2 - 7) (1 - 10) 
1 kierros7.3.VesiJuoksuKaljatvikinäviskikirjani12-12(1 - 6) (11 - 6) 
1 kierros7.3.vikinäviskikirjaniVesiJuoksuKaljat16-16(7 - 5) (9 - 11) 
1. kierros7.3.Jes, se osuBristol/Courics16-23(7 - 10) (9 - 13) 
1. kierros7.3.Bristol/CouricsJes, se osu20-20(12 - 10) (8 - 10) 
1. kierros7.3.Jes, se osuBristol/Courics16-19(8 - 9) (8 - 10) 
1. kierros8.3.KekkosetFat 9 double 813-12(7 - 5) (6 - 7) 
1. kierros8.3.Fat 9 double 8Kekkoset1-22(-2 - 9) (3 - 13) 
Neljännesvälierä14.3.It Takes Twoellanomoh no YTY-1-12(-2 - 6) (1 - 6) 
Neljännesvälierä14.3.ellanomoh no YTYIt Takes Two15-14(8 - 6) (7 - 8) 
1/4 välierä10.3.H&H ArpapeliVirkistävän Viriilit12-3(6 - 5) (6 - -2) 
1/4 välierä10.3.Virkistävän ViriilitH&H Arpapeli8-7(4 - 3) (4 - 4) 
1/4 välierä10.3.H&H ArpapeliVirkistävän Viriilit16-12(5 - 6) (11 - 6) 
puolivälierä15.3.H&H Arpapeliellanomoh no YTY20-21(11 - 9) (9 - 12) 
puolivälierä15.3.ellanomoh no YTYH&H Arpapeli27-18(13 - 9) (14 - 9) 
Puolivälierä24.3.KekkosetBristol/Courics4-21(1 - 9) (3 - 12) 
Puolivälierä24.3.Bristol/CouricsKekkoset18-2(7 - 4) (11 - -2) 
puolivälierä 30.3.vikinäviskikirjaniSwingaa Täysiä!9-15(5 - 5) (4 - 10) 
puolivälierä 1.4.vikinäviskikirjaniSwingaa Täysiä!9-4(4 - -2) (5 - 6) 
puolivälierä 1.4.Swingaa Täysiä!vikinäviskikirjani5-13(7 - 10) (-2 - 3) 
Puolivälierä29.3.Huono ja tosihuonoLaiminlyöjät17-19(12 - 9) (5 - 10) 
Puolivälierä29.3.LaiminlyöjätHuono ja tosihuono16-16(8 - 9) (8 - 7) 
Puolivälierä29.3.Huono ja tosihuonoLaiminlyöjät13-17(6 - 7) (7 - 10) 
välierä1.4.ellanomoh no YTYvikinäviskikirjani9-16(7 - 8) (2 - 8) 
välierä1.4.ellanomoh no YTYvikinäviskikirjani14-23(10 - 12) (4 - 11) 
välierä1.4.vikinäviskikirjaniellanomoh no YTY10-13(8 - 6) (2 - 7) 
väli erä4.4.Bristol/CouricsLaiminlyöjät25-16(13 - 5) (12 - 11) 
väli erä4.4.LaiminlyöjätBristol/Courics20-24(10 - 13) (10 - 11) 
vinaali5.4.Bristol/Couricsvikinäviskikirjani17-13(9 - 5) (8 - 8) 
vinaali5.4.vikinäviskikirjaniBristol/Courics14-25(4 - 12) (10 - 13)