# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 146.70 | 154.35 | 2.45 | 7.27 | -7.66 | 14 | 10.48 | 51.94 |
2 | Andreas Malinen (VrcP) | 73.39 | 64.75 | 1.54 | 4.00 | -9.71 | 9 | 6.12 | 42.81 |
3 | Marco Quiroz (AKu) | 68.16 | 73.17 | 1.36 | 7.00 | -5.01 | 10 | 6.82 | 30.77 |
4 | Rainer Laaksonen (NUSS) | 53.02 | 40.22 | 1.34 | 4.75 | -0.45 | 11 | 3.62 | 38.78 |
5 | Janne Järvelä (9cm) | 29.23 | 35.86 | 1.05 | 3.50 | -6.63 | 6 | 4.87 | 34.60 |
6 | Jukka Pajukangas (KuHa) | 28.31 | 38.69 | 1.14 | 4.12 | -13.92 | 8 | 3.1 | 46.58 |
7 | Hanna-Kaisa Emilia Louhikoski (PUTE) | 26.94 | 20.21 | 1.26 | 3.26 | 0.00 | 12 | 1.68 | 63.25 |
8 | Janne Mustaniemi (PööT) | 26.34 | 30.67 | 1.14 | 2.79 | -4.33 | 10 | 2.63 | 24.90 |
9 | Janne Eskelinen (TheNGY ) | 17.61 | 17.68 | 1.61 | 4.88 | -0.08 | 10 | 1.76 | 32.18 |
10 | Tuukka Helanen (KyS) | 10.82 | 19.87 | 0.95 | 1.88 | -10.40 | 5 | 1.89 | 48.55 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa