# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Aapo Lehtosaari (BSoD) 146.70 154.35 2.45 7.27 -7.66 14 10.48 51.94
2 Jukka Komulainen (OTiT-f) 113.58 113.82 1.84 4.38 -0.23 13 8.74 27.83
3 Mikko Kaski (SB) 105.43 110.90 1.82 4.79 -5.47 13 8.11 54.73
4 Antti Eronen (PööT) 105.15 105.30 2.15 7.00 -0.16 13 8.09 31.04
5 Pekka Aho (AiM) 99.21 103.53 1.92 6.96 -4.32 10 9.92 47.70
6 Jarno Seppänen (SB) 99.06 104.45 1.83 7.81 -5.39 13 7.62 31.18
7 Antti Karppinen (TheNGY ) 94.55 94.55 1.69 4.08 0.00 12 7.88 42.26
8 Roope Miettunen (PööT) 84.31 86.56 1.92 5.50 -2.25 14 6.02 33.16
9 Lauri Kemppainen (AKu) 82.53 100.12 1.76 4.28 -17.58 11 7.5 45.11
10 Jarmo Antikainen (TNGY-ex) 81.39 91.88 1.51 3.59 -10.49 11 7.4 44.11
11 Eemeli Kaukonen (9cm) 80.24 90.44 1.46 4.45 -10.20 7 11.46 57.69
12 Antti Nenonen (PööT) 78.96 80.40 1.91 5.84 -1.45 12 6.58 50.70
13 Mikael Niemi (D*) 77.07 70.08 1.56 4.18 -12.28 13 4.45 62.49
14 Topi Asmundi (PööT) 76.05 76.77 1.60 6.75 -0.72 8 9.51 44.01
15 Andreas Malinen (VrcP) 73.39 64.75 1.54 4.00 -9.71 9 6.12 42.81
16 Matti Eteläperä (SB) 72.92 78.61 1.48 5.19 -5.69 11 6.63 31.47
17 Petteri Törmänen (AiM) 68.38 74.83 1.97 4.91 -6.45 14 4.88 41.27
18 Marco Quiroz (AKu) 68.16 73.17 1.36 7.00 -5.01 10 6.82 30.77
19 Ilmari Nousiainen (SB) 63.44 71.77 1.84 7.30 -8.34 11 5.77 41.27
20 Matti Pulkkinen (BSoD) 63.33 65.23 1.72 4.75 -1.90 12 5.28 36.26
21 sandalf (NUSS) 61.88 50.01 1.61 4.54 -3.60 13 3.57 55.91
22 Miikka Lämsä (TheNGY ) 60.97 92.50 1.71 5.05 -31.53 13 4.69 55.40
23 Sami Herala (AKu) 59.99 62.30 1.35 5.50 -2.31 10 6 56.56
24 Matias Laitila (LITKUH) 59.68 62.78 1.21 3.76 -10.56 12 4.35 59.38
25 Juuso Isoaho (ÖÖKU) 56.72 59.49 1.35 3.50 -9.86 7 7.09 60.46
26 Jaakko Jyrkkä (KyS) 56.34 54.27 1.18 3.38 -4.97 10 4.93 50.67
27 Verneri Pudas (?) 56.09 50.17 1.07 2.44 -8.10 8 5.26 63.54
28 Riina Ankkuri (ÖÖKU) 54.69 58.38 1.17 4.25 -10.52 10 4.79 50.62
29 Jukka Ohtonen (BSoD) 53.18 62.65 1.36 3.50 -9.47 10 5.32 23.22
30 Olli Vuolteenaho (BSoD) 53.10 59.69 1.42 4.10 -6.59 8 6.64 30.61
31 Rainer Laaksonen (NUSS) 53.02 40.22 1.34 4.75 -0.45 11 3.62 38.78
32 Eero Honkamäki (OTiT-f) 51.93 68.31 1.45 3.24 -16.37 13 3.99 43.24
33 Matti Lonnakko (OTiT-f) 51.57 51.57 1.61 6.27 0.00 7 7.37 54.59
34 Mikael Karvonen (KyS) 50.72 54.00 1.20 3.90 -9.62 10 4.44 57.01
35 Juho Bruun (NUSS) 50.49 39.53 1.32 3.42 -1.67 8 4.73 42.71
36 Juulia Lind (9cmSisäBilu) 47.20 51.25 0.97 3.13 -9.95 7 5.9 59.48
37 Inkeri Eronen (AiM) 46.51 52.56 1.25 5.00 -6.05 11 4.23 27.74
38 Ville Lahdenperä (KyS) 45.21 57.10 1.14 4.33 -17.54 8 4.94 38.33
39 Olli Huoviala (BSoD) 43.55 49.70 1.55 3.46 -6.14 11 3.96 29.80
40 Jaakko Kelloniemi (TNGY-ex) 41.20 48.22 1.21 3.59 -7.02 9 4.58 31.86
41 Tapio Kärkimaa (Tits) 40.37 51.63 1.17 3.00 -16.31 8 4.42 62.91
42 Salla Rissanen (VrcP) 38.91 36.24 0.95 2.50 -7.06 7 4.17 56.00
43 Elmeri Junes (TMH) 38.64 56.50 1.28 4.32 -22.69 11 3.07 57.53
44 Jaakko Taivalmaa (N.K.VD.) 37.98 52.46 1.03 3.00 -19.23 6 5.54 53.36
45 Tuomas Ollila (9cm) 35.85 59.02 1.16 3.12 -23.18 8 4.48 49.69
46 Kim Kallio (LITKUH) 35.62 52.26 1.02 3.67 -21.09 10 3.12 50.81
47 Rolle Sundholm (Äss) 35.23 46.23 1.05 2.69 -15.40 6 5.14 56.47
48 Tuomas Pelkonen (#swag) 34.33 54.99 1.37 4.25 -29.25 6 4.29 50.35
49 Otso Koskinen (N.K.VD.) 33.31 36.90 1.05 3.00 -7.76 6 4.86 40.93
50 Mikko Kaarlela (D*) 32.92 32.99 0.92 1.89 -8.30 9 2.74 45.70
51 Mikko Ojala (OTiT-f) 30.32 58.21 1.32 5.75 -27.89 11 2.76 46.61
52 Paavo Poropudas (TMH) 30.17 48.90 1.16 2.31 -22.50 5 5.28 52.30
53 Jere Hokkanen (LITKUH) 29.78 44.57 1.09 3.38 -18.51 7 3.72 42.82
54 Jan Levä (LRY) 29.36 50.76 1.10 4.25 -25.06 9 2.85 43.80
55 Janne Järvelä (9cm) 29.23 35.86 1.05 3.50 -6.63 6 4.87 34.60
56 Jukka Pajukangas (KuHa) 28.31 38.69 1.14 4.12 -13.92 8 3.1 46.58
57 Anri Kinisjärvi (TheNGY ) 28.24 41.59 1.19 4.00 -13.35 9 3.14 26.81
58 Taru Järvelä (KuHa) 27.57 53.95 1.25 4.73 -29.83 11 2.19 58.87
59 Mette Tyni (ÖÖKU) 27.23 32.33 1.24 4.39 -8.50 8 2.98 38.27
60 Hanna-Kaisa Emilia Louhikoski (PUTE) 26.94 20.21 1.26 3.26 0.00 12 1.68 63.25
61 Petra Heikkinen (#swag) 26.82 34.94 0.85 2.25 -14.82 7 2.87 58.40
62 Janne Mustaniemi (PööT) 26.34 30.67 1.14 2.79 -4.33 10 2.63 24.90
63 Maarit Niiranen (TeeKu) 25.83 26.51 0.86 2.00 -3.91 5 4.52 53.18
64 Juho Silvola (N.K.VD.) 25.66 43.49 0.99 3.12 -21.04 5 4.49 49.52
65 Veera Hiltunen (NUSS) 25.47 23.33 1.06 2.29 -4.22 8 2.39 57.17
66 Viljami Viinikka (TheNGY ) 25.40 35.60 1.23 7.27 -10.19 9 2.82 39.05
67 Iikka Kokkoniemi (TNGY-ex) 25.22 64.04 1.39 3.50 -38.82 8 3.15 47.93
68 oskari honkala (LRY) 25.02 38.88 0.86 1.86 -16.99 7 3.13 51.46
69 Ville Vainionpää (AiM) 24.65 52.39 1.38 4.40 -27.74 9 2.74 33.66
70 Markus Toratti (AiM) 23.49 33.57 1.53 5.86 -10.08 11 2.14 56.75
71 Aukusti Myllymäki (AKu) 22.88 48.96 1.19 3.07 -26.07 10 2.29 33.16
72 Mikko Kalliainen (D*) 22.40 27.94 0.82 2.23 -11.14 6 2.8 47.02
73 Janne Kilponen (NUSS) 21.75 17.45 1.59 3.74 -1.14 8 2.04 47.00
74 Timo Mäenpää (TheNGY ) 21.58 40.72 1.07 3.59 -19.14 9 2.4 32.06
75 Salla Karhunen (PUTE) 20.80 23.72 0.82 1.68 -8.12 5 3.12 55.91
76 Jyri Lauren (VrcP) 20.79 30.75 0.90 3.24 -15.16 6 2.6 53.65
77 Roosa Immonen (ÖÖKU) 20.31 34.15 1.03 2.69 -16.38 5 3.55 45.53
78 Miika Kainuharju (TKH) 19.32 33.07 0.89 1.98 -16.17 8 2.11 62.28
79 Matti Särkelä (D*) 19.00 26.84 1.07 2.05 -12.59 9 1.58 39.90
80 Hanne Niemelä (TeeKu) 18.48 21.79 0.70 1.72 -5.62 5 3.23 60.48
81 Eemil Hintikka (N.K.VD.) 18.45 43.79 0.89 1.81 -27.65 5 3.23 60.18
82 Heikki Timonen (VrcP) 18.36 21.72 1.21 3.26 -7.95 7 1.97 39.00
83 Reeta Majava (Äss) 18.34 34.05 0.76 1.65 -18.00 0 63.02
84 Perttu Piirainen (TNGY-ex) 18.17 34.39 0.93 2.38 -16.23 6 3.03 53.64
85 Sonja Riikonen (VrcP) 18.10 17.80 1.05 2.78 -4.23 8 1.7 36.35
86 Heikki Kaarlela (KuHa) 17.93 21.79 0.99 2.50 -6.10 7 2.24 51.42
87 Jaana Raudaskoski (TeeKu) 17.88 17.25 0.75 1.78 -1.60 5 3.13 60.08
88 Janne Eskelinen (TheNGY ) 17.61 17.68 1.61 4.88 -0.08 10 1.76 32.18
89 Hilla Törmänen (SyKy) 17.43 39.49 0.94 2.25 -24.24 7 2.18 52.11
90 Julius Kurunheimo (#swag) 17.42 17.12 0.78 1.44 -4.05 0 55.29
91 Konsta Heikkilä (RKP) 16.76 43.32 1.06 4.16 -28.66 5 2.93 51.48
92 Mika Pohjanen (OTiT-f) 16.65 35.66 1.37 3.88 -19.01 7 2.38 33.78
93 Noora Lyytinen (ÖÖKU) 16.01 18.14 0.70 1.32 -4.14 6 2.33 42.41
94 Niklas Saari (AKu) 15.90 18.20 1.30 3.38 -2.30 6 2.65 30.43
95 Elias Nissilä (9cm) 15.39 19.16 0.91 2.27 -3.78 6 2.56 37.96
96 Aleksi Määttä (SB) 15.37 22.23 1.31 3.23 -6.85 8 1.92 26.86
97 Anna Heikkilä (P-69) 15.05 11.29 0.71 1.01 0.00 7 1.61 68.88
98 Pekka Oinas-Panuma (TKH) 14.86 30.92 0.77 2.78 -17.92 6 2.17 52.41
99 Anssi Uistola (?) 14.74 36.31 1.17 3.01 -25.25 6 1.84 44.23
100 Oiva Vuorio (LRY) 14.70 23.54 0.78 1.35 -10.68 5 2.57 63.18
101 Niko Mätäsaho (NUSS) 14.66 27.30 1.30 2.50 -16.31 9 1.22 34.80
102 Alisa Väisänen (9cmUlkoBilu) 14.45 42.32 0.90 2.69 -29.68 6 2.11 48.58
103 Timo Lahtinen (9cm) 14.13 37.05 1.06 3.96 -22.91 8 1.77 41.37
104 Aada Sulasalmi (SyKy) 13.88 41.44 0.85 1.86 -29.30 5 2.43 58.02
105 Vilhelmiina Heiskari (P-69) 12.84 27.30 0.78 2.12 -17.67 7 1.38 57.55
106 Salla Pohjanheimo (9cmUlkoBilu) 11.96 44.18 0.92 2.89 -33.71 5 2.09 52.33
107 Viktoriia Ageeva (ÖÖKU) 11.50 17.04 0.90 2.27 -6.97 7 1.44 38.83
108 Juuso Sivula (AKu) 11.34 20.44 1.46 3.79 -9.10 8 1.42 54.79
109 Tuomas Harila (LRY) 11.29 31.13 1.00 4.91 -21.25 5 1.98 60.45
110 Vilho Tikkanen (PööT) 10.95 15.22 1.27 3.50 -4.27 5 2.19 18.70
111 Tuukka Helanen (KyS) 10.82 19.87 0.95 1.88 -10.40 5 1.89 48.55
112 Matias Latvala (RKP) 10.05 43.97 0.88 2.38 -35.17 5 1.76 67.34
113 Visa Seppänen (KuHa) 8.95 33.12 0.95 2.34 -25.28 7 1.12 51.15
114 Ville Mantila (TMH) 8.67 23.10 0.92 2.27 -15.51 7 1.08 38.59
115 Jussi Seitamaa (TMH) 8.42 12.25 1.02 1.96 -4.89 5 1.47 41.62
116 Jenna Väänänen (P-69) 8.25 21.39 0.79 1.67 -15.20 5 1.24 58.45
117 Elina Mattila (9cmUlkoBilu) 7.46 26.79 0.92 2.52 -20.26 8 0.82 66.03
118 Kia-Carita Siklander (TeeKu) 7.28 15.40 0.73 1.45 -9.03 6 1.06 61.76
119 Lauri Haapakangas (TeeKu) 7.12 6.23 0.78 1.17 0.00 5 1.25 45.25
120 Laura Papaianni (Äss) 7.11 11.94 0.92 1.72 -5.72 6 1.04 46.38
121 Anniina Potkonen (PUTE) 6.65 6.21 0.89 1.31 -1.22 7 0.71 55.00
122 Ilari Tuori (LRY) 6.49 7.94 1.13 2.69 -2.26 5 1.14 59.38
123 Eevi Tikkala (TMH) 5.51 10.70 0.89 1.89 -5.88 5 0.96 41.50
124 Miikka Krogerus (OTiT-f) 5.40 8.00 1.33 1.79 -2.60 6 0.9 26.50
125 Tapani Himanka (OTiT-f) 4.08 8.97 1.12 1.63 -4.89 7 0.58 35.06
126 Eerik Jaakkola (SyKy) 3.73 5.77 0.82 1.25 -2.50 5 0.65 48.00
127 Kaisa Syrjälä (TNGY-ex) 3.34 10.84 0.72 1.43 -7.50 6 0.56 71.68
128 Mikhail Isakov (RKP) 3.22 32.26 0.81 2.20 -29.44 5 0.56 45.38
129 Miika Jussila (TMH) 3.12 17.67 0.98 3.07 -14.94 6 0.46 38.12
130 Annika Tarkkanen (SyKy) 2.99 34.23 0.70 1.81 -31.61 5 0.52 62.76
131 Ellen Korteniemi (9cmSisäBilu) 1.71 18.06 1.00 2.54 -16.57 6 0.25 43.96
132 Matti Lantto (AiM) 1.62 22.07 1.30 3.00 -20.44 6 0.27 36.11
133 Tiia Kylmänen (VrcP) 1.15 13.22 0.78 1.55 -12.35 6 0.14 55.75
134 Aaro Niemistö (#swag) 1.00 44.94 1.25 4.45 -44.19 8 0.09 50.49
135 Rinaldo Pollano (LITKUH) 0.93 27.56 1.10 2.52 -26.75 6 0.14 38.78
136 Henna Ojala (TeeKu) 0.93 21.66 0.83 2.30 -20.85 7 0.12 52.07
137 Karri Ojala (N.K.VD.) 0.50 3.20 1.07 1.32 -2.76 6 0.07 33.75
138 Jaakko Myllymäki (TKH) -0.05 13.32 1.11 3.58 -13.37 6 -0.01 53.31
139 Essi Lampela (NUSS) -0.56 16.56 0.92 1.88 -16.98 6 -0.07 32.07
140 Lauri Suutari (?) -0.72 22.03 0.92 1.94 -22.57 5 -0.11 49.26
141 Elias Liehu (Tits) -1.42 18.83 1.05 2.25 -20.07 8 -0.16 47.75
142 Saara Urmas (Tits) -1.48 34.04 0.90 2.24 -35.34 5 -0.26 48.49
143 Konsta Rytky (N.K.VD.) -1.91 3.84 0.64 1.07 -5.51 5 -0.33 53.52
144 Veera Isometsä (TEx) -2.35 18.50 0.69 1.22 -20.56 4 -0.51 58.58
145 Petra Haapaniemi (9cmSisäBilu) -2.59 23.10 0.86 1.84 -25.36 6 -0.38 51.89
146 Lauri Liesoja (Tits) -2.67 43.66 0.97 3.24 -45.99 5 -0.47 51.49
147 Sini Enqvist (KuHa) -2.71 30.85 0.79 1.95 -33.23 5 -0.48 45.24
148 Emma Evijoki (9cmSisäBilu) -3.53 26.39 0.78 3.42 -29.49 5 -0.62 51.52
149 Jenni Parpala (PUTE) -4.75 12.97 0.65 1.22 -16.53 0 57.08
150 Mari Kangas (9cmUlkoBilu) -5.57 29.59 0.92 1.95 -34.46 7 -0.7 56.87
151 Eetu Metiäinen (LITKUH) -5.98 18.67 1.04 1.96 -23.90 8 -0.65 41.41
152 Silja Inkamo (Tits) -6.13 12.78 1.16 2.01 -18.14 5 -1.07 45.95
153 Toni Sinisalo (TEx) -6.25 42.72 0.93 3.29 -48.19 6 -0.91 54.98
154 Jutta Väänänen (PUTE) -7.62 24.96 0.89 2.24 -30.68 5 -1.14 55.35
155 Mika Laakso (TNGY-ex) -8.11 13.46 0.90 1.71 -21.58 6 -1.35 53.78
156 Santeri Päätalo (TKH) -8.22 20.59 0.79 1.58 -27.78 6 -1.2 59.76
157 Leevi Pastinen (TEx) -8.69 32.50 0.88 2.52 -40.11 5 -1.52 49.00
158 Aapo Koivumäki (#swag) -9.52 4.30 0.72 1.37 -11.43 6 -1.19 57.99
159 Julius Rintamäki (KuHa) -9.52 10.95 0.84 1.31 -19.28 12 -0.69 58.74
160 Waltteri Talvitie (LRY) -10.10 28.48 0.86 2.06 -37.31 6 -1.47 51.23
161 Annaroosa Huttunen (9cmSisäBilu) -10.40 31.07 0.76 1.58 -40.17 6 -1.52 63.13
162 Sanni Yli-Ojanperä (TeeKu) -10.49 12.07 0.64 1.47 -21.25 5 -1.84 54.80
163 Markus Oja (KuHa) -10.50 6.26 1.04 2.17 -15.45 0 52.04
164 Assi Ahonen (TEx) -10.68 17.37 0.62 1.07 -26.72 4 -2.34 61.06
165 Niklas Pikkarainen (TKH) -11.37 8.36 0.64 1.18 -18.31 6 -1.66 61.38
166 Ville Kyllönen (Äss) -11.95 21.33 0.79 2.09 -31.79 6 -1.74 59.70
167 Saara Pitkänen (Tits) -13.88 1.07 0.54 0.57 -13.22 5 -2.43 47.68
168 Topi Bruun (?) -15.27 3.77 0.94 1.35 -15.22 6 -1.91 54.25
169 Ina Raulo (9cmSisäBilu) -15.77 15.28 0.80 2.64 -29.08 5 -2.76 60.80
170 Suvi-Anna Salminen (PUTE) -20.13 21.72 0.84 2.78 -36.82 6 -2.52 64.31
171 Atte Kuskelin (TEx) -21.25 42.89 0.97 3.24 -61.48 5 -3.72 66.27
172 jsloth (#swag) -21.86 6.19 0.69 0.95 -22.58 8 -2.05 44.31
173 Henrik Peteri (?) -22.47 17.41 0.76 2.77 -34.27 5 -3.37 52.84
174 Pyry Lehtinen (9cm) -23.65 15.13 0.89 1.78 -38.77 6 -3.94 47.95
175 Petra Savolainen (SyKy) -24.64 31.89 0.68 1.37 -53.45 5 -4.31 67.19
176 Ville Heikkilä (TeeKu) -27.01 36.90 0.95 2.52 -60.54 5 -4.73 66.11
177 Olli Mustaniemi (Tits) -27.18 14.12 0.74 1.70 -37.90 7 -3.4 53.90
178 Roni Heikkilä (P-69) -34.53 12.27 0.68 1.09 -38.16 5 -5.18 63.24
179 Timo Malo (KyS) -36.87 28.82 0.99 2.84 -61.08 6 -5.38 48.70
180 Jesse Pitkänen (TMH) -37.58 26.30 0.94 1.76 -59.19 8 -4.11 51.06
181 Leevi Keskimaunu (TKH) -41.41 25.79 0.99 2.29 -62.03 6 -6.04 54.41
182 Risto Korhonen (D*) -44.09 12.43 0.96 2.47 -45.50 6 -5.51 48.00
183 Joonas Patana (?) -49.65 17.88 0.89 1.58 -55.12 0 54.11
184 Ella Juustovaara (Äss) -50.32 24.63 0.72 2.00 -68.66 6 -7.34 53.60
185 Aino Pulkkinen (P-69) -51.93 21.88 0.95 2.53 -60.83 7 -5.56 68.35
186 Sanni Haataja (9cmUlkoBilu) -53.21 27.13 1.00 2.84 -73.69 6 -7.76 57.99
187 Hannu Vanhatalo (RKP) -72.72 38.73 0.82 1.76 -102.36 5 -12.73 59.61
188 Elena Välkki (PUTE) -78.12 21.43 0.74 1.81 -80.03 7 -8.37 66.59
189 Erno Klemetti (D*) -78.67 2.41 1.20 1.21 -61.41 11 -5.36 37.28
190 Sara Heikkilä (P-69) -79.48 20.03 0.67 1.23 -79.64 4 -14.9 54.19

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa