# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 136.61 | 154.73 | 1.68 | 12.56 | -18.11 | 10 | 13.66 | 52.96 |
2 | Hanna-Kaisa Louhikoski (PUTE) | 125.29 | 99.21 | 1.17 | 4.73 | -13.07 | 10 | 8.61 | 64.32 |
3 | Inkeri Eronen (AiM) | 123.85 | 130.93 | 1.50 | 7.00 | -7.07 | 12 | 10.32 | 25.73 |
4 | Marco Quiroz (AKu) | 115.44 | 129.78 | 1.30 | 4.40 | -14.33 | 10 | 11.54 | 30.92 |
5 | Elias Liehu (NMOKS) | 69.00 | 101.23 | 1.07 | 3.90 | -32.23 | 6 | 11.50 | 43.04 |
6 | Mikko Ojala (SuHa) | 68.71 | 76.26 | 1.77 | 5.36 | -7.56 | 12 | 5.73 | 34.26 |
7 | Essi Kautto (KV&K) | 12.94 | 33.43 | 0.88 | 2.08 | -24.54 | 9 | 0.99 | 60.16 |
8 | Elias Nissilä (9cm) | -3.61 | 14.55 | 0.91 | 1.72 | -17.03 | 12 | -0.21 | 36.08 |
9 | Waltteri Talvitie (LRY) | -18.77 | 54.73 | 1.01 | 3.62 | -67.64 | 7 | -1.84 | 55.86 |
10 | Anssi Uistola (PYMPPY) | -19.50 | 29.03 | 0.85 | 1.65 | -41.22 | 7 | -1.74 | 46.17 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa