# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 311.57 | 313.54 | 2.51 | 8.91 | -1.97 | 14 | 22.26 | 51.99 |
2 | Jussi Leinonen (SuHa) | 224.83 | 227.94 | 1.84 | 6.79 | -3.11 | 13 | 17.29 | 52.76 |
3 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 214.89 | 220.30 | 1.97 | 5.60 | -5.41 | 14 | 15.35 | 38.17 |
4 | Samu Anttila (9cm) | 204.07 | 149.82 | 1.74 | 4.91 | -9.53 | 11 | 12.75 | 58.89 |
5 | Antti Nenonen (PööT) | 190.27 | 203.27 | 1.71 | 7.75 | -13.00 | 11 | 17.30 | 51.62 |
6 | Miikka Lämsä (TheNGY) | 187.28 | 188.18 | 2.02 | 6.50 | -0.90 | 13 | 14.41 | 40.47 |
7 | Olli Huoviala (BSoD) | 186.29 | 201.10 | 1.84 | 7.15 | -14.81 | 12 | 15.52 | 30.46 |
8 | Jukka Komulainen (SuHa) | 179.04 | 191.74 | 1.60 | 7.00 | -12.69 | 13 | 13.77 | 24.10 |
9 | Petteri Törmänen (AiM) | 178.71 | 185.10 | 2.13 | 8.31 | -6.39 | 14 | 12.77 | 40.42 |
10 | Lauri Kemppainen (VR) | 152.42 | 128.41 | 1.65 | 4.54 | -23.62 | 12 | 8.73 | 36.07 |
11 | sandalf (#swag) | 147.06 | 127.19 | 1.53 | 5.33 | -26.09 | 13 | 7.78 | 59.07 |
12 | Antti Karppinen (TheNGY) | 146.26 | 147.39 | 1.75 | 7.42 | -1.12 | 12 | 12.19 | 39.15 |
13 | Markus Toratti (AiM) | 145.82 | 164.41 | 1.83 | 6.35 | -18.59 | 11 | 13.26 | 51.17 |
14 | Eero Honkamäki (KuVa) | 143.95 | 176.98 | 1.88 | 5.33 | -33.03 | 13 | 11.07 | 49.00 |
15 | Mikael Niemi (D) | 139.34 | 109.25 | 1.50 | 4.73 | -22.16 | 13 | 6.70 | 57.51 |
16 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 136.61 | 154.73 | 1.68 | 12.56 | -18.11 | 10 | 13.66 | 52.96 |
17 | Mikko Kaski (SB) | 131.83 | 152.47 | 1.82 | 6.33 | -20.64 | 13 | 10.14 | 55.62 |
18 | Mikael Karvonen (KyS) | 130.26 | 96.61 | 1.25 | 3.62 | -15.20 | 4 | 20.35 | 60.41 |
19 | Janne Mustaniemi (PööT) | 127.81 | 147.46 | 1.54 | 6.92 | -19.65 | 9 | 14.20 | 26.70 |
20 | Roope Miettunen (PööT) | 126.10 | 131.78 | 1.81 | 5.36 | -5.68 | 14 | 9.01 | 37.73 |
21 | Aukusti Myllymäki (AKu) | 125.46 | 149.70 | 1.61 | 4.40 | -24.24 | 11 | 11.41 | 38.00 |
22 | Hanna-Kaisa Louhikoski (PUTE) | 125.29 | 99.21 | 1.17 | 4.73 | -13.07 | 10 | 8.61 | 64.32 |
23 | Jarmo Antikainen (TNGY(ex)) | 125.14 | 79.96 | 1.38 | 3.26 | -1.75 | 14 | 5.59 | 44.10 |
24 | Inkeri Eronen (AiM) | 123.85 | 130.93 | 1.50 | 7.00 | -7.07 | 12 | 10.32 | 25.73 |
25 | Maija Ohtonen (KuVa) | 116.92 | 127.57 | 1.25 | 3.54 | -10.65 | 0 | 31.64 | |
26 | Marco Quiroz (AKu) | 115.44 | 129.78 | 1.30 | 4.40 | -14.33 | 10 | 11.54 | 30.92 |
27 | Jukka Ohtonen (BSoD) | 111.46 | 129.12 | 1.37 | 5.25 | -17.66 | 11 | 10.13 | 25.17 |
28 | Jarno Seppänen (SB) | 109.96 | 148.48 | 1.77 | 6.33 | -38.52 | 13 | 8.46 | 39.75 |
29 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 107.82 | 111.56 | 1.74 | 5.05 | -3.74 | 12 | 8.99 | 35.58 |
30 | Tuomas Ollila (Jurri) | 105.98 | 88.39 | 1.16 | 3.56 | -22.15 | 12 | 5.52 | 60.45 |
31 | Sami Herala (AKu) | 104.51 | 134.43 | 1.33 | 5.27 | -29.92 | 8 | 13.06 | 54.99 |
32 | Ville Lahdenperä (KyS) | 103.79 | 80.15 | 1.13 | 6.27 | -15.29 | 5 | 12.97 | 40.62 |
33 | Juuso Sivula (VR) | 102.35 | 97.90 | 1.18 | 4.00 | -27.54 | 13 | 5.41 | 59.55 |
34 | Jaakko Kelloniemi (TNGY(ex)) | 100.44 | 75.37 | 1.20 | 3.09 | -12.60 | 10 | 6.28 | 38.05 |
35 | Sisu Alanen (Huut) | 100.20 | 102.14 | 1.31 | 3.76 | -33.26 | 7 | 9.84 | 41.42 |
36 | Timo Mäenpää (TheNGY) | 94.63 | 118.49 | 1.60 | 6.33 | -23.86 | 11 | 8.60 | 29.22 |
37 | Ilmari Nousiainen (SB) | 91.11 | 117.12 | 1.56 | 4.45 | -26.01 | 10 | 9.11 | 45.54 |
38 | Tapio Kärkimaa (NMOKS) | 88.97 | 114.76 | 1.23 | 4.24 | -25.79 | 6 | 14.83 | 50.54 |
39 | Matti Eteläperä (SB) | 86.99 | 92.57 | 1.57 | 5.27 | -5.59 | 11 | 7.91 | 32.47 |
40 | Matias Laitila (LITKUH) | 85.50 | 91.86 | 1.18 | 3.97 | -33.08 | 13 | 4.52 | 56.67 |
41 | Eetu Koivula (AKu) | 85.24 | 101.59 | 1.35 | 4.91 | -16.34 | 7 | 12.18 | 47.60 |
42 | Tuomas Ylitolva (MVTMJV) | 83.71 | 70.66 | 0.97 | 3.61 | -13.11 | 5 | 11.51 | 57.59 |
43 | Johannes Jokiaro (NMOKS) | 83.09 | 90.49 | 1.31 | 5.57 | -7.41 | 11 | 7.55 | 53.93 |
44 | Taru Järvelä (Kuha AB oy) | 82.87 | 68.22 | 1.12 | 3.91 | -11.24 | 10 | 5.70 | 59.74 |
45 | Viljami Viinikka (TheNGY) | 81.40 | 89.57 | 1.52 | 5.23 | -8.16 | 10 | 8.14 | 23.31 |
46 | Jan Levä (LRY) | 80.89 | 74.34 | 0.94 | 2.40 | -18.73 | 7 | 7.94 | 43.47 |
47 | Pasi Keski-Korsu (D) | 76.60 | 60.77 | 1.35 | 3.33 | -12.89 | 12 | 3.99 | 38.60 |
48 | Ville Vainionpää (AiM) | 72.91 | 85.45 | 1.45 | 4.28 | -12.54 | 9 | 8.10 | 34.55 |
49 | Elmeri Junes (TMH) | 70.99 | 74.13 | 1.02 | 2.89 | -29.76 | 8 | 5.55 | 61.24 |
50 | Topi Asmundi (PööT) | 69.85 | 121.23 | 1.30 | 4.25 | -51.38 | 8 | 8.73 | 48.49 |
51 | Elias Liehu (NMOKS) | 69.00 | 101.23 | 1.07 | 3.90 | -32.23 | 6 | 11.50 | 43.04 |
52 | Mikko Ojala (SuHa) | 68.71 | 76.26 | 1.77 | 5.36 | -7.56 | 12 | 5.73 | 34.26 |
53 | Mikko Kaasila (#swag) | 68.52 | 48.17 | 1.12 | 3.29 | -1.06 | 11 | 4.28 | 47.43 |
54 | Veera Hiltunen (P-69) | 65.37 | 78.84 | 1.10 | 3.38 | -37.98 | 5 | 8.17 | 64.36 |
55 | Iikka Kokkoniemi (KuVa) | 64.56 | 102.92 | 1.21 | 5.32 | -38.35 | 8 | 8.07 | 36.87 |
56 | Laura Luukinen (KV&K) | 62.87 | 60.57 | 0.90 | 3.38 | -17.35 | 5 | 8.64 | 51.48 |
57 | Taneli Leppälä (Huut) | 62.80 | 70.51 | 0.88 | 2.89 | -27.34 | 5 | 8.64 | 53.79 |
58 | Julius Rintamäki (Kuha AB oy) | 62.64 | 61.22 | 1.22 | 3.04 | -18.16 | 13 | 3.31 | 53.12 |
59 | Joonas Uusitalo (KuVa) | 61.30 | 93.86 | 1.32 | 5.27 | -32.56 | 6 | 10.22 | 46.33 |
60 | Mari Kangas (9cmKuivaBilu) | 60.75 | 67.05 | 0.89 | 3.66 | -25.29 | 5 | 8.35 | 64.40 |
61 | Timo Lahtinen (9cm) | 60.73 | 55.52 | 1.26 | 5.86 | -13.76 | 8 | 5.22 | 44.79 |
62 | Jesse Pitkänen (TMH) | 60.64 | 57.50 | 1.05 | 2.62 | -19.60 | 5 | 7.58 | 48.05 |
63 | Juulia Lind (9cmMärkäBilu) | 60.02 | 43.94 | 0.80 | 2.22 | -2.68 | 5 | 8.25 | 66.90 |
64 | Niko Mätäsaho (PYMPPY) | 59.51 | 72.98 | 1.07 | 3.12 | -35.79 | 10 | 3.72 | 44.99 |
65 | Anri Kinisjärvi (TheNGY) | 59.20 | 66.38 | 1.21 | 3.00 | -7.19 | 10 | 5.92 | 24.28 |
66 | Anna Heikkilä (P-69) | 56.59 | 66.25 | 1.02 | 3.12 | -30.88 | 4 | 8.84 | 52.90 |
67 | Kaisa Syrjälä (TNGY(ex)) | 56.40 | 60.20 | 0.97 | 4.07 | -24.96 | 6 | 5.87 | 56.73 |
68 | Sonja Riikonen (VrcP) | 55.13 | 45.57 | 1.30 | 4.22 | -11.11 | 8 | 4.31 | 41.83 |
69 | Erno Klemetti (D) | 54.24 | 35.85 | 1.02 | 2.05 | -1.95 | 12 | 2.83 | 33.92 |
70 | Jani Lovikka (Jurri) | 53.20 | 66.64 | 1.09 | 3.00 | -33.39 | 13 | 2.56 | 36.62 |
71 | Heikki Metsävainio (SB) | 52.49 | 72.52 | 1.81 | 7.98 | -20.03 | 11 | 4.77 | 33.30 |
72 | Ville Ailunka (Jurri) | 52.09 | 73.86 | 1.10 | 3.52 | -41.31 | 7 | 4.65 | 49.91 |
73 | Perttu Piirainen (TNGY(ex)) | 51.57 | 55.93 | 0.92 | 2.00 | -23.70 | 7 | 4.60 | 48.20 |
74 | Pekka Aho (AiM) | 51.19 | 68.94 | 1.50 | 4.39 | -17.75 | 11 | 4.65 | 47.49 |
75 | Aaro Niemistö (#swag) | 51.10 | 62.16 | 1.11 | 3.76 | -27.03 | 5 | 7.03 | 37.21 |
76 | Antti Eronen (PööT) | 50.72 | 59.90 | 1.66 | 4.75 | -9.18 | 14 | 3.62 | 33.94 |
77 | Olli-Pekka Aro (KuVa) | 50.70 | 59.45 | 1.12 | 3.71 | -8.75 | 12 | 4.22 | 57.80 |
78 | Iiro Pulska (AiM) | 49.90 | 50.00 | 1.61 | 7.64 | -0.10 | 10 | 4.99 | 29.89 |
79 | Jaakko Jyrkkä (KyS) | 48.27 | 74.38 | 1.14 | 2.60 | -44.21 | 12 | 2.51 | 41.60 |
80 | Jukka Pajukangas (Kuha AB oy) | 43.21 | 42.56 | 1.37 | 3.46 | -12.86 | 9 | 3.30 | 38.32 |
81 | Vilhelmiina Heiskari (P-69) | 43.21 | 37.42 | 1.01 | 5.78 | -10.41 | 5 | 5.40 | 53.10 |
82 | Henna Ojala (TeeKu) | 42.98 | 29.17 | 0.97 | 3.59 | -2.31 | 5 | 5.37 | 56.50 |
83 | Eemeli Kaukonen (9cm) | 42.72 | 57.27 | 1.10 | 2.20 | -27.90 | 6 | 4.89 | 36.22 |
84 | Atte Liias (Huut) | 42.45 | 73.71 | 0.97 | 2.38 | -44.52 | 7 | 4.17 | 61.45 |
85 | Miika Kainuharju (TKH) | 41.91 | 43.93 | 1.05 | 2.94 | -17.73 | 6 | 4.37 | 47.80 |
86 | Matti Särkelä (D) | 41.80 | 43.46 | 1.09 | 4.50 | -17.33 | 10 | 2.61 | 37.35 |
87 | Mikko Kaarlela (D) | 41.23 | 54.82 | 1.12 | 3.36 | -29.05 | 9 | 2.86 | 44.27 |
88 | Pauli Aittasaari (ÖÖKU) | 40.79 | 43.28 | 1.17 | 3.55 | -17.78 | 6 | 4.25 | 53.63 |
89 | Sauli Viinamäki (D) | 39.92 | 27.58 | 1.20 | 4.28 | -2.63 | 8 | 3.12 | 33.93 |
90 | Elina Mattila (9cmKuivaBilu) | 39.76 | 35.72 | 0.85 | 2.08 | -8.38 | 9 | 3.04 | 58.10 |
91 | Riina Ankkuri (ÖÖKU) | 39.54 | 39.88 | 1.11 | 2.81 | -15.16 | 12 | 2.06 | 55.45 |
92 | Andreas Malinen (VrcP) | 39.18 | 74.38 | 1.13 | 3.68 | -49.89 | 4 | 6.12 | 60.09 |
93 | Essi Vuorre (KV&K) | 38.94 | 31.88 | 0.94 | 3.76 | -5.11 | 5 | 5.35 | 59.84 |
94 | Jaakko Petrelius (Jurri) | 38.05 | 51.20 | 1.09 | 3.76 | -27.42 | 5 | 4.76 | 45.75 |
95 | Verneri Pudas (PYMPPY) | 37.82 | 29.70 | 0.99 | 2.38 | -6.06 | 8 | 2.95 | 58.12 |
96 | Hanne Vainionpää (TeeKu) | 37.14 | 36.67 | 0.83 | 1.89 | -13.45 | 5 | 4.64 | 58.66 |
97 | Rainer Laaksonen (#swag) | 36.24 | 61.65 | 1.26 | 4.70 | -36.74 | 12 | 2.08 | 41.05 |
98 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 36.18 | 49.65 | 1.15 | 5.11 | -13.47 | 10 | 3.62 | 24.02 |
99 | Juho Bruun (PYMPPY) | 35.59 | 63.11 | 1.02 | 2.44 | -40.87 | 8 | 2.78 | 59.73 |
100 | Annika Kylmänen (VrcP) | 35.16 | 46.38 | 0.93 | 2.50 | -24.40 | 11 | 2.00 | 59.25 |
101 | Ville Mantila (TMH) | 35.08 | 60.04 | 1.11 | 2.22 | -38.11 | 4 | 5.48 | 39.88 |
102 | Tuomas Pelkonen (#swag) | 34.42 | 42.56 | 1.06 | 3.59 | -18.89 | 6 | 3.94 | 44.23 |
103 | Iiro Nerg (KuVa) | 33.57 | 44.87 | 1.32 | 3.33 | -11.31 | 10 | 3.36 | 44.56 |
104 | Emma Marjelund (ÖÖKU) | 33.39 | 25.18 | 0.66 | 1.12 | -4.31 | 7 | 2.98 | 55.21 |
105 | Tapani Himanka (SuHa) | 32.77 | 47.29 | 1.39 | 5.67 | -14.52 | 9 | 3.64 | 27.65 |
106 | Ilari Pirilä (VR) | 32.60 | 48.51 | 1.24 | 3.24 | -26.10 | 6 | 3.74 | 44.21 |
107 | Kia-Carita Siklander (TeeKu) | 32.52 | 46.66 | 0.80 | 1.86 | -26.34 | 4 | 5.08 | 64.24 |
108 | Kalle Kälkäjä (9cm) | 32.09 | 33.47 | 1.34 | 3.65 | -11.41 | 6 | 3.68 | 43.34 |
109 | Janne Järvelä (9cm) | 31.58 | 48.17 | 1.20 | 3.90 | -26.46 | 9 | 2.41 | 32.43 |
110 | Aapo Koivumäki (MVTMJV) | 31.44 | 60.29 | 0.99 | 2.44 | -38.67 | 4 | 5.40 | 45.13 |
111 | Matti Lantto (AiM) | 30.57 | 63.74 | 1.36 | 4.54 | -33.16 | 0 | 36.39 | |
112 | Viktoriia Ageeva (ÖÖKU) | 30.48 | 29.03 | 0.83 | 1.76 | -9.98 | 7 | 2.72 | 50.16 |
113 | Jussi Koskelainen (Huut) | 30.42 | 54.89 | 1.02 | 2.44 | -33.97 | 7 | 2.99 | 44.76 |
114 | Santeri Lahti (VR) | 28.62 | 23.44 | 1.07 | 2.31 | -3.77 | 9 | 2.19 | 42.16 |
115 | Hannu Oksman (SuHa) | 28.52 | 29.77 | 1.65 | 4.25 | -1.25 | 0 | 24.49 | |
116 | Ellen Korteniemi (9cmMärkäBilu) | 28.32 | 32.91 | 0.91 | 3.30 | -13.44 | 4 | 4.87 | 59.00 |
117 | Anniina Potkonen (PUTE) | 27.84 | 38.06 | 1.19 | 4.18 | -18.92 | 7 | 2.73 | 44.04 |
118 | Wilma Haapasalo (9cmMärkäBilu) | 26.50 | 38.26 | 0.91 | 2.62 | -20.04 | 6 | 3.04 | 55.98 |
119 | Oskari Honkala (LRY) | 26.32 | 42.83 | 0.87 | 2.94 | -24.73 | 5 | 3.62 | 59.88 |
120 | Riina Annunen (Kuha AB oy) | 25.80 | 28.83 | 0.93 | 2.05 | -11.10 | 0 | 46.02 | |
121 | Petra Heikkinen (#swag) | 25.72 | 31.95 | 1.23 | 3.59 | -14.26 | 9 | 1.96 | 33.61 |
122 | Heikki Timonen (VrcP) | 25.18 | 33.20 | 1.01 | 2.44 | -17.46 | 9 | 1.75 | 46.10 |
123 | Jere Hokkanen (LITKUH) | 25.09 | 54.15 | 0.93 | 2.89 | -36.90 | 6 | 2.87 | 45.07 |
124 | Mette Tyni (ÖÖKU) | 24.95 | 39.80 | 0.95 | 2.62 | -24.20 | 8 | 1.95 | 51.22 |
125 | Elena Välkki (PUTE) | 24.82 | 42.43 | 0.83 | 1.89 | -25.36 | 6 | 2.84 | 49.10 |
126 | Paulus Klaavo (NMOKS) | 24.72 | 92.00 | 1.03 | 3.86 | -67.28 | 6 | 4.12 | 45.78 |
127 | Antti Johansson (AKu) | 24.68 | 40.99 | 1.21 | 3.09 | -16.31 | 6 | 4.11 | 46.44 |
128 | Eetu Metiäinen (LITKUH) | 24.38 | 33.17 | 0.98 | 2.38 | -16.41 | 7 | 2.39 | 59.44 |
129 | Pyry Lehtinen (9cm) | 23.07 | 34.35 | 1.04 | 2.39 | -18.49 | 4 | 3.97 | 46.13 |
130 | Jaakko Nissilä (KV&K) | 21.22 | 14.59 | 0.91 | 1.47 | 0.00 | 6 | 2.43 | 65.10 |
131 | Arttu Lahti (MVTMJV) | 19.57 | 68.49 | 1.01 | 4.26 | -55.04 | 7 | 1.92 | 52.29 |
132 | Noora Lyytinen (ÖÖKU) | 18.59 | 19.70 | 0.79 | 2.13 | -8.09 | 0 | 48.51 | |
133 | Ville Heikkilä (TeeKu) | 18.00 | 31.95 | 0.97 | 2.19 | -20.70 | 6 | 1.87 | 47.60 |
134 | Lauri Haapakangas (TeeKu) | 17.67 | 55.70 | 0.93 | 3.12 | -44.66 | 5 | 2.21 | 46.83 |
135 | Annaroosa Huttunen (9cmKuivaBilu) | 17.65 | 20.38 | 0.75 | 1.31 | -8.24 | 5 | 2.43 | 53.44 |
136 | Alisa Väisänen (9cmMärkäBilu) | 16.12 | 38.11 | 0.75 | 1.72 | -27.03 | 4 | 2.77 | 56.54 |
137 | Mariel Kurki (9cmKuivaBilu) | 15.38 | 32.66 | 0.93 | 3.06 | -22.09 | 5 | 2.11 | 51.82 |
138 | Olli Mustaniemi (NMOKS) | 15.06 | 82.08 | 0.99 | 3.33 | -67.02 | 8 | 1.88 | 43.00 |
139 | Visa Seppänen (Kuha AB oy) | 14.76 | 23.29 | 0.90 | 2.20 | -13.14 | 9 | 1.13 | 41.93 |
140 | Miika Jussila (TMH) | 14.76 | 40.70 | 1.02 | 2.53 | -31.48 | 6 | 1.54 | 50.85 |
141 | Jaakko Lauri (Jurri) | 13.92 | 30.03 | 1.31 | 3.23 | -21.33 | 4 | 2.18 | 41.16 |
142 | Vili Taskila (TMH) | 13.82 | 22.71 | 0.95 | 2.12 | -14.07 | 5 | 1.73 | 46.31 |
143 | Jenny Ilonen (PööT) | 13.50 | 20.88 | 1.04 | 2.30 | -7.38 | 5 | 2.70 | 31.58 |
144 | Elias Furst (PööT) | 13.31 | 13.46 | 1.04 | 2.00 | -0.15 | 8 | 1.66 | 24.39 |
145 | Topi Bruun (PYMPPY) | 13.18 | 31.74 | 0.99 | 2.00 | -23.50 | 5 | 1.65 | 48.61 |
146 | Essi Kautto (KV&K) | 12.94 | 33.43 | 0.88 | 2.08 | -24.54 | 9 | 0.99 | 60.16 |
147 | Suvi Kivikko (9cmMärkäBilu) | 12.74 | 28.28 | 0.64 | 1.06 | -19.52 | 5 | 1.75 | 54.42 |
148 | Niklas Saari (AKu) | 11.39 | 14.71 | 0.82 | 1.92 | -3.32 | 5 | 2.28 | 54.50 |
149 | Mira Kehusmaa (VrcP) | 9.88 | 6.17 | 0.77 | 1.22 | 0.00 | 8 | 0.77 | 55.25 |
150 | Petra Haapaniemi (9cmKuivaBilu) | 9.11 | 42.69 | 0.91 | 2.29 | -36.43 | 6 | 1.04 | 53.21 |
151 | Olli Koivusaari (AKu) | 9.04 | 15.68 | 1.12 | 2.12 | -6.64 | 5 | 1.81 | 34.90 |
152 | Aleksi Kestilä (D) | 8.89 | 6.96 | 0.99 | 1.56 | -1.41 | 9 | 0.62 | 49.75 |
153 | Essi Lampela (P-69) | 6.77 | 40.08 | 0.91 | 2.39 | -35.84 | 6 | 0.71 | 42.34 |
154 | Jyri Laurén (VrcP) | 6.17 | 24.19 | 0.90 | 1.63 | -20.33 | 6 | 0.64 | 49.81 |
155 | Joanna Sallanko (9cmMärkäBilu) | 6.00 | 37.18 | 0.74 | 2.52 | -33.05 | 4 | 1.03 | 59.40 |
156 | Kim Kallio (LITKUH) | 4.73 | 60.80 | 1.09 | 4.88 | -57.54 | 11 | 0.30 | 48.98 |
157 | Janne Kilponen (SB) | 4.71 | 48.50 | 1.15 | 2.52 | -43.79 | 7 | 0.67 | 33.73 |
158 | Aleksi Määttä (SB) | 2.94 | 25.52 | 1.11 | 2.77 | -22.58 | 9 | 0.33 | 29.64 |
159 | Veera Haikonen (KV&K) | 2.85 | 52.20 | 0.80 | 3.55 | -50.24 | 4 | 0.49 | 48.06 |
160 | Kalle Riutta (LRY) | 2.26 | 54.43 | 1.07 | 3.32 | -52.88 | 6 | 0.26 | 52.46 |
161 | Oula Hourula (Kuha AB oy) | 2.04 | 54.20 | 1.20 | 3.83 | -52.79 | 9 | 0.16 | 48.70 |
162 | Risto Korhonen (SB) | 1.60 | 5.53 | 1.11 | 2.46 | -3.92 | 7 | 0.23 | 32.11 |
163 | Matti Lonnakko (SuHa) | 1.48 | 9.58 | 1.06 | 1.35 | -8.10 | 11 | 0.13 | 27.20 |
164 | Katri Reunanen (ÖÖKU) | 0.44 | 4.83 | 0.69 | 0.81 | -4.56 | 5 | 0.05 | 46.25 |
165 | Aleksi Hietala (VR) | 0.16 | 12.36 | 0.73 | 1.60 | -12.25 | 10 | 0.01 | 43.36 |
166 | Emmi-Noora Peltokangas (P-69) | -0.53 | 3.73 | 0.53 | 0.59 | -4.06 | 5 | -0.07 | 67.50 |
167 | Henna Hassinen (TeeKu) | -1.63 | 5.82 | 0.83 | 1.37 | -6.83 | 6 | -0.17 | 64.20 |
168 | Jaakko Myllymäki (TKH) | -1.66 | 25.98 | 1.13 | 3.18 | -27.02 | 6 | -0.17 | 54.31 |
169 | Tiia Kylmänen (VrcP) | -1.74 | 8.61 | 0.86 | 1.80 | -9.70 | 9 | -0.12 | 50.67 |
170 | Leevi Keskimaunu (TKH) | -2.04 | 40.87 | 0.97 | 2.09 | -42.14 | 5 | -0.26 | 59.32 |
171 | Jenni Parpala (PUTE) | -3.48 | 9.80 | 0.75 | 1.39 | -12.19 | 5 | -0.48 | 47.12 |
172 | Elias Nissilä (9cm) | -3.61 | 14.55 | 0.91 | 1.72 | -17.03 | 12 | -0.21 | 36.08 |
173 | Jaana Raudaskoski (TeeKu) | -5.86 | 39.16 | 0.82 | 1.61 | -42.82 | 5 | -0.73 | 56.10 |
174 | Salla Rissanen (VrcP) | -6.03 | 40.04 | 1.03 | 3.45 | -43.80 | 7 | -0.54 | 43.12 |
175 | Jussi Saukko (D) | -6.34 | 4.74 | 0.95 | 1.58 | -8.71 | 7 | -0.57 | 46.25 |
176 | Heikki Kaarlela (Kuha AB oy) | -6.55 | 48.91 | 1.00 | 2.04 | -53.41 | 9 | -0.50 | 43.97 |
177 | Meri Pekki (9cmMärkäBilu) | -7.56 | 27.62 | 0.67 | 2.14 | -32.82 | 7 | -0.74 | 58.18 |
178 | Suvi-Anna Salminen (PUTE) | -9.68 | 20.25 | 0.81 | 2.12 | -26.90 | 6 | -1.11 | 54.72 |
179 | Tuukka Haapasalo (LITKUH) | -11.73 | 55.74 | 1.01 | 2.89 | -63.80 | 7 | -1.15 | 40.08 |
180 | Markus Nikupeteri (AKu) | -11.90 | 6.75 | 0.84 | 1.41 | -18.65 | 7 | -1.70 | 56.33 |
181 | Eevi Tikkala (TMH) | -12.16 | 13.84 | 0.77 | 1.58 | -21.44 | 5 | -1.52 | 50.92 |
182 | Mika Laakso (TNGY(ex)) | -12.91 | 40.64 | 1.04 | 3.26 | -48.71 | 7 | -1.15 | 53.43 |
183 | Piitu Taponen (KV&K) | -13.35 | 18.83 | 0.75 | 1.47 | -28.01 | 5 | -1.84 | 50.08 |
184 | Niklas Pikkarainen (TKH) | -14.05 | 44.90 | 1.00 | 2.42 | -53.69 | 5 | -1.76 | 60.70 |
185 | Pekka Oinas-Panuma (TKH) | -17.40 | 48.45 | 0.88 | 2.00 | -59.32 | 6 | -1.81 | 53.03 |
186 | Roosa Immonen (ÖÖKU) | -17.42 | 21.04 | 0.75 | 1.77 | -31.93 | 6 | -1.82 | 52.11 |
187 | Waltteri Talvitie (LRY) | -18.77 | 54.73 | 1.01 | 3.62 | -67.64 | 7 | -1.84 | 55.86 |
188 | Joonas Patana (MVTMJV) | -18.89 | 43.59 | 1.06 | 2.67 | -56.58 | 5 | -2.60 | 58.68 |
189 | Anssi Uistola (PYMPPY) | -19.50 | 29.03 | 0.85 | 1.65 | -41.22 | 7 | -1.74 | 46.17 |
190 | Okko Laitinen (VR) | -20.83 | 49.91 | 0.94 | 2.77 | -64.23 | 7 | -2.05 | 49.97 |
191 | Samuel Fält (Huut) | -20.86 | 9.36 | 0.94 | 2.39 | -23.70 | 8 | -1.79 | 49.36 |
192 | Henrik Peteri (PYMPPY) | -21.69 | 26.24 | 0.75 | 1.44 | -39.80 | 6 | -2.26 | 51.80 |
193 | Jutta Väänänen (PUTE) | -22.86 | 31.09 | 0.84 | 2.09 | -46.81 | 5 | -3.14 | 55.93 |
194 | Salla Karhunen (PUTE) | -32.43 | 39.00 | 0.81 | 3.58 | -61.29 | 8 | -2.79 | 46.94 |
195 | Ina Raulo (9cmKuivaBilu) | -32.60 | 42.43 | 0.96 | 3.33 | -64.85 | 4 | -5.60 | 46.44 |
196 | Oiva Vuorio (LRY) | -34.76 | 56.27 | 0.95 | 4.00 | -80.17 | 6 | -3.98 | 58.99 |
197 | Arttu Torkkola (KV&K) | -40.21 | 58.89 | 1.00 | 2.38 | -86.53 | 6 | -4.61 | 63.90 |
198 | Emilia Koiranen (9cmKuivaBilu) | -47.20 | 19.62 | 0.73 | 1.53 | -52.08 | 4 | -8.11 | 59.64 |
199 | Timo Malo (KyS) | -50.79 | 51.92 | 0.90 | 2.56 | -83.66 | 9 | -3.53 | 50.78 |
200 | Reetta Kantanen (TKH) | -53.77 | 34.78 | 0.71 | 1.72 | -68.38 | 7 | -4.80 | 51.69 |
201 | Sara Heikkilä (P-69) | -56.12 | 36.59 | 0.80 | 2.08 | -71.67 | 4 | -8.77 | 48.47 |
202 | Veikka Herrala (MVTMJV) | -73.53 | 33.72 | 0.78 | 1.97 | -84.27 | 6 | -8.43 | 45.88 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa