# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Marco Quiroz (AKu) | 115.44 | 129.78 | 1.30 | 4.40 | -14.33 | 10 | 11.54 | 30.92 |
2 | Pasi Keski-Korsu (D) | 76.60 | 60.77 | 1.35 | 3.33 | -12.89 | 12 | 3.99 | 38.60 |
3 | Pekka Aho (AiM) | 51.19 | 68.94 | 1.50 | 4.39 | -17.75 | 11 | 4.65 | 47.49 |
4 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 36.18 | 49.65 | 1.15 | 5.11 | -13.47 | 10 | 3.62 | 24.02 |
5 | Juho Bruun (PYMPPY) | 35.59 | 63.11 | 1.02 | 2.44 | -40.87 | 8 | 2.78 | 59.73 |
6 | Janne Järvelä (9cm) | 31.58 | 48.17 | 1.20 | 3.90 | -26.46 | 9 | 2.41 | 32.43 |
7 | Arttu Lahti (MVTMJV) | 19.57 | 68.49 | 1.01 | 4.26 | -55.04 | 7 | 1.92 | 52.29 |
8 | Olli Mustaniemi (NMOKS) | 15.06 | 82.08 | 0.99 | 3.33 | -67.02 | 8 | 1.88 | 43.00 |
9 | Matti Lonnakko (SuHa) | 1.48 | 9.58 | 1.06 | 1.35 | -8.10 | 11 | 0.13 | 27.20 |
10 | Heikki Kaarlela (Kuha AB oy) | -6.55 | 48.91 | 1.00 | 2.04 | -53.41 | 9 | -0.50 | 43.97 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa