# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Olli Huoviala (BSoD) | 186.29 | 201.10 | 1.84 | 7.15 | -14.81 | 12 | 15.52 | 30.46 |
2 | Mikko Kaski (SB) | 131.83 | 152.47 | 1.82 | 6.33 | -20.64 | 13 | 10.14 | 55.62 |
3 | Joonas Uusitalo (KuVa) | 61.30 | 93.86 | 1.32 | 5.27 | -32.56 | 6 | 10.22 | 46.33 |
4 | Niko Mätäsaho (PYMPPY) | 59.51 | 72.98 | 1.07 | 3.12 | -35.79 | 10 | 3.72 | 44.99 |
5 | Erno Klemetti (D) | 54.24 | 35.85 | 1.02 | 2.05 | -1.95 | 12 | 2.83 | 33.92 |
6 | Pekka Aho (AiM) | 51.19 | 68.94 | 1.50 | 4.39 | -17.75 | 11 | 4.65 | 47.49 |
7 | Jaakko Petrelius (Jurri) | 38.05 | 51.20 | 1.09 | 3.76 | -27.42 | 5 | 4.76 | 45.75 |
8 | Olli Mustaniemi (NMOKS) | 15.06 | 82.08 | 0.99 | 3.33 | -67.02 | 8 | 1.88 | 43.00 |
9 | Aleksi Hietala (VR) | 0.16 | 12.36 | 0.73 | 1.60 | -12.25 | 10 | 0.01 | 43.36 |
10 | Salla Karhunen (PUTE) | -32.43 | 39.00 | 0.81 | 3.58 | -61.29 | 8 | -2.79 | 46.94 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa