# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Antti Karppinen (TheNGY) | 146.26 | 147.39 | 1.75 | 7.42 | -1.12 | 12 | 12.19 | 39.15 |
2 | Jarmo Antikainen (TNGY(ex)) | 125.14 | 79.96 | 1.38 | 3.26 | -1.75 | 14 | 5.59 | 44.10 |
3 | Jarno Seppänen (SB) | 109.96 | 148.48 | 1.77 | 6.33 | -38.52 | 13 | 8.46 | 39.75 |
4 | Elias Liehu (NMOKS) | 69.00 | 101.23 | 1.07 | 3.90 | -32.23 | 6 | 11.50 | 43.04 |
5 | Pekka Aho (AiM) | 51.19 | 68.94 | 1.50 | 4.39 | -17.75 | 11 | 4.65 | 47.49 |
6 | Andreas Malinen (VrcP) | 39.18 | 74.38 | 1.13 | 3.68 | -49.89 | 4 | 6.12 | 60.09 |
7 | Rainer Laaksonen (#swag) | 36.24 | 61.65 | 1.26 | 4.70 | -36.74 | 12 | 2.08 | 41.05 |
8 | Juho Bruun (PYMPPY) | 35.59 | 63.11 | 1.02 | 2.44 | -40.87 | 8 | 2.78 | 59.73 |
9 | Elias Furst (PööT) | 13.31 | 13.46 | 1.04 | 2.00 | -0.15 | 8 | 1.66 | 24.39 |
10 | Veikka Herrala (MVTMJV) | -73.53 | 33.72 | 0.78 | 1.97 | -84.27 | 6 | -8.43 | 45.88 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa