# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 311.57 | 313.54 | 2.51 | 8.91 | -1.97 | 14 | 22.26 | 51.99 |
2 | Mikael Niemi (D) | 139.34 | 109.25 | 1.50 | 4.73 | -22.16 | 13 | 6.70 | 57.51 |
3 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 136.61 | 154.73 | 1.68 | 12.56 | -18.11 | 10 | 13.66 | 52.96 |
4 | Mikko Kaski (SB) | 131.83 | 152.47 | 1.82 | 6.33 | -20.64 | 13 | 10.14 | 55.62 |
5 | Iikka Kokkoniemi (KuVa) | 64.56 | 102.92 | 1.21 | 5.32 | -38.35 | 8 | 8.07 | 36.87 |
6 | Perttu Piirainen (TNGY(ex)) | 51.57 | 55.93 | 0.92 | 2.00 | -23.70 | 7 | 4.60 | 48.20 |
7 | Atte Liias (Huut) | 42.45 | 73.71 | 0.97 | 2.38 | -44.52 | 7 | 4.17 | 61.45 |
8 | Anniina Potkonen (PUTE) | 27.84 | 38.06 | 1.19 | 4.18 | -18.92 | 7 | 2.73 | 44.04 |
9 | Jenny Ilonen (PööT) | 13.50 | 20.88 | 1.04 | 2.30 | -7.38 | 5 | 2.70 | 31.58 |
10 | Kim Kallio (LITKUH) | 4.73 | 60.80 | 1.09 | 4.88 | -57.54 | 11 | 0.30 | 48.98 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa