# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 223.46 | 241.11 | 2.39 | 9.75 | -17.64 | 14 | 15.96 | 54.14 |
2 | Petteri Törmänen (AiM) | 218.84 | 230.77 | 2.31 | 8.43 | -11.93 | 14 | 15.63 | 53.44 |
3 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 91.20 | 119.54 | 1.39 | 4.33 | -28.34 | 10 | 9.12 | 54.81 |
4 | Miriam Putula (PUTE) | 83.09 | 80.82 | 1.21 | 3.00 | -23.30 | 9 | 6.39 | 64.16 |
5 | Marco Quiroz (AKu) | 45.47 | 54.81 | 1.03 | 2.38 | -23.33 | 12 | 2.62 | 49.76 |
6 | Mikael Niemi (SB) | 44.81 | 93.08 | 1.45 | 4.67 | -48.27 | 8 | 5.6 | 53.72 |
7 | Aleksi Himanen (Aeto) | 23.01 | 56.11 | 1.02 | 2.89 | -40.18 | 8 | 1.99 | 57.20 |
8 | Samu Anttila (9cm) | 5.46 | 36.30 | 1.34 | 4.07 | -32.52 | 12 | 0.31 | 51.96 |
9 | Marja-Leena Koponen (KUHAA) | -25.94 | 15.40 | 0.77 | 1.88 | -33.36 | 4 | -4.49 | 44.06 |
10 | Mikko Kovero (KuVa) | -57.80 | 35.09 | 0.90 | 2.00 | -92.89 | 4 | -14.45 | 41.94 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa