# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Aapo Lehtosaari (BSoD) 223.46 241.11 2.39 9.75 -17.64 14 15.96 54.14
2 Petteri Törmänen (AiM) 218.84 230.77 2.31 8.43 -11.93 14 15.63 53.44
3 Jarno Seppänen (SBoD) 187.23 190.67 1.95 8.41 -3.44 14 13.37 39.38
4 Jussi Leinonen (DSQ) 185.46 188.09 1.86 10.01 -2.63 13 14.27 54.22
5 Mikko Kaski (SBoD) 173.16 179.22 2.19 6.47 -6.06 11 15.74 53.37
6 Jukka Komulainen (DSQ) 160.10 162.92 1.60 6.07 -2.81 13 12.32 30.79
7 Roope Miettunen (PööT) 158.41 165.58 1.80 6.22 -7.17 14 11.31 37.46
8 Miikka Lämsä (SuHa) 152.16 161.77 2.07 8.83 -9.61 11 13.83 53.60
9 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 147.73 154.44 1.59 5.67 -6.71 14 10.55 39.44
10 Pekka Aho (D) 122.25 92.96 1.82 6.57 -8.33 14 6.05 57.56
11 Olli Huoviala (BSoD) 120.67 129.10 1.42 5.38 -8.43 12 10.06 37.25
12 Antti Karppinen (TheNGY) 118.71 145.51 1.71 7.53 -26.80 12 9.89 47.60
13 Ilmari Nousiainen (SB) 116.46 141.73 1.49 4.56 -25.27 10 11.65 52.32
14 Jarmo Antikainen (TNGY(ex)) 115.16 84.55 1.21 3.67 -4.82 14 5.69 51.25
15 Markus Toratti (AiM) 114.97 128.29 1.55 4.28 -13.32 12 9.58 35.29
16 Antti Nenonen (PööT) 112.40 134.76 1.59 6.27 -22.36 9 12.49 54.30
17 sandalf (#swag) 103.87 81.67 1.18 4.16 -9.76 14 5.14 61.10
18 Janne Eskelinen (TheNGY) 91.20 119.54 1.39 4.33 -28.34 10 9.12 54.81
19 Riina Ankkuri (ÖÖKU) 89.37 64.01 1.02 3.28 -2.14 7 8.84 58.81
20 Matti Eteläperä (SBoD) 88.68 101.32 1.45 5.38 -12.64 12 7.39 32.35
21 Antti Eronen (SuHa) 86.77 107.43 1.40 5.58 -20.66 14 6.2 33.90
22 Juuso Sivula (VR) 85.99 76.18 1.17 3.07 -16.64 10 5.95 58.07
23 Erno Klemetti (Dum) 83.13 58.31 1.06 4.12 -0.76 11 5.23 52.99
24 Miriam Putula (PUTE) 83.09 80.82 1.21 3.00 -23.30 9 6.39 64.16
25 Olli-Pekka Aro (KuVa) 82.10 89.76 1.30 4.96 -7.66 12 6.84 55.10
26 Matias Laitila (VALE) 81.42 74.69 1.11 4.73 -18.33 7 8.05 60.13
27 Aukusti Myllymäki (AKu) 80.83 73.09 1.28 3.67 -17.14 14 4 50.97
28 Elias Nissilä (9cm) 77.85 57.48 1.13 3.33 -3.58 13 4.15 41.38
29 Julius Rintamäki (KUHAB) 76.77 119.74 1.33 5.78 -42.97 11 6.98 53.85
30 Jani Lovikka (Jurri) 74.80 71.75 1.09 3.15 -19.97 10 5.18 48.89
31 Jukka Ohtonen (BSoD) 74.02 90.68 1.13 3.33 -16.66 11 6.73 30.40
32 Inkeri Eronen (AiM) 73.50 81.54 1.27 3.75 -8.04 11 6.68 26.47
33 Jussi Hautala (9cm) 73.15 72.60 1.40 5.89 -21.96 11 4.6 61.50
34 Rainer "Kal3vi" Laaksonen (#swag) 69.38 59.51 1.08 3.33 -11.48 12 4 46.92
35 Maija Ohtonen (SuHa) 68.81 79.20 1.06 3.50 -10.39 8 8.6 26.05
36 Heikki Metsävainio (SBoD) 66.78 78.58 1.33 4.32 -11.80 10 6.68 28.49
37 Santeri Lehtonen (Aeto) 66.71 74.84 1.21 3.00 -28.66 7 6.6 54.42
38 Tapani Himanka (DSQ) 66.45 82.60 1.09 3.50 -16.15 7 9.49 35.21
39 Pasi Keski-Korsu (D) 64.99 51.60 1.12 2.69 -6.60 11 4.09 40.70
40 Jaakko Kelloniemi (TNGY(ex)) 64.71 58.64 1.15 2.52 -13.84 6 7.47 45.17
41 Kim Kallio (VALE) 56.90 66.36 1.07 2.58 -26.97 7 5.63 51.15
42 Elias Furst (PööT) 56.63 66.44 1.48 7.05 -9.81 7 8.09 26.13
43 Olli Vuolteenaho (BSoD) 56.30 69.86 1.16 4.88 -13.56 10 5.63 27.87
44 Matti Lonnakko (DSQ) 55.51 83.73 1.25 3.55 -28.23 11 5.05 35.74
45 Mikko Ojala (DSQ) 54.37 54.37 1.70 4.07 0.00 11 4.94 41.59
46 Tuomas Ollila (Jurri) 53.89 68.53 1.02 3.50 -31.23 8 4.66 62.96
47 Ville Vainionpää (AiM) 53.08 62.42 1.20 3.00 -9.35 12 4.42 32.80
48 Jaakko Jyrkkä (KyS) 52.06 61.54 1.06 4.50 -25.50 7 5.15 42.55
49 Zacharias Hellberg (KUHAB) 48.65 58.28 1.36 4.00 -9.63 11 4.42 41.32
50 Mikko Kaasila (#swag) 48.17 56.05 1.12 3.64 -22.70 13 2.57 48.25
51 Nuuti Vasari (KuVa) 47.86 64.41 1.46 5.36 -16.55 11 4.35 49.94
52 Anri Kinisjärvi (TheNGY) 46.85 60.59 1.17 2.31 -13.74 11 4.26 33.18
53 Hanna-Kaisa Louhikoski (PUTE) 46.69 44.79 0.83 1.96 -12.46 5 6.46 53.55
54 Marco Quiroz (AKu) 45.47 54.81 1.03 2.38 -23.33 12 2.62 49.76
55 Janne Mustaniemi (PööT) 45.30 68.70 1.43 4.00 -23.40 11 4.12 30.31
56 Lauri Kemppainen (VR) 45.24 58.94 1.03 2.75 -27.62 12 2.61 53.48
57 Mikael Niemi (SB) 44.81 93.08 1.45 4.67 -48.27 8 5.6 53.72
58 Aleksi Määttä (SBoD) 44.27 58.75 1.25 5.38 -14.47 8 5.53 23.18
59 Annika Kylmänen (VrcP) 42.85 45.73 0.88 2.73 -16.06 6 4.94 61.58
60 Timo Lahtinen (9cm) 39.97 43.26 1.06 2.69 -15.59 6 4.61 47.78
61 Matti Pulkkinen (BSoD) 39.75 46.15 1.65 4.38 -6.40 13 3.06 36.47
62 Viljami Viinikka (TheNGY) 39.26 45.39 1.46 3.29 -6.13 10 3.93 25.60
63 Niko Mätäsaho (MOLUT) 38.49 65.12 1.18 4.33 -38.47 5 5.33 43.15
64 Timo Mäenpää (TheNGY) 38.01 58.34 1.27 3.25 -20.34 10 3.8 32.87
65 Heikki Kaarlela (KUHAA) 36.13 58.71 1.01 3.00 -33.70 5 5 52.96
66 Topi Asmundi (PööT) 34.41 85.11 1.33 6.39 -50.70 11 3.13 44.11
67 Timo Malo (KyS) 33.94 55.62 0.88 2.48 -32.13 8 2.94 54.79
68 Visa Seppänen (KUHAA) 33.68 63.37 0.93 4.25 -40.06 5 4.66 61.38
69 Taru Järvelä (KUHAB) 33.04 58.61 1.07 3.32 -25.57 10 3.3 55.57
70 Hannu Oksman (SuHa) 33.03 33.14 1.44 3.50 -0.11 12 2.75 28.75
71 Inka Järvinen (P-69) 29.79 39.82 0.95 2.18 -19.19 12 1.72 49.10
72 Iikka Kokkoniemi (TheNGY) 29.34 43.78 1.33 3.42 -14.44 7 4.19 36.45
73 Matti Särkelä (D) 29.18 33.88 1.06 2.39 -13.68 11 1.84 32.33
74 Janne Kilponen (SB) 28.45 78.50 1.06 3.90 -50.04 7 4.06 36.45
75 Petra Heikkinen (#swag) 27.38 33.92 0.94 2.56 -14.96 5 3.79 40.11
76 Sauli Viinamäki (D) 26.57 23.65 1.18 3.42 -5.26 8 2.3 37.00
77 Tero Tornberg (Aeto) 26.43 58.22 1.10 4.67 -39.92 6 3.05 40.19
78 Oula Hourula (KUHAB) 26.25 85.57 1.14 3.12 -59.32 8 3.28 43.02
79 Jukka Pajukangas (KUHAA) 25.84 28.05 0.97 2.20 -10.16 13 1.38 62.62
80 Samuel Fält (HuM) 25.48 42.85 0.75 1.60 -25.21 6 2.94 55.60
81 Janne Järvelä (9cm) 23.96 28.67 0.90 2.12 -12.08 7 2.37 43.83
82 Aleksi Himanen (Aeto) 23.01 56.11 1.02 2.89 -40.18 8 1.99 57.20
83 Jussi Koskelainen (HuM) 21.94 40.72 1.13 4.07 -25.53 5 3.04 48.77
84 Markus Oja (KUHAB) 21.71 83.53 0.94 2.50 -61.82 7 3.1 47.26
85 Jakov Lubenets (VALE) 20.01 21.10 1.00 2.84 -7.24 6 2.31 43.58
86 Juho Bruun (MOLUT) 19.90 56.59 0.94 2.60 -42.81 9 1.53 52.34
87 Mikko Kaarlela (D) 19.86 24.63 1.03 2.67 -10.88 8 1.72 37.87
88 Aleksi Hietala (VR) 19.08 26.25 1.01 2.12 -13.04 6 2.2 42.58
89 Santeri Lahti (VR) 18.89 28.54 0.98 1.76 -15.47 11 1.19 38.67
90 Teija Kaartokallio (PUTE) 18.84 20.30 0.75 1.55 -7.26 7 1.86 45.10
91 Tiia Kylmänen (VrcP) 18.59 21.46 0.77 2.93 -8.59 6 2.14 48.61
92 Iiro Pulska (AiM) 18.40 18.82 1.34 3.33 -0.43 10 1.84 30.63
93 Kalle Lyttinen (Dum) 18.01 36.96 0.86 2.04 -24.50 6 2.08 62.61
94 Matti Lantto (AiM) 17.76 54.52 1.11 2.97 -36.76 8 2.22 48.87
95 Verneri Pudas (MOLUT) 17.35 55.56 0.93 2.47 -43.55 6 2 62.05
96 Mette Tyni (ÖÖKU) 16.49 40.16 0.89 1.98 -28.74 7 1.63 59.30
97 Iiro Nerg (KuVa) 16.38 67.97 1.11 3.18 -51.59 10 1.64 48.82
98 Sisu Alanen (HuM) 16.09 53.14 0.97 2.20 -42.00 7 1.59 62.36
99 Sami Herala (AKu) 16.04 41.81 1.07 2.69 -30.71 6 1.85 59.36
100 Salla Karhunen (PUTE) 15.50 35.22 0.73 1.92 -24.49 7 1.53 47.91
101 Elina Mattila (ETUbilu) 14.75 31.78 0.93 2.34 -21.57 5 2.04 54.46
102 Viktoriia Ageeva (ÖÖKU) 14.74 20.69 1.03 3.74 -10.48 8 1.28 48.25
103 Antti Johansson (AKu) 14.71 46.63 1.11 2.28 -36.45 12 0.85 41.26
104 Elina Salo (SuHa) 14.43 32.61 1.21 3.33 -18.19 6 2.4 55.79
105 Eetu Koivula (AKu) 13.31 28.91 0.88 2.27 -19.70 6 1.54 36.49
106 Heikki Timonen (VrcP) 13.23 66.34 1.11 3.91 -57.18 5 1.83 50.52
107 Mira Kehusmaa (VrcP) 13.18 11.87 0.91 1.60 -2.75 5 1.82 39.94
108 Aleksi Kestilä (D) 11.86 8.21 1.03 1.96 0.00 9 0.91 41.50
109 Antti Koskelo (VALE) 11.35 25.42 0.91 1.81 -17.56 5 1.57 46.44
110 Anniina Palojärvi (ETUbilu) 11.23 52.66 0.96 1.95 -44.88 5 1.55 64.59
111 Uula Ranta (#swag) 11.20 22.19 1.17 3.90 -14.43 11 0.7 39.43
112 Jussi Saukko (D) 10.74 34.41 1.08 3.80 -26.98 10 0.74 45.62
113 Sonja Riikonen (VrcP) 10.49 31.75 0.77 1.80 -24.49 10 0.73 50.71
114 Kaarle Kaunisto (TheNGY) 10.35 12.13 0.76 1.35 -1.78 6 1.72 29.87
115 Perttu Piirainen (TNGY(ex)) 9.71 51.12 0.93 2.52 -44.40 8 0.84 61.20
116 Mika Laakso (TNGY(ex)) 7.73 44.15 0.96 2.00 -38.80 8 0.67 45.01
117 Anttoni Hautamaa (Aeto) 7.65 7.75 1.29 2.50 -2.45 0 43.00
118 Atte Liias (HuM) 7.24 33.85 0.91 1.69 -28.84 5 1 44.44
119 Emma Marjelund (ÖÖKU) 7.24 32.03 0.80 2.62 -27.02 5 1 48.49
120 Anssi Uistola (MOLUT) 6.90 22.06 0.85 1.80 -17.29 6 0.8 48.34
121 Toni Lusikka (D) 6.57 32.71 0.96 2.62 -28.17 12 0.38 53.23
122 Samu Anttila (9cm) 5.46 36.30 1.34 4.07 -32.52 12 0.31 51.96
123 Kaisa Syrjälä (TNGY(ex)) 3.65 18.69 0.75 1.67 -16.16 6 0.42 40.63
124 jsloth (#swag) 3.15 2.18 0.54 0.59 0.00 0 41.50
125 Roosa Immonen (ÖÖKU) 2.67 13.93 0.70 1.04 -12.08 6 0.31 53.62
126 Iina Hokkanen (9cmtblu) 2.51 30.32 0.87 1.74 -28.58 8 0.22 61.37
127 Niklas Saari (AKu) 1.76 11.41 0.88 1.31 -10.19 5 0.24 36.56
128 Lauri Suutari (MOLUT) 0.58 5.41 1.08 1.53 -5.01 7 0.06 48.12
129 Eetu Aalto (VR) 0.44 20.11 1.55 3.50 -19.81 6 0.05 36.89
130 Otto Kervinen (VALE) -1.30 41.07 0.86 2.20 -41.97 5 -0.18 44.81
131 Ville Heikkilä (Dum) -1.82 26.05 0.87 2.12 -27.31 5 -0.25 50.84
132 Hanne Vainionpää (Dum) -2.59 26.75 0.76 1.84 -28.54 7 -0.26 64.39
133 Jenny Ilonen (PööT) -3.23 17.72 0.98 2.52 -20.95 9 -0.36 38.14
134 Essi Lampela (P-69) -4.33 16.40 0.86 2.31 -19.39 5 -0.6 54.74
135 Wilma Haapasalo (9cmtblu) -4.47 18.09 0.67 1.43 -21.19 6 -0.52 57.84
136 Annaroosa Huttunen (ETUbilu) -6.00 26.58 0.78 1.76 -30.74 5 -0.83 57.95
137 Olli Koivusaari (AKu) -6.38 7.60 0.84 1.47 -12.01 5 -0.88 52.36
138 Jaakko Petrelius (Jurri) -8.15 52.58 0.91 2.04 -58.22 5 -1.13 55.55
139 Jenni Parpala (PUTE) -8.65 16.14 0.81 2.38 -22.13 6 -1 47.09
140 Sanni Veteläinen (Dum) -9.01 3.40 0.57 0.77 -9.64 5 -1.25 49.57
141 Risto Korhonen (SB) -10.03 37.49 1.14 2.93 -47.52 6 -1.67 44.59
142 Aatu Kukkola (VALE) -10.35 15.77 0.88 1.56 -22.93 5 -1.43 46.21
143 Petra Haapaniemi (ETUbilu) -12.24 33.35 0.83 2.50 -41.82 4 -2.12 54.00
144 Ilari Pirilä (VR) -13.62 41.73 0.99 2.20 -51.16 10 -0.94 44.03
145 Veera Hiltunen (P-69) -13.67 48.49 0.91 3.64 -57.96 4 -2.37 64.88
146 Niklas Riikonen (#swag) -14.14 13.94 0.87 2.00 -23.74 7 -1.4 40.46
147 Eero Honkamäki (KuVa) -14.51 27.12 0.97 2.47 -41.63 13 -1.12 56.63
148 Niklas Poikkimäki (Jurri) -15.61 48.72 0.97 5.50 -59.53 8 -1.35 42.04
149 Katri Reunanen (ÖÖKU) -15.63 7.19 0.55 0.76 -18.01 6 -1.8 54.22
150 Tommi Pyykkönen (Aeto) -15.79 51.70 0.94 2.38 -62.63 5 -2.19 50.11
151 Juuso Isoaho (ÖÖKU) -16.93 46.24 0.98 2.50 -57.96 9 -1.3 57.19
152 Anniina Potkonen (PUTE) -18.25 9.68 0.74 1.39 -22.32 6 -2.11 56.01
153 Santeri Leväinen (SB) -19.45 50.47 0.80 3.70 -69.92 0 45.73
154 Lauri Haapakangas (Dum) -19.87 21.94 0.84 2.48 -35.70 6 -2.29 59.62
155 Taneli Leppälä (HuM) -22.71 55.20 1.00 3.00 -70.93 6 -2.62 53.58
156 Sanni Yli-Ojanperä (Dum) -24.89 26.83 0.77 1.65 -44.06 4 -4.31 59.31
157 Marja-Leena Koponen (KUHAA) -25.94 15.40 0.77 1.88 -33.36 4 -4.49 44.06
158 Kalle Kälkäjä (9cm) -26.22 15.95 0.94 2.24 -34.10 7 -2.59 57.53
159 Henna Hassinen (Dum) -26.70 13.25 0.70 2.17 -31.74 6 -3.08 55.45
160 Henna Yli-Suvanto (P-69) -26.77 8.83 0.88 1.90 -27.36 5 -3.71 53.00
161 Ville Lahdenperä (KyS) -28.10 53.28 1.01 2.89 -72.73 13 -1.5 48.64
162 Juulia Lind (9cmtblu) -29.10 16.96 0.77 1.95 -37.10 5 -4.03 54.86
163 Sara Heikkilä (P-69) -30.12 23.41 0.81 1.78 -44.26 6 -3.48 53.04
164 Pyry Lehtinen (9cm) -32.04 19.15 0.83 1.83 -41.33 5 -4.44 50.45
165 Mariel Kurki (9cmtblu) -32.60 30.19 0.86 2.16 -52.76 0 52.70
166 Alisa Väisänen (9cmtblu) -32.94 20.25 0.70 1.63 -43.06 4 -5.7 59.12
167 Anna Heikkilä (P-69) -34.04 11.85 0.66 1.05 -35.42 6 -3.93 62.51
168 Ina Raulo (ETUbilu) -34.05 18.62 0.98 2.84 -42.19 4 -5.89 45.12
169 Aleksi Tuovinen (MOLUT) -34.75 18.83 0.90 1.71 -42.89 4 -6.01 54.53
170 Elena Välkki (PUTE) -35.22 11.96 0.63 0.91 -36.34 5 -4.88 54.11
171 Joanna Sallanko (ETUbilu) -47.01 10.08 0.72 1.51 -42.63 5 -6.51 54.64
172 Ellen Korteniemi (9cmtblu) -49.45 28.23 0.78 2.05 -62.46 7 -4.89 59.95
173 Joonas Uusitalo (KuVa) -51.09 78.96 1.07 4.00 -130.05 6 -8.52 50.29
174 Emilia Koiranen (ETUbilu) -55.17 21.91 0.73 1.86 -60.10 4 -9.55 61.36
175 Mikko Kovero (KuVa) -57.80 35.09 0.90 2.00 -92.89 4 -14.45 41.94
176 Mari Kangas (9cmtblu) -61.09 39.32 0.82 2.71 -81.61 6 -7.05 65.90
177 Mikael Karvonen (KyS) -62.29 66.85 1.26 7.30 -109.97 9 -4.79 62.91
178 Veera Haikonen (P-69) -65.47 41.57 0.78 2.89 -86.90 5 -9.07 57.53
179 Andreas Malinen (VrcP) -67.96 45.90 1.00 2.34 -92.95 7 -6.72 59.10
180 Janne Eskola (KUHAA) -109.38 41.95 0.86 2.00 -117.67 6 -12.62 47.34

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa