# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 223.46 | 241.11 | 2.39 | 9.75 | -17.64 | 14 | 15.96 | 54.14 |
2 | Jukka Komulainen (DSQ) | 160.10 | 162.92 | 1.60 | 6.07 | -2.81 | 13 | 12.32 | 30.79 |
3 | Antti Nenonen (PööT) | 112.40 | 134.76 | 1.59 | 6.27 | -22.36 | 9 | 12.49 | 54.30 |
4 | Miriam Putula (PUTE) | 83.09 | 80.82 | 1.21 | 3.00 | -23.30 | 9 | 6.39 | 64.16 |
5 | Marco Quiroz (AKu) | 45.47 | 54.81 | 1.03 | 2.38 | -23.33 | 12 | 2.62 | 49.76 |
6 | Mikael Niemi (SB) | 44.81 | 93.08 | 1.45 | 4.67 | -48.27 | 8 | 5.6 | 53.72 |
7 | Aleksi Himanen (Aeto) | 23.01 | 56.11 | 1.02 | 2.89 | -40.18 | 8 | 1.99 | 57.20 |
8 | Samu Anttila (9cm) | 5.46 | 36.30 | 1.34 | 4.07 | -32.52 | 12 | 0.31 | 51.96 |
9 | Marja-Leena Koponen (KUHAA) | -25.94 | 15.40 | 0.77 | 1.88 | -33.36 | 4 | -4.49 | 44.06 |
10 | Joonas Uusitalo (KuVa) | -51.09 | 78.96 | 1.07 | 4.00 | -130.05 | 6 | -8.52 | 50.29 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa