# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Mikko Kaski (SBoD) | 173.16 | 179.22 | 2.19 | 6.47 | -6.06 | 11 | 15.74 | 53.37 |
2 | Jukka Komulainen (DSQ) | 160.10 | 162.92 | 1.60 | 6.07 | -2.81 | 13 | 12.32 | 30.79 |
3 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 147.73 | 154.44 | 1.59 | 5.67 | -6.71 | 14 | 10.55 | 39.44 |
4 | Jarmo Antikainen (TNGY(ex)) | 115.16 | 84.55 | 1.21 | 3.67 | -4.82 | 14 | 5.69 | 51.25 |
5 | Miriam Putula (PUTE) | 83.09 | 80.82 | 1.21 | 3.00 | -23.30 | 9 | 6.39 | 64.16 |
6 | Marco Quiroz (AKu) | 45.47 | 54.81 | 1.03 | 2.38 | -23.33 | 12 | 2.62 | 49.76 |
7 | Mikael Niemi (SB) | 44.81 | 93.08 | 1.45 | 4.67 | -48.27 | 8 | 5.6 | 53.72 |
8 | Annaroosa Huttunen (ETUbilu) | -6.00 | 26.58 | 0.78 | 1.76 | -30.74 | 5 | -0.83 | 57.95 |
9 | Tommi Pyykkönen (Aeto) | -15.79 | 51.70 | 0.94 | 2.38 | -62.63 | 5 | -2.19 | 50.11 |
10 | Mikko Kovero (KuVa) | -57.80 | 35.09 | 0.90 | 2.00 | -92.89 | 4 | -14.45 | 41.94 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa