# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 223.46 | 241.11 | 2.39 | 9.75 | -17.64 | 14 | 15.96 | 54.14 |
2 | Mikko Kaski (SBoD) | 173.16 | 179.22 | 2.19 | 6.47 | -6.06 | 11 | 15.74 | 53.37 |
3 | Jukka Komulainen (DSQ) | 160.10 | 162.92 | 1.60 | 6.07 | -2.81 | 13 | 12.32 | 30.79 |
4 | Jarmo Antikainen (TNGY(ex)) | 115.16 | 84.55 | 1.21 | 3.67 | -4.82 | 14 | 5.69 | 51.25 |
5 | Jaakko Jyrkkä (KyS) | 52.06 | 61.54 | 1.06 | 4.50 | -25.50 | 7 | 5.15 | 42.55 |
6 | Marco Quiroz (AKu) | 45.47 | 54.81 | 1.03 | 2.38 | -23.33 | 12 | 2.62 | 49.76 |
7 | Mikael Niemi (SB) | 44.81 | 93.08 | 1.45 | 4.67 | -48.27 | 8 | 5.6 | 53.72 |
8 | Niklas Poikkimäki (Jurri) | -15.61 | 48.72 | 0.97 | 5.50 | -59.53 | 8 | -1.35 | 42.04 |
9 | Marja-Leena Koponen (KUHAA) | -25.94 | 15.40 | 0.77 | 1.88 | -33.36 | 4 | -4.49 | 44.06 |
10 | Mikko Kovero (KuVa) | -57.80 | 35.09 | 0.90 | 2.00 | -92.89 | 4 | -14.45 | 41.94 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa