# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Markus Toratti (AiM) | 129.72 | 152.04 | 1.81 | 4.90 | -22.32 | 12 | 10.81 | 39.34 |
2 | Janne Mustaniemi (PööT) | 111.59 | 126.18 | 1.58 | 5.00 | -14.59 | 8 | 13.95 | 26.65 |
3 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 103.21 | 133.46 | 1.24 | 4.23 | -30.25 | 7 | 14.74 | 48.65 |
4 | Jukka Pajukangas (KUHAA) | 85.60 | 56.40 | 1.06 | 2.57 | -13.59 | 13 | 3.29 | 62.17 |
5 | Taru Järvelä (KUHAB) | 82.64 | 107.73 | 1.25 | 3.12 | -25.09 | 9 | 9.18 | 32.77 |
6 | Juho Bruun (GODS) | 37.43 | 38.55 | 0.90 | 2.78 | -19.83 | 8 | 2.34 | 60.77 |
7 | Timo Malo (KyS) | 13.18 | 53.55 | 1.09 | 3.26 | -46.95 | 7 | 0.94 | 50.33 |
8 | Uula Ranta (#swag) | 11.13 | 4.87 | 1.22 | 1.53 | 0.00 | 12 | 0.41 | 46.50 |
9 | Mikko Kovero (KuVa) | -4.53 | 1.20 | 0.60 | 0.70 | -5.73 | 9 | -0.50 | 40.00 |
10 | Aatu Kukkola (YeSman) | -56.28 | 22.96 | 0.82 | 2.29 | -47.59 | 5 | -4.92 | 38.21 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa