# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 281.30 | 290.48 | 2.32 | 8.26 | -9.18 | 14 | 20.09 | 52.11 |
2 | Antti Eronen (SuHa) | 258.81 | 259.43 | 2.06 | 7.30 | -0.62 | 14 | 18.49 | 37.02 |
3 | Jukka Komulainen (HalV2) | 255.70 | 255.86 | 2.03 | 8.96 | -0.16 | 14 | 18.26 | 36.65 |
4 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 234.77 | 245.86 | 2.05 | 8.00 | -11.09 | 14 | 16.77 | 45.42 |
5 | Roope Miettunen (PööT) | 229.81 | 239.65 | 2.00 | 8.00 | -9.84 | 14 | 16.42 | 37.92 |
6 | Petteri Törmänen (AiM) | 213.21 | 230.74 | 2.16 | 8.25 | -17.53 | 14 | 15.23 | 48.15 |
7 | Jarno Seppänen (SB) | 187.42 | 221.27 | 2.19 | 9.30 | -33.85 | 14 | 13.39 | 44.00 |
8 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 184.98 | 210.30 | 1.74 | 9.93 | -25.33 | 12 | 15.41 | 52.72 |
9 | Jussi Leinonen (HalV2) | 174.97 | 179.09 | 2.13 | 10.65 | -4.12 | 12 | 14.58 | 52.47 |
10 | Eero Honkamäki (KuVa) | 148.82 | 153.16 | 1.63 | 4.07 | -4.34 | 13 | 11.45 | 47.81 |
11 | Antti Karppinen (YeSman) | 141.77 | 73.65 | 1.39 | 3.63 | -11.62 | 6 | 10.34 | 54.54 |
12 | Olli-Pekka Aro (KuVa) | 135.63 | 139.31 | 1.37 | 5.86 | -3.69 | 12 | 11.30 | 57.32 |
13 | Johannes Jokiaro (NMOKS) | 134.83 | 83.71 | 1.40 | 5.27 | -16.29 | 12 | 5.62 | 58.63 |
14 | Olli Huoviala (BSoD) | 133.84 | 151.26 | 1.45 | 7.00 | -17.42 | 12 | 11.15 | 30.34 |
15 | Viljami Viinikka (TheNGY) | 133.60 | 152.35 | 1.34 | 4.67 | -18.74 | 9 | 14.84 | 42.59 |
16 | Inkeri Eronen (AiM) | 133.20 | 139.39 | 1.45 | 5.00 | -6.19 | 13 | 10.25 | 28.13 |
17 | Markus Toratti (AiM) | 129.72 | 152.04 | 1.81 | 4.90 | -22.32 | 12 | 10.81 | 39.34 |
18 | Topi Asmundi (PööT) | 125.43 | 151.97 | 1.42 | 5.67 | -26.54 | 8 | 15.68 | 46.69 |
19 | sandalf (#swag) | 122.99 | 58.71 | 1.07 | 4.45 | -4.90 | 7 | 7.69 | 57.36 |
20 | Zacharias Hellberg (KUHAB) | 120.31 | 138.57 | 1.31 | 6.75 | -18.26 | 9 | 13.37 | 35.58 |
21 | Matti Eteläperä (SB) | 120.16 | 120.16 | 2.04 | 6.75 | -0.01 | 13 | 9.24 | 49.79 |
22 | Hannu Oksman (SuHa) | 120.13 | 130.93 | 1.64 | 6.35 | -10.80 | 13 | 9.24 | 26.14 |
23 | Ville Vainionpää (AiM) | 119.24 | 140.02 | 1.57 | 5.50 | -20.78 | 10 | 11.92 | 31.77 |
24 | Janne Mustaniemi (PööT) | 111.59 | 126.18 | 1.58 | 5.00 | -14.59 | 8 | 13.95 | 26.65 |
25 | Aukusti Myllymäki (AKu) | 110.51 | 51.23 | 1.35 | 4.07 | -2.88 | 6 | 8.06 | 49.93 |
26 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 110.04 | 131.38 | 1.33 | 4.88 | -21.34 | 11 | 10.00 | 24.68 |
27 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 103.21 | 133.46 | 1.24 | 4.23 | -30.25 | 7 | 14.74 | 48.65 |
28 | Samuli Körkkö (KUHAB) | 102.18 | 165.92 | 1.47 | 6.47 | -63.74 | 11 | 9.29 | 49.77 |
29 | Saku Saarisalo (Aeto) | 100.79 | 54.30 | 1.18 | 2.93 | -3.91 | 5 | 10.08 | 48.84 |
30 | Timo Mäenpää (TheNGY) | 100.60 | 138.67 | 1.32 | 5.21 | -38.07 | 12 | 8.38 | 33.35 |
31 | Marco Quiroz (AKu) | 100.43 | 56.20 | 1.12 | 3.11 | -12.26 | 7 | 6.28 | 60.04 |
32 | Miikka Lämsä (SuHa) | 99.73 | 130.42 | 1.40 | 3.75 | -30.69 | 13 | 7.67 | 27.68 |
33 | Jukka Ohtonen (HalV2) | 99.68 | 128.34 | 1.53 | 4.40 | -28.65 | 11 | 9.06 | 25.04 |
34 | Julius Rintamäki (KUHAB) | 96.30 | 107.36 | 1.34 | 4.01 | -11.06 | 7 | 13.76 | 54.05 |
35 | Matti Lonnakko (HalV2) | 96.27 | 100.90 | 1.46 | 4.67 | -4.63 | 11 | 8.75 | 42.38 |
36 | Antti Nenonen (PööT) | 92.46 | 99.96 | 1.54 | 5.57 | -7.49 | 10 | 9.25 | 52.77 |
37 | Nuuti Vasari (KuVa) | 92.17 | 127.49 | 1.21 | 4.40 | -35.32 | 10 | 9.22 | 31.06 |
38 | Ville Lahdenperä (KyS) | 89.36 | 59.33 | 1.08 | 2.96 | -14.65 | 5 | 8.94 | 43.25 |
39 | Elias Nissilä (9cm) | 88.63 | 55.21 | 1.08 | 2.93 | -16.44 | 0 | 38.25 | |
40 | Olli Mustaniemi (NMOKS) | 87.27 | 64.27 | 1.11 | 3.12 | -20.64 | 8 | 5.45 | 50.50 |
41 | Jukka Pajukangas (KUHAA) | 85.60 | 56.40 | 1.06 | 2.57 | -13.59 | 13 | 3.29 | 62.17 |
42 | Taru Järvelä (KUHAB) | 82.64 | 107.73 | 1.25 | 3.12 | -25.09 | 9 | 9.18 | 32.77 |
43 | Samu Anttila (9cm) | 75.93 | 44.72 | 1.24 | 4.56 | -11.51 | 9 | 3.69 | 59.72 |
44 | Anri Kinisjärvi (TheNGY) | 74.21 | 97.43 | 1.30 | 6.30 | -23.23 | 11 | 6.75 | 43.96 |
45 | Mikko Kaasila (#swag) | 73.54 | 53.90 | 1.20 | 3.59 | -21.72 | 7 | 4.60 | 39.80 |
46 | Ilmari Nousiainen (ЅB) | 72.01 | 54.47 | 1.07 | 2.05 | -18.47 | 14 | 2.57 | 53.38 |
47 | Jussi Hautala (9cm) | 70.70 | 52.56 | 1.03 | 2.52 | -21.62 | 8 | 3.87 | 55.43 |
48 | Heikki Metsävainio (SB) | 64.15 | 77.26 | 1.17 | 2.68 | -13.10 | 11 | 5.83 | 33.07 |
49 | Jani Lovikka (Jurre) | 60.67 | 50.32 | 0.95 | 2.61 | -19.98 | 7 | 4.33 | 49.87 |
50 | Mikael Niemi (ЅB) | 59.92 | 47.15 | 1.24 | 3.68 | -17.19 | 10 | 3.00 | 52.63 |
51 | Aleksi Määttä (SB) | 59.75 | 78.42 | 1.40 | 3.50 | -18.67 | 9 | 6.64 | 27.95 |
52 | Iiro Nerg (KuVa) | 57.27 | 100.31 | 1.36 | 4.00 | -43.04 | 10 | 5.73 | 41.66 |
53 | Mikko Kaski (SB) | 55.83 | 62.03 | 1.24 | 4.55 | -6.20 | 8 | 6.98 | 47.03 |
54 | Jenny Ilonen (PööT) | 54.90 | 58.97 | 1.55 | 5.75 | -4.06 | 11 | 4.99 | 27.77 |
55 | Santeri Lehtonen (Aeto) | 50.77 | 44.89 | 0.96 | 2.45 | -19.51 | 6 | 4.23 | 45.27 |
56 | Aleksi Himanen (Aeto) | 50.65 | 53.81 | 1.08 | 2.42 | -28.49 | 9 | 2.81 | 60.74 |
57 | Inka Järvinen (P-69) | 48.45 | 25.26 | 0.81 | 1.90 | -4.06 | 0 | 62.18 | |
58 | Oula Hourula (KUHAB) | 48.00 | 73.16 | 1.20 | 4.00 | -25.16 | 8 | 6.00 | 45.47 |
59 | Antti Johansson (AKu) | 47.85 | 28.08 | 1.48 | 4.56 | -7.15 | 11 | 1.90 | 42.67 |
60 | Rainer Laaksonen (#swag) | 46.02 | 43.61 | 1.04 | 3.12 | -23.48 | 13 | 1.55 | 55.58 |
61 | Vilho Tikkanen (TyKyli) | 45.04 | 49.38 | 0.97 | 2.48 | -29.67 | 8 | 2.46 | 58.19 |
62 | Tapani Himanka (HalV2) | 44.89 | 56.99 | 1.27 | 3.75 | -12.10 | 9 | 4.99 | 27.91 |
63 | Niklas Poikkimäki (Jurre) | 44.07 | 39.05 | 0.89 | 2.00 | -17.02 | 7 | 3.15 | 46.22 |
64 | Iina Hokkanen (9cmblu) | 41.31 | 25.61 | 1.22 | 2.92 | -7.54 | 0 | 51.51 | |
65 | Risto Korhonen (ЅB) | 39.66 | 41.56 | 1.15 | 4.00 | -21.73 | 5 | 3.97 | 43.69 |
66 | Sonja Riikonen (P-69) | 39.65 | 36.61 | 0.70 | 3.44 | -19.26 | 8 | 2.17 | 61.32 |
67 | Erno Klemetti (TeeKu) | 38.48 | 20.82 | 1.16 | 2.38 | -3.99 | 13 | 1.29 | 45.22 |
68 | Paavo Hahtola (SB) | 38.13 | 40.96 | 1.32 | 5.00 | -2.83 | 9 | 4.24 | 33.87 |
69 | Teemu Aura (SB) | 37.87 | 45.27 | 1.37 | 3.88 | -7.41 | 11 | 3.44 | 47.15 |
70 | Tuomas Ollila (Jurre) | 37.61 | 39.74 | 0.95 | 2.78 | -20.94 | 7 | 2.69 | 57.08 |
71 | Juho Bruun (GODS) | 37.43 | 38.55 | 0.90 | 2.78 | -19.83 | 8 | 2.34 | 60.77 |
72 | Mikko Kalliainen (ЅB) | 37.16 | 20.18 | 1.06 | 2.14 | -1.60 | 7 | 2.65 | 50.55 |
73 | Miriam Putula (PUTE) | 36.35 | 51.37 | 0.92 | 2.47 | -33.19 | 10 | 1.82 | 61.65 |
74 | Kim Kallio (VALE) | 35.34 | 43.25 | 1.11 | 4.27 | -25.59 | 4 | 4.42 | 46.14 |
75 | Elias Furst (PööT) | 34.90 | 40.39 | 1.22 | 4.40 | -5.49 | 7 | 4.99 | 26.41 |
76 | Iikka Kokkoniemi (YeSman) | 34.16 | 37.84 | 1.26 | 3.33 | -22.90 | 5 | 2.99 | 41.15 |
77 | Ellen Korteniemi (9cmblu) | 32.85 | 22.80 | 0.79 | 1.48 | -8.42 | 6 | 2.40 | 53.91 |
78 | Tero Tornberg (Aeto) | 32.65 | 29.65 | 1.14 | 2.78 | -13.33 | 5 | 3.27 | 40.01 |
79 | Pasi Keski-Korsu (TeeKu) | 31.93 | 27.75 | 0.96 | 2.22 | -13.78 | 13 | 1.07 | 47.23 |
80 | Janne Kilponen (SB) | 28.12 | 43.76 | 1.07 | 2.45 | -15.63 | 7 | 4.02 | 27.27 |
81 | Emma Hulkkonen (PUTE) | 27.02 | 46.50 | 0.91 | 2.54 | -32.99 | 7 | 1.93 | 54.92 |
82 | Mikko Ojala (HalV2) | 26.92 | 26.92 | 1.68 | 3.71 | 0.00 | 12 | 2.24 | 56.85 |
83 | Matti Lantto (AiM) | 26.06 | 57.64 | 1.28 | 4.45 | -31.58 | 8 | 3.26 | 53.01 |
84 | Eeva Rantala (PUTE) | 25.47 | 17.99 | 0.78 | 1.71 | -5.26 | 0 | 65.08 | |
85 | Jarmo Antikainen (TheNGY) | 24.75 | 25.51 | 1.70 | 4.25 | -0.76 | 12 | 2.06 | 49.38 |
86 | Bikka Veijola (TyKyli) | 24.63 | 19.53 | 0.98 | 3.00 | -8.76 | 5 | 2.15 | 46.83 |
87 | Iiro Pulska (AiM) | 24.35 | 26.74 | 1.41 | 3.50 | -2.39 | 11 | 2.21 | 24.84 |
88 | Eetu Tolonen (Aeto) | 23.82 | 11.91 | 1.49 | 2.40 | 0.00 | 8 | 1.49 | 37.81 |
89 | Lauri Suutari (GODS) | 20.83 | 12.89 | 0.86 | 1.58 | -2.47 | 0 | 57.32 | |
90 | Jaakko Jyrkkä (KyS) | 20.77 | 53.87 | 1.25 | 3.33 | -43.49 | 5 | 2.08 | 36.19 |
91 | Akseli Kumpula (VALE) | 20.58 | 58.22 | 1.21 | 3.49 | -47.93 | 7 | 1.47 | 53.08 |
92 | Mikko Häkkinen (HalV2) | 19.63 | 28.88 | 1.16 | 3.00 | -9.25 | 9 | 2.18 | 24.36 |
93 | Hanne Vainionpää (TeeKu) | 19.50 | 26.73 | 0.86 | 2.38 | -18.20 | 7 | 1.22 | 56.96 |
94 | Tuukka Haapasalo (VALE) | 16.72 | 19.30 | 1.21 | 3.15 | -10.94 | 0 | 42.41 | |
95 | Tommi Pyykkönen (Aeto) | 16.12 | 45.17 | 1.05 | 3.29 | -37.11 | 6 | 1.34 | 46.77 |
96 | Riikka Lebeitsuk (VALE) | 15.36 | 9.28 | 0.62 | 1.15 | -1.60 | 4 | 1.92 | 56.25 |
97 | Viljami Sassi (AKu) | 15.15 | 30.75 | 0.96 | 3.33 | -24.12 | 6 | 1.10 | 41.19 |
98 | Jere Leinonen (YeSman) | 14.76 | 13.94 | 1.16 | 3.12 | -7.48 | 0 | 49.88 | |
99 | Aleksi Pesonen (ЅB) | 14.13 | 8.67 | 1.24 | 2.00 | -1.60 | 6 | 1.18 | 44.00 |
100 | Mikael Karvonen (KyS) | 13.88 | 61.47 | 1.21 | 4.07 | -54.53 | 6 | 1.16 | 59.12 |
101 | Lauri Haapakangas (TeeKu) | 13.80 | 19.76 | 0.86 | 1.80 | -13.72 | 7 | 0.86 | 52.41 |
102 | Timo Malo (KyS) | 13.18 | 53.55 | 1.09 | 3.26 | -46.95 | 7 | 0.94 | 50.33 |
103 | Teemu Turpeinen (TyKyli) | 13.18 | 42.30 | 1.11 | 3.28 | -36.53 | 9 | 0.64 | 52.16 |
104 | Henrik Luukkonen (Jurre) | 11.64 | 43.08 | 1.05 | 3.42 | -37.26 | 6 | 0.97 | 61.00 |
105 | Elias Liehu (NMOKS) | 11.58 | 38.33 | 0.80 | 1.67 | -32.54 | 6 | 0.96 | 42.18 |
106 | Saku Kuittinen (ЅB) | 11.48 | 23.49 | 1.02 | 1.76 | -17.76 | 7 | 0.82 | 39.23 |
107 | Uula Ranta (#swag) | 11.13 | 4.87 | 1.22 | 1.53 | 0.00 | 12 | 0.41 | 46.50 |
108 | Salla Karhunen (PUTE) | 10.59 | 16.52 | 0.83 | 2.05 | -11.22 | 6 | 0.88 | 49.73 |
109 | Maisa Eskola (VALE) | 10.36 | 5.81 | 0.83 | 1.39 | -0.62 | 5 | 1.04 | 35.50 |
110 | Janne Järvelä (9cm) | 9.89 | 30.74 | 0.96 | 1.92 | -26.41 | 8 | 0.54 | 44.95 |
111 | Joonas Uusitalo (KuVa) | 9.38 | 56.40 | 0.99 | 2.45 | -47.02 | 7 | 1.34 | 37.81 |
112 | Mari Kangas (9cmblu) | 9.18 | 19.05 | 0.91 | 1.53 | -15.03 | 7 | 0.57 | 58.84 |
113 | Meri Pekki (9cmblu) | 9.11 | 25.73 | 0.74 | 3.50 | -21.75 | 4 | 1.00 | 49.75 |
114 | Sami Herala (TyKyli) | 8.51 | 12.84 | 0.92 | 1.39 | -9.11 | 8 | 0.47 | 62.27 |
115 | Sakari Nikula (SuHa) | 8.38 | 19.02 | 1.27 | 3.00 | -10.64 | 6 | 1.40 | 21.48 |
116 | Tatu Kankaansyrjä (VALE) | 8.18 | 5.70 | 0.95 | 1.89 | -1.61 | 0 | 36.79 | |
117 | Kalle Lyttinen (TeeKu) | 8.02 | 42.13 | 1.14 | 3.38 | -38.62 | 7 | 0.50 | 64.22 |
118 | Markus Nikupeteri (AKu) | 7.98 | 8.22 | 0.91 | 1.81 | -4.73 | 6 | 0.58 | 37.14 |
119 | Marja-Leena Koponen (KUHAA) | 5.96 | 39.07 | 0.83 | 2.00 | -36.09 | 6 | 0.50 | 43.92 |
120 | Toivo Xiong (GODS) | 5.51 | 15.06 | 1.26 | 2.12 | -12.31 | 5 | 0.55 | 46.10 |
121 | Eeli-Matti Sassi (AKu) | 4.05 | 6.34 | 1.06 | 2.19 | -4.57 | 6 | 0.30 | 42.75 |
122 | Tiia Kanto (TyKyli) | 3.85 | 6.58 | 0.94 | 1.56 | -4.90 | 6 | 0.28 | 46.00 |
123 | Rasmus Isoaho (9cm) | 2.57 | 10.09 | 1.68 | 3.22 | -8.96 | 11 | 0.10 | 52.74 |
124 | Anniina Palojärvi (9cmblu) | 2.40 | 22.04 | 0.92 | 2.01 | -20.99 | 6 | 0.18 | 54.07 |
125 | Anssi Uistola (GODS) | 1.40 | 10.52 | 0.75 | 1.59 | -9.82 | 0 | 56.34 | |
126 | Matias Laitila (VALE) | 0.34 | 58.66 | 1.11 | 3.28 | -58.49 | 5 | 0.03 | 62.68 |
127 | Teija Kaartokallio (PUTE) | -0.29 | 15.04 | 0.79 | 1.69 | -15.18 | 8 | -0.02 | 44.62 |
128 | Janne Eskola (KUHAA) | -0.94 | 44.64 | 1.01 | 4.54 | -45.12 | 9 | -0.05 | 48.93 |
129 | Henna Yli-Suvanto (P-69) | -1.08 | 9.24 | 0.66 | 0.97 | -9.71 | 0 | 58.62 | |
130 | Anni Kokkonen (PUTE) | -1.47 | 36.23 | 1.04 | 2.15 | -36.96 | 0 | 49.41 | |
131 | Kaarle Kaunisto (YeSman) | -1.75 | 43.83 | 0.93 | 3.62 | -44.59 | 8 | -0.10 | 58.36 |
132 | Mika Laakso (TheNGY) | -1.98 | 30.75 | 1.40 | 4.67 | -32.73 | 9 | -0.22 | 51.14 |
133 | Santeri Leväinen (ЅB) | -2.45 | 15.78 | 0.88 | 1.73 | -17.01 | 7 | -0.17 | 41.28 |
134 | Timo Välkky (KUHAA) | -2.54 | 6.23 | 0.89 | 1.46 | -7.50 | 7 | -0.18 | 59.15 |
135 | Alina Lehto (VALE) | -3.53 | 16.44 | 0.91 | 2.20 | -18.21 | 7 | -0.25 | 51.50 |
136 | Verneri Pudas (GODS) | -3.88 | 46.65 | 0.99 | 2.58 | -48.59 | 8 | -0.24 | 59.24 |
137 | Mikko Kovero (KuVa) | -4.53 | 1.20 | 0.60 | 0.70 | -5.73 | 9 | -0.50 | 40.00 |
138 | Niko Mätäsaho (GODS) | -5.32 | 44.28 | 0.90 | 4.47 | -46.94 | 5 | -0.53 | 50.89 |
139 | Niklas Riikonen (#swag) | -5.85 | 20.70 | 0.90 | 1.65 | -23.27 | 11 | -0.23 | 43.44 |
140 | Jaakko Petrelius (Jurre) | -5.93 | 34.87 | 0.94 | 2.07 | -37.83 | 5 | -0.59 | 47.57 |
141 | Visa Seppänen (KUHAA) | -5.97 | 19.50 | 0.97 | 1.89 | -22.48 | 8 | -0.37 | 60.73 |
142 | Julius Kittilä (TyKyli) | -6.34 | 5.88 | 0.98 | 1.47 | -8.66 | 8 | -0.35 | 52.75 |
143 | Eetu Koivula (AKu) | -8.75 | 21.35 | 0.85 | 2.06 | -25.18 | 7 | -0.55 | 39.38 |
144 | Veera Hiltunen (P-69) | -10.46 | 26.03 | 0.93 | 2.52 | -30.60 | 4 | -1.14 | 69.91 |
145 | Essi Ranta (TeeKu) | -15.18 | 18.93 | 0.70 | 2.39 | -25.58 | 6 | -1.11 | 58.63 |
146 | Kalle Laurila (ЅB) | -16.02 | 11.26 | 0.87 | 2.31 | -19.27 | 7 | -1.14 | 36.83 |
147 | Veera Haikonen (P-69) | -17.24 | 25.65 | 0.63 | 1.06 | -33.19 | 6 | -1.26 | 60.67 |
148 | Emma Keskinen (PUTE) | -18.00 | 6.87 | 0.69 | 1.16 | -15.87 | 6 | -1.50 | 41.08 |
149 | Henna Hassinen (TeeKu) | -18.97 | 3.76 | 0.75 | 0.88 | -12.06 | 6 | -1.38 | 57.75 |
150 | Tapio Kärkimaa (NMOKS) | -21.39 | 42.71 | 0.91 | 2.84 | -53.41 | 6 | -1.78 | 41.21 |
151 | Annaroosa Huttunen (9cmblu) | -25.39 | 21.80 | 0.87 | 1.89 | -32.91 | 6 | -1.85 | 51.48 |
152 | Pyry Lehtinen (9cm) | -26.32 | 15.60 | 0.92 | 1.81 | -27.11 | 7 | -1.64 | 47.54 |
153 | Anssi Sarvi (YeSman) | -26.89 | 3.76 | 0.75 | 1.43 | -15.53 | 0 | 51.25 | |
154 | Heikki Kaarlela (KUHAA) | -32.13 | 39.37 | 0.89 | 2.02 | -55.44 | 5 | -3.21 | 56.25 |
155 | Olli Koivusaari (AKu) | -33.75 | 3.89 | 0.78 | 1.19 | -18.65 | 5 | -2.95 | 39.35 |
156 | Essi Lampela (P-69) | -33.77 | 8.59 | 0.72 | 1.20 | -23.36 | 5 | -2.95 | 60.94 |
157 | Ville Heikkilä (TeeKu) | -37.37 | 11.05 | 0.74 | 1.45 | -27.40 | 9 | -1.82 | 48.80 |
158 | Anna-Kaisa Isolahti (TyKyli) | -38.23 | 37.25 | 0.96 | 2.67 | -53.98 | 6 | -2.79 | 43.56 |
159 | Eetu Huusko (#swag) | -45.84 | 22.54 | 1.07 | 2.36 | -42.59 | 8 | -2.51 | 49.56 |
160 | Erno Oikarinen (TyKyli) | -47.68 | 5.06 | 1.27 | 2.00 | -25.92 | 7 | -2.98 | 50.45 |
161 | Negar Sharifi (P-69) | -49.23 | 11.86 | 0.62 | 0.88 | -33.39 | 6 | -3.59 | 67.06 |
162 | Aatu Kukkola (YeSman) | -56.28 | 22.96 | 0.82 | 2.29 | -47.59 | 5 | -4.92 | 38.21 |
163 | Ina Raulo (9cmblu) | -71.83 | 26.36 | 0.88 | 1.81 | -57.79 | 6 | -5.24 | 62.58 |
164 | Aleksi Tuovinen (GODS) | -72.16 | 23.03 | 0.92 | 2.39 | -59.11 | 7 | -5.15 | 49.58 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa