# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Antti Karppinen (YeSman) | 141.77 | 73.65 | 1.39 | 3.63 | -11.62 | 6 | 10.34 | 54.54 |
2 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 110.04 | 131.38 | 1.33 | 4.88 | -21.34 | 11 | 10.00 | 24.68 |
3 | Timo Mäenpää (TheNGY) | 100.60 | 138.67 | 1.32 | 5.21 | -38.07 | 12 | 8.38 | 33.35 |
4 | Olli Mustaniemi (NMOKS) | 87.27 | 64.27 | 1.11 | 3.12 | -20.64 | 8 | 5.45 | 50.50 |
5 | Miriam Putula (PUTE) | 36.35 | 51.37 | 0.92 | 2.47 | -33.19 | 10 | 1.82 | 61.65 |
6 | Janne Kilponen (SB) | 28.12 | 43.76 | 1.07 | 2.45 | -15.63 | 7 | 4.02 | 27.27 |
7 | Matti Lantto (AiM) | 26.06 | 57.64 | 1.28 | 4.45 | -31.58 | 8 | 3.26 | 53.01 |
8 | Akseli Kumpula (VALE) | 20.58 | 58.22 | 1.21 | 3.49 | -47.93 | 7 | 1.47 | 53.08 |
9 | Uula Ranta (#swag) | 11.13 | 4.87 | 1.22 | 1.53 | 0.00 | 12 | 0.41 | 46.50 |
10 | Joonas Uusitalo (KuVa) | 9.38 | 56.40 | 0.99 | 2.45 | -47.02 | 7 | 1.34 | 37.81 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa