# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Markus Toratti (AiM) | 188.22 | 125.58 | 1.99 | 5.50 | -0.10 | 11 | 11.41 | 49.89 |
2 | Olli-Pekka Aro (KuVa) | 116.12 | 81.84 | 1.67 | 5.22 | -4.43 | 9 | 8.6 | 53.54 |
3 | Samuli Körkkö (KUHAB) | 92.95 | 70.86 | 1.24 | 3.67 | -8.89 | 10 | 6.2 | 55.03 |
4 | Jukka Pajukangas (KUHAA) | 76.63 | 115.46 | 1.33 | 4.00 | -38.83 | 11 | 6.97 | 55.03 |
5 | Erno Klemetti (TeeKu) | 69.32 | 82.11 | 1.05 | 3.81 | -12.79 | 8 | 8.66 | 46.05 |
6 | Sonja Riikonen (P-69) | 48.49 | 59.90 | 0.77 | 2.89 | -11.41 | 7 | 6.93 | 63.76 |
7 | Janne Kilponen (SB) | 37.33 | 47.16 | 1.12 | 4.58 | -22.27 | 8 | 3.11 | 25.31 |
8 | Elias Furst (PööT) | 28.00 | 24.19 | 1.21 | 3.50 | -5.53 | 7 | 2.67 | 28.79 |
9 | Uula Ranta (#swag) | 10.04 | 19.83 | 1.17 | 2.77 | -9.79 | 12 | 0.84 | 47.19 |
10 | Aukusti Myllymäki (AKu) | -1.56 | 34.68 | 0.99 | 2.84 | -36.24 | 7 | -0.22 | 51.68 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa