# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Antti Eronen (SuHa) | 193.39 | 128.93 | 2.30 | 8.00 | 0.00 | 13 | 9.92 | 39.05 |
2 | Matti Eteläperä (SB) | 190.96 | 128.06 | 2.03 | 8.04 | -0.76 | 13 | 9.79 | 55.22 |
3 | Markus Toratti (AiM) | 188.22 | 125.58 | 1.99 | 5.50 | -0.10 | 11 | 11.41 | 49.89 |
4 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 183.31 | 127.99 | 2.21 | 8.26 | -5.78 | 13 | 9.4 | 52.20 |
5 | Jukka Komulainen (V16p) | 175.82 | 118.20 | 2.07 | 5.58 | -0.99 | 14 | 8.37 | 29.81 |
6 | Mikko Ojala (V16p) | 165.65 | 116.12 | 2.00 | 10.91 | -5.68 | 12 | 9.2 | 52.53 |
7 | Roope Miettunen (PööT) | 159.95 | 114.88 | 1.88 | 4.91 | -8.25 | 14 | 7.62 | 48.06 |
8 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 155.35 | 117.02 | 2.13 | 5.36 | -13.46 | 14 | 7.4 | 38.72 |
9 | Olli Huoviala (BSoD) | 154.31 | 102.93 | 1.63 | 4.91 | -0.06 | 12 | 8.57 | 27.55 |
10 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 147.68 | 107.62 | 1.92 | 7.32 | -9.16 | 14 | 7.03 | 52.12 |
11 | Hannu Oksman (SuHa) | 145.89 | 100.37 | 1.79 | 7.10 | -3.11 | 13 | 7.48 | 28.52 |
12 | Matti Lonnakko (V16p) | 141.83 | 94.95 | 1.61 | 5.36 | -0.40 | 10 | 9.46 | 40.62 |
13 | Heikki Metsävainio (SB) | 138.21 | 98.01 | 1.63 | 4.54 | -5.88 | 10 | 9.21 | 42.11 |
14 | Timo Mäenpää (TheNGY) | 129.90 | 89.77 | 1.60 | 4.25 | -3.17 | 10 | 8.66 | 32.51 |
15 | Inkeri Eronen (AiM) | 118.37 | 79.74 | 1.45 | 7.06 | -0.83 | 11 | 7.17 | 27.47 |
16 | Olli-Pekka Aro (KuVa) | 116.12 | 81.84 | 1.67 | 5.22 | -4.43 | 9 | 8.6 | 53.54 |
17 | Jarno Seppänen (SB) | 112.26 | 79.01 | 1.36 | 3.29 | -4.17 | 12 | 6.24 | 31.88 |
18 | Zacharias Hellberg (KUHAB) | 98.56 | 77.79 | 1.34 | 5.75 | -12.08 | 10 | 6.57 | 41.60 |
19 | Samuli Körkkö (KUHAB) | 92.95 | 70.86 | 1.24 | 3.67 | -8.89 | 10 | 6.2 | 55.03 |
20 | Matti Särkelä (D) | 92.41 | 107.90 | 1.46 | 4.93 | -15.49 | 0 | 37.30 | |
21 | Nuuti Vasari (KuVa) | 89.95 | 69.51 | 1.31 | 3.00 | -9.54 | 10 | 6 | 31.96 |
22 | Ville vainionpää (AiM) | 85.21 | 69.78 | 1.45 | 4.40 | -12.97 | 11 | 5.16 | 42.44 |
23 | Petteri Törmänen (AiM) | 85.20 | 57.31 | 2.49 | 10.65 | -0.51 | 14 | 4.06 | 44.75 |
24 | Antti Nenonen (PööT) | 81.37 | 58.99 | 1.34 | 4.25 | -4.74 | 9 | 6.03 | 55.06 |
25 | Viljami Viinikka (TheNGY) | 80.77 | 62.40 | 1.33 | 4.00 | -8.56 | 7 | 7.69 | 58.08 |
26 | Ilmari Nousiainen (TKL) | 79.87 | 104.09 | 1.37 | 4.25 | -24.23 | 7 | 11.41 | 60.66 |
27 | Anri Kinisjärvi (TheNGY) | 79.78 | 58.80 | 1.28 | 3.90 | -5.61 | 11 | 4.83 | 44.77 |
28 | Atte Jauhiainen (KUHAB) | 78.31 | 74.61 | 1.31 | 3.59 | -22.40 | 9 | 5.8 | 57.08 |
29 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 77.78 | 58.12 | 1.26 | 3.50 | -6.27 | 12 | 4.32 | 22.83 |
30 | Jukka Pajukangas (KUHAA) | 76.63 | 115.46 | 1.33 | 4.00 | -38.83 | 11 | 6.97 | 55.03 |
31 | Miikka Lämsä (SuHa) | 71.47 | 65.91 | 1.57 | 3.75 | -18.26 | 12 | 3.97 | 23.05 |
32 | Erno Klemetti (TeeKu) | 69.32 | 82.11 | 1.05 | 3.81 | -12.79 | 8 | 8.66 | 46.05 |
33 | Iiro Nerg (KuVa) | 67.84 | 62.48 | 1.23 | 3.38 | -17.25 | 9 | 5.03 | 50.41 |
34 | Juuso Sipola (#swag) | 66.05 | 80.96 | 1.16 | 4.25 | -14.91 | 10 | 6.61 | 42.02 |
35 | Mika Petäjäjärvi (D) | 57.14 | 68.54 | 1.11 | 3.75 | -11.40 | 0 | 51.56 | |
36 | Hanna Kemppi (DoMO) | 56.57 | 79.82 | 0.94 | 3.13 | -23.25 | 6 | 9.43 | 50.92 |
37 | Rasmus Isoaho (9cm) | 51.87 | 78.84 | 1.11 | 4.25 | -26.96 | 0 | 53.62 | |
38 | Sami Kauppinen (DoMO) | 49.55 | 94.46 | 1.12 | 3.12 | -44.91 | 5 | 9.91 | 50.38 |
39 | Taru Järvelä (KUHAB) | 49.10 | 41.29 | 1.09 | 4.28 | -8.55 | 9 | 3.64 | 34.38 |
40 | Sonja Riikonen (P-69) | 48.49 | 59.90 | 0.77 | 2.89 | -11.41 | 7 | 6.93 | 63.76 |
41 | Jesse lohela (DoMO) | 46.25 | 84.72 | 1.06 | 3.62 | -38.47 | 5 | 9.25 | 42.32 |
42 | Saku Salo (#swag) | 43.86 | 65.65 | 0.95 | 3.74 | -21.78 | 9 | 4.87 | 45.71 |
43 | Aleksi Kestilä (D) | 43.57 | 67.86 | 1.26 | 4.45 | -24.29 | 0 | 58.15 | |
44 | Tiina Lassila (18CmBilu-A) | 43.43 | 76.51 | 0.85 | 2.14 | -33.09 | 0 | 67.75 | |
45 | Pekka Aho (D) | 43.39 | 43.39 | 1.55 | 3.00 | 0.00 | 0 | 55.09 | |
46 | Mikko Häkkinen (V16p) | 42.79 | 32.62 | 1.25 | 3.00 | -4.10 | 9 | 3.17 | 20.34 |
47 | Antti Johansson (AKu) | 42.49 | 83.60 | 1.23 | 4.07 | -41.12 | 5 | 8.5 | 50.82 |
48 | Mikko Kaarlela (D) | 41.68 | 59.55 | 1.06 | 4.25 | -17.87 | 0 | 49.30 | |
49 | Jenny Ilonen (PööT) | 39.06 | 28.80 | 1.11 | 2.54 | -2.76 | 11 | 2.37 | 39.00 |
50 | Rainer Laaksonen (#swag) | 38.03 | 99.22 | 1.20 | 3.26 | -61.19 | 9 | 4.23 | 61.71 |
51 | Oskari Kangas (9cm) | 37.62 | 89.60 | 1.28 | 3.12 | -51.98 | 0 | 61.83 | |
52 | Janne Kilponen (SB) | 37.33 | 47.16 | 1.12 | 4.58 | -22.27 | 8 | 3.11 | 25.31 |
53 | Eeva Rantala (PUTE) | 34.42 | 64.40 | 0.91 | 1.98 | -29.98 | 4 | 8.6 | 65.47 |
54 | Topi Asmundi (PööT) | 33.43 | 42.83 | 1.22 | 3.79 | -20.55 | 6 | 3.71 | 33.87 |
55 | Joonas Uusitalo (KuVa) | 33.25 | 54.34 | 1.36 | 5.86 | -32.18 | 8 | 2.77 | 38.27 |
56 | Iiro Pulska (AiM) | 32.96 | 21.97 | 1.37 | 3.12 | 0.00 | 0 | 32.31 | |
57 | Janne Eskelinen (TheNGY) | 32.75 | 40.10 | 1.08 | 2.94 | -18.26 | 7 | 3.12 | 39.07 |
58 | Miriam Putula (PUTE) | 32.06 | 70.01 | 0.95 | 2.62 | -37.96 | 5 | 6.41 | 53.30 |
59 | Ville Karjalainen (DoMO) | 30.64 | 77.19 | 0.94 | 2.58 | -46.55 | 5 | 6.13 | 58.01 |
60 | Eeki Airola (TheNGY) | 29.89 | 19.93 | 1.25 | 3.46 | 0.00 | 6 | 3.32 | 49.20 |
61 | Tapani Himanka (V16p) | 29.88 | 25.11 | 1.09 | 2.94 | -5.19 | 10 | 1.99 | 23.97 |
62 | Samu Anttila (9cm) | 28.33 | 56.23 | 1.08 | 4.88 | -27.90 | 0 | 45.99 | |
63 | Elias Furst (PööT) | 28.00 | 24.19 | 1.21 | 3.50 | -5.53 | 7 | 2.67 | 28.79 |
64 | Mika Laakso (TheNGY) | 27.08 | 19.28 | 1.29 | 2.93 | -1.22 | 7 | 2.58 | 48.75 |
65 | Mari Kangas (18cmbiluM) | 25.49 | 41.80 | 0.82 | 2.34 | -16.31 | 0 | 55.08 | |
66 | Jussi Hautala (9cm) | 25.03 | 31.39 | 1.08 | 2.93 | -6.36 | 0 | 46.58 | |
67 | Ville Heikkilä (TeeKu) | 24.43 | 57.80 | 0.86 | 2.93 | -33.37 | 6 | 4.07 | 51.26 |
68 | Janne Eskola (KUHAA) | 19.08 | 66.22 | 0.93 | 4.62 | -47.14 | 9 | 2.12 | 45.88 |
69 | Mikko Kovero (KuVa) | 17.97 | 20.05 | 1.34 | 4.17 | -8.08 | 11 | 1.09 | 49.92 |
70 | Jere Leinonen (TheNGY) | 17.91 | 14.44 | 0.96 | 3.66 | -2.50 | 6 | 1.99 | 57.12 |
71 | Sami Herala (TKL) | 16.68 | 57.33 | 1.15 | 4.07 | -40.65 | 5 | 3.34 | 45.49 |
72 | Visa Seppänen (KUHAA) | 16.56 | 59.18 | 0.99 | 2.88 | -42.62 | 7 | 2.37 | 41.54 |
73 | Niklas Riikonen (#swag) | 16.56 | 42.75 | 1.10 | 2.60 | -26.19 | 7 | 2.37 | 46.83 |
74 | Teija Kaartokallio (PUTE) | 16.07 | 49.80 | 0.82 | 2.77 | -33.72 | 5 | 3.21 | 48.10 |
75 | Teemu Turpeinen (TKL) | 13.66 | 34.50 | 1.19 | 3.12 | -20.84 | 6 | 2.28 | 35.83 |
76 | Vilho Tikkanen (TKL) | 13.44 | 42.38 | 0.99 | 3.42 | -28.94 | 5 | 2.69 | 43.82 |
77 | Janne Järvelä (9cm) | 13.11 | 60.71 | 1.07 | 2.94 | -47.60 | 0 | 40.20 | |
78 | Janne Mustaniemi (PööT) | 13.06 | 27.18 | 0.97 | 2.20 | -18.47 | 8 | 1.09 | 30.88 |
79 | Mikko Koivula (KyS) | 11.37 | 44.03 | 0.96 | 2.89 | -32.66 | 6 | 1.89 | 50.10 |
80 | Marco Quiroz (AKu) | 10.21 | 91.37 | 1.14 | 3.10 | -81.17 | 5 | 2.04 | 61.74 |
81 | Matti Lantto (AiM) | 10.13 | 27.50 | 1.38 | 4.75 | -20.75 | 10 | 0.68 | 32.84 |
82 | Uula Ranta (#swag) | 10.04 | 19.83 | 1.17 | 2.77 | -9.79 | 12 | 0.84 | 47.19 |
83 | Ella Palosaari (P-69) | 9.80 | 18.01 | 0.82 | 2.05 | -8.21 | 5 | 1.96 | 54.33 |
84 | Emma Hulkkonen (PUTE) | 9.35 | 51.61 | 0.78 | 1.86 | -42.25 | 5 | 1.87 | 60.76 |
85 | Markus Nikupeteri (AKu) | 8.86 | 43.99 | 1.07 | 5.63 | -35.14 | 6 | 1.48 | 43.69 |
86 | Eetu Huusko (#swag) | 8.75 | 30.62 | 1.18 | 3.26 | -21.87 | 5 | 1.75 | 52.90 |
87 | Mikko Kaasila (#swag) | 8.66 | 11.22 | 0.93 | 1.65 | -2.56 | 5 | 1.73 | 39.50 |
88 | Julius Kittilä (TKL) | 7.80 | 54.35 | 1.09 | 2.84 | -46.55 | 5 | 1.56 | 47.53 |
89 | Ellen Korteniemi (18CmBilu-A) | 7.18 | 64.62 | 0.86 | 2.77 | -57.44 | 0 | 58.30 | |
90 | jsloth (#swag) | 5.87 | 8.66 | 0.67 | 1.19 | -2.79 | 6 | 0.98 | 45.25 |
91 | Mikael Karvonen (KyS) | 5.23 | 78.65 | 1.06 | 2.32 | -73.42 | 5 | 1.05 | 63.50 |
92 | Tiia Kylmänen (P-69) | 4.73 | 48.03 | 0.91 | 2.77 | -43.30 | 4 | 1.18 | 54.84 |
93 | Meri Pekki (18CmBilu-A) | 4.50 | 36.84 | 0.75 | 1.98 | -32.34 | 0 | 51.91 | |
94 | Anna-Kaisa Isolahti (TKL) | 4.07 | 16.88 | 0.77 | 1.71 | -12.81 | 4 | 1.02 | 48.00 |
95 | Lauri Haapakangas (TeeKu) | 2.71 | 61.52 | 0.85 | 3.89 | -58.81 | 7 | 0.39 | 56.57 |
96 | Julius Rintamäki (KUHAA) | 2.29 | 63.68 | 1.16 | 3.12 | -61.39 | 7 | 0.33 | 60.76 |
97 | Teemu Virtanen (KuVa) | 1.00 | 3.23 | 0.65 | 0.81 | -2.56 | 7 | 0.1 | 26.25 |
98 | Ville Lahdenperä (KyS) | 0.28 | 43.31 | 0.83 | 3.20 | -43.02 | 5 | 0.06 | 46.96 |
99 | Tiia Kanto (TKL) | -0.24 | 17.11 | 0.86 | 2.34 | -17.35 | 7 | -0.03 | 48.47 |
100 | Eetu Piukkula (9cm) | -0.83 | 4.61 | 0.66 | 0.95 | -5.44 | 0 | 48.00 | |
101 | Aukusti Myllymäki (AKu) | -1.56 | 34.68 | 0.99 | 2.84 | -36.24 | 7 | -0.22 | 51.68 |
102 | Oula Hourula (KUHAB) | -1.88 | 12.78 | 0.98 | 2.20 | -14.03 | 7 | -0.18 | 36.87 |
103 | Annika Kylmänen (18cmbiluM) | -2.46 | 56.04 | 0.90 | 2.38 | -58.50 | 0 | 65.25 | |
104 | Kalle Kälkäjä (9cm) | -3.37 | 7.75 | 0.70 | 1.03 | -11.12 | 0 | 37.50 | |
105 | Hanne Vainionpää (TeeKu) | -3.72 | 40.02 | 0.76 | 1.50 | -43.74 | 7 | -0.53 | 53.03 |
106 | Vappu schroderus (18CmBilu-A) | -5.91 | 42.18 | 0.67 | 1.48 | -48.08 | 0 | 56.01 | |
107 | Enni Yliranta (SuHa) | -6.26 | 3.38 | 0.84 | 1.53 | -7.55 | 9 | -0.46 | 41.25 |
108 | Olli Koivusaari (AKu) | -6.33 | 4.24 | 0.85 | 1.09 | -10.57 | 5 | -1.27 | 51.88 |
109 | Mira Kehusmaa (P-69) | -8.50 | 11.79 | 0.98 | 2.25 | -20.29 | 0 | 49.81 | |
110 | Jaakko Jyrkkä (KyS) | -10.72 | 60.38 | 1.01 | 2.93 | -71.11 | 4 | -2.68 | 52.70 |
111 | Tuomas Heikkinen (9cm) | -11.61 | 17.75 | 0.93 | 3.12 | -29.36 | 0 | 42.64 | |
112 | Toni Lusikka (D) | -12.05 | 46.57 | 0.82 | 1.94 | -58.62 | 0 | 42.94 | |
113 | Timo Malo (KyS) | -13.04 | 72.37 | 1.06 | 4.05 | -85.41 | 4 | -3.26 | 51.19 |
114 | Enni Marjamaa (18CmBilu-A) | -14.78 | 2.10 | 0.52 | 0.58 | -16.88 | 0 | 56.43 | |
115 | Veera Hiltunen (P-69) | -14.92 | 40.26 | 0.86 | 3.40 | -55.18 | 0 | 60.54 | |
116 | Anni Kokkonen (PUTE) | -16.40 | 54.09 | 0.93 | 2.96 | -70.49 | 5 | -3.28 | 54.75 |
117 | Elina Mattila (18cmbiluM) | -17.11 | 34.64 | 0.67 | 1.15 | -51.75 | 0 | 56.82 | |
118 | Mariel Kurki (18cmbiluM) | -19.41 | 22.92 | 0.72 | 1.64 | -42.33 | 0 | 53.53 | |
119 | Henna Yli-Suvanto (P-69) | -20.59 | 24.57 | 0.82 | 1.58 | -45.16 | 5 | -4.12 | 54.79 |
120 | Inka Järvinen (P-69) | -21.22 | 12.86 | 0.68 | 1.17 | -34.08 | 4 | -5.3 | 64.43 |
121 | Marjut Hettula (KyS) | -23.57 | 4.48 | 0.56 | 0.72 | -28.05 | 0 | 46.50 | |
122 | Bikka veijola (TKL) | -24.05 | 23.06 | 0.85 | 3.42 | -47.11 | 6 | -4.01 | 47.25 |
123 | Viljami Sassi (AKu) | -29.50 | 53.69 | 0.88 | 2.01 | -83.20 | 6 | -4.92 | 39.94 |
124 | Kalle Lyttinen (TeeKu) | -39.33 | 71.00 | 1.22 | 3.38 | -110.33 | 8 | -4.92 | 63.48 |
125 | Heikki Kaarlela (KUHAA) | -48.02 | 32.65 | 0.80 | 1.92 | -80.67 | 5 | -9.6 | 53.18 |
126 | Suvi Kivikko (18CmBilu-A) | -50.55 | 27.96 | 0.61 | 1.30 | -78.51 | 0 | 55.90 | |
127 | Iina Hokkanen (18cmbiluM) | -51.67 | 51.42 | 0.93 | 2.26 | -103.08 | 0 | 59.46 | |
128 | Veera Haikonen (P-69) | -54.15 | 45.10 | 0.74 | 2.08 | -99.25 | 5 | -10.83 | 58.74 |
129 | Ina Raulo (18cmbiluM) | -82.57 | 45.90 | 0.90 | 2.01 | -128.46 | 0 | 57.89 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa