# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Antti Eronen (SuHa) | 318.49 | 319.22 | 2.05 | 7.23 | -0.73 | 12 | 26.54 | 38.38 |
2 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 314.18 | 322.09 | 2.08 | 7.00 | -7.91 | 13 | 24.17 | 41.37 |
3 | Petteri Törmänen (AiM) | 282.25 | 299.82 | 2.04 | 9.88 | -17.57 | 14 | 20.16 | 52.24 |
4 | Matti Eteläperä (Han) | 278.08 | 309.72 | 2.08 | 8.02 | -31.64 | 13 | 21.39 | 51.60 |
5 | Aleksi Kestilä (D*) | 239.46 | 96.84 | 1.64 | 4.40 | -1.06 | 12 | 7.98 | 45.86 |
6 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 237.64 | 272.26 | 1.79 | 9.93 | -34.62 | 10 | 23.76 | 54.02 |
7 | Roope Miettunen (PööT) | 221.93 | 265.98 | 1.93 | 7.27 | -44.04 | 14 | 15.85 | 46.99 |
8 | Jenny Ilonen (PööT) | 218.80 | 232.68 | 1.70 | 5.58 | -13.88 | 12 | 18.23 | 35.22 |
9 | Mikko Kovero (KuVa) | 215.17 | 92.78 | 1.52 | 4.25 | -6.71 | 14 | 6.15 | 58.49 |
10 | Emmi-Kaisa Molkkari (MusSu) | 214.89 | 235.12 | 1.52 | 4.00 | -20.24 | 7 | 30.7 | 48.41 |
11 | Jarno Seppänen (tenky) | 212.56 | 230.27 | 1.60 | 4.75 | -17.71 | 14 | 15.18 | 38.16 |
12 | Jukka Ohtonen (hali) | 207.65 | 226.10 | 1.56 | 5.24 | -18.45 | 11 | 18.88 | 42.42 |
13 | Markus Honkanen (KP) | 206.30 | 86.03 | 1.51 | 5.33 | -3.50 | 11 | 7.5 | 54.41 |
14 | Olli Huoviala (Han) | 204.55 | 210.09 | 1.53 | 5.37 | -5.53 | 13 | 15.73 | 32.97 |
15 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 192.34 | 214.81 | 2.03 | 7.32 | -22.47 | 14 | 13.74 | 53.78 |
16 | Markus Toratti (AiM) | 190.91 | 209.80 | 1.68 | 6.17 | -18.88 | 12 | 15.91 | 33.20 |
17 | Maija Ohtonen (Har) | 189.70 | 78.62 | 1.33 | 4.26 | -2.74 | 12 | 6.32 | 37.10 |
18 | Mikko Ojala (PK69) | 184.13 | 120.54 | 2.15 | 8.32 | -46.88 | 13 | 5.67 | 51.71 |
19 | Jaakko Rajakallio (hali) | 179.46 | 201.64 | 1.46 | 5.00 | -22.18 | 11 | 16.31 | 32.43 |
20 | Hannu Oksman (SuHa) | 178.61 | 186.95 | 1.55 | 5.19 | -8.34 | 11 | 16.24 | 24.05 |
21 | Terhi Talvitie (Har) | 177.48 | 74.56 | 1.22 | 3.74 | -3.57 | 8 | 8.87 | 45.80 |
22 | Inkeri Sairanen (AiM) | 175.55 | 197.65 | 1.40 | 5.00 | -22.10 | 11 | 15.96 | 25.10 |
23 | Teemu Aura (rairai) | 171.39 | 88.81 | 1.64 | 3.63 | -20.26 | 11 | 6.23 | 47.43 |
24 | Anniina Keisu (HaKa) | 158.74 | 69.31 | 1.16 | 3.59 | -5.82 | 9 | 7.06 | 50.91 |
25 | Johannes Jokiaro (N.M.O.K.S) | 158.19 | 85.54 | 1.47 | 6.14 | -22.27 | 12 | 5.27 | 58.04 |
26 | Jukka Komulainen (tenky) | 156.97 | 166.87 | 1.65 | 5.75 | -9.90 | 14 | 11.21 | 34.70 |
27 | Janne Tuovinen (Han) | 145.02 | 154.01 | 1.09 | 3.50 | -8.99 | 9 | 16.11 | 25.58 |
28 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 143.01 | 172.08 | 1.34 | 3.75 | -29.07 | 11 | 13 | 30.02 |
29 | Matti Lonnakko (tenky) | 140.38 | 174.05 | 1.64 | 8.26 | -33.67 | 11 | 12.76 | 52.82 |
30 | Meeri Sarajärvi (Har) | 135.41 | 70.81 | 1.22 | 2.58 | -16.65 | 11 | 4.92 | 55.76 |
31 | Tapani Himanka (tenky) | 131.74 | 162.17 | 1.62 | 6.46 | -30.43 | 10 | 13.17 | 47.46 |
32 | Jouni Knuutinen (hali) | 131.55 | 155.54 | 1.54 | 5.02 | -23.99 | 10 | 13.16 | 51.34 |
33 | Anne Herranen (PK69) | 130.95 | 66.75 | 1.17 | 3.64 | -14.37 | 12 | 4.37 | 53.00 |
34 | Merja Heikkinen (Har) | 129.93 | 59.45 | 1.12 | 4.83 | -7.48 | 10 | 5.2 | 28.82 |
35 | Uula Ranta (#swagina) | 126.31 | 194.61 | 1.43 | 4.91 | -68.30 | 9 | 14.03 | 57.44 |
36 | Oona Kivelä (PööT) | 126.19 | 129.91 | 1.58 | 5.38 | -3.71 | 11 | 11.47 | 29.68 |
37 | Olli Mustaniemi (N.M.O.K.S) | 124.21 | 64.98 | 1.14 | 4.91 | -15.29 | 7 | 7.1 | 51.64 |
38 | Miikka Lämsä (SuHa) | 123.17 | 161.89 | 1.34 | 5.00 | -38.72 | 11 | 11.2 | 27.74 |
39 | Kaisa kettunen (PK69) | 121.68 | 63.41 | 1.24 | 4.40 | -14.74 | 11 | 4.42 | 36.68 |
40 | Elias Furst (PööT) | 120.54 | 125.19 | 1.26 | 5.36 | -4.65 | 0 | 24.81 | |
41 | Tomi Parkkonen (eCCp) | 119.95 | 76.69 | 1.32 | 4.07 | -28.71 | 11 | 4.36 | 59.34 |
42 | Aleksi Määttä (SB) | 117.51 | 143.11 | 1.35 | 4.91 | -25.60 | 10 | 11.75 | 38.74 |
43 | Kalle Ylitalo (eCCp) | 117.08 | 68.49 | 1.22 | 3.77 | -21.65 | 7 | 6.69 | 42.66 |
44 | Toni Söyrinki (SIKGT) | 116.54 | 70.69 | 1.47 | 4.86 | -24.08 | 6 | 7.77 | 49.72 |
45 | Ville vainionpää (AiM) | 116.49 | 155.36 | 1.35 | 5.36 | -38.87 | 11 | 10.59 | 40.78 |
46 | Petri Lehtonen (9cm) | 116.03 | 133.38 | 1.11 | 4.40 | -17.35 | 10 | 11.6 | 35.67 |
47 | Heikki Metsävainio (SB) | 115.20 | 171.86 | 1.47 | 5.73 | -56.66 | 10 | 11.52 | 43.55 |
48 | Janne Järvelä (9cm) | 113.55 | 165.21 | 1.33 | 5.37 | -51.66 | 11 | 10.32 | 46.89 |
49 | Jukka Pajukangas (KUHA) | 112.75 | 60.60 | 1.35 | 3.50 | -15.50 | 12 | 3.76 | 47.84 |
50 | Jussi Helminen (rairai) | 110.23 | 72.68 | 1.28 | 3.53 | -28.59 | 12 | 3.67 | 56.01 |
51 | Mikko Häkkinen (tenky) | 109.35 | 140.95 | 1.25 | 3.50 | -31.60 | 9 | 12.15 | 25.17 |
52 | Mikael Niemi (SB) | 108.94 | 172.62 | 1.32 | 5.66 | -63.68 | 6 | 18.16 | 53.46 |
53 | Lauri Lämsä (SIKGT) | 108.91 | 57.39 | 0.99 | 3.59 | -13.82 | 7 | 6.22 | 51.66 |
54 | Toni Juopperi (KuVa) | 107.51 | 45.34 | 2.06 | 5.25 | -2.33 | 14 | 3.07 | 42.26 |
55 | Antti Piippo (SuHa) | 107.16 | 115.64 | 2.57 | 8.31 | -8.47 | 14 | 7.65 | 50.44 |
56 | Samuli Harju (MusSu) | 107.09 | 141.54 | 1.30 | 5.38 | -34.46 | 6 | 17.85 | 40.84 |
57 | Mikko Tahkola (TJ) | 106.16 | 59.78 | 1.20 | 3.12 | -17.31 | 10 | 4.25 | 49.79 |
58 | Juuso Sipola (#swagina) | 95.41 | 132.75 | 1.19 | 3.67 | -37.33 | 7 | 13.63 | 36.64 |
59 | Helmi Glumoff (HaKa) | 95.07 | 66.17 | 1.14 | 4.12 | -28.14 | 11 | 3.46 | 56.51 |
60 | Tommi Luostarinen (TJ) | 94.35 | 50.72 | 1.21 | 3.26 | -12.98 | 9 | 4.19 | 37.30 |
61 | Rainer Laaksonen (#swagina) | 94.27 | 155.06 | 1.23 | 5.58 | -60.78 | 8 | 11.78 | 44.00 |
62 | Topias Puumalainen (MusSu) | 93.98 | 133.30 | 1.19 | 3.59 | -39.31 | 6 | 15.66 | 31.37 |
63 | Lauri Rannaste (TJ) | 93.62 | 58.61 | 1.05 | 2.93 | -21.16 | 7 | 5.35 | 41.41 |
64 | Saku Kurtti (KP) | 91.03 | 46.66 | 1.67 | 6.14 | -10.25 | 10 | 3.64 | 57.10 |
65 | Oskari Kangas (9cm) | 89.82 | 141.62 | 1.23 | 4.67 | -51.80 | 6 | 14.97 | 60.50 |
66 | Pekka Lonnakko (hali) | 89.41 | 110.28 | 1.23 | 4.91 | -20.87 | 8 | 11.18 | 30.98 |
67 | Zacharias Hellberg (KUHA) | 88.92 | 45.38 | 1.30 | 2.90 | -9.81 | 10 | 3.56 | 49.20 |
68 | Anni Manninen (PööT) | 85.44 | 99.09 | 1.09 | 5.19 | -13.65 | 7 | 12.21 | 51.66 |
69 | Jouni Kovasin (Han) | 84.03 | 112.43 | 1.61 | 7.27 | -28.40 | 13 | 6.46 | 41.01 |
70 | Mari Huusko (DoMo) | 81.64 | 42.89 | 0.97 | 3.26 | -10.24 | 6 | 5.44 | 54.98 |
71 | Miia Kuosmanen (HaKa) | 80.44 | 47.87 | 1.00 | 3.12 | -15.69 | 5 | 6.44 | 48.18 |
72 | Mika Oikarinen (9cm) | 78.83 | 132.99 | 1.16 | 4.67 | -54.16 | 6 | 13.14 | 42.93 |
73 | Atte Jauhiainen (KUHA) | 78.28 | 54.61 | 0.96 | 3.42 | -23.29 | 10 | 3.13 | 60.00 |
74 | Rasmus Soukka (MusSu) | 76.36 | 101.94 | 1.46 | 6.30 | -25.57 | 6 | 12.73 | 57.62 |
75 | Jukka Harvala (rairai) | 74.24 | 54.95 | 1.14 | 4.75 | -25.26 | 8 | 3.71 | 36.70 |
76 | Janne Paakkolanvaara (eCCp) | 71.76 | 59.52 | 1.29 | 4.39 | -30.82 | 9 | 3.19 | 35.28 |
77 | Elina Salo (TUE) | 71.66 | 37.13 | 0.98 | 2.44 | -8.46 | 11 | 2.61 | 62.75 |
78 | Pekka Huhta (SB) | 65.48 | 130.98 | 1.52 | 4.50 | -65.50 | 10 | 6.55 | 38.72 |
79 | Erik Rannaste (TJ) | 64.61 | 36.96 | 1.03 | 2.57 | -11.12 | 8 | 3.23 | 58.12 |
80 | Anri Kinisjärvi (MusSu) | 61.94 | 101.29 | 1.25 | 4.54 | -39.35 | 8 | 7.74 | 46.46 |
81 | Ilmari Nousiainen (SB) | 60.32 | 90.75 | 1.06 | 2.62 | -30.43 | 9 | 6.7 | 41.49 |
82 | Markus Nikupeteri (TeKa) | 58.85 | 40.24 | 1.12 | 2.81 | -16.70 | 6 | 3.92 | 40.86 |
83 | Vili Seppänen (hali) | 56.66 | 113.88 | 1.22 | 4.77 | -57.22 | 10 | 5.67 | 51.81 |
84 | Vukota Nemanja (BSoD) | 56.60 | 72.51 | 1.27 | 3.00 | -15.91 | 11 | 5.15 | 25.84 |
85 | Janne Eskola (KUHA) | 55.49 | 32.43 | 1.05 | 2.20 | -10.23 | 0 | 34.56 | |
86 | Matti Särkelä (D*) | 52.48 | 39.69 | 1.37 | 2.93 | -18.70 | 11 | 1.91 | 35.40 |
87 | Aapo Korhonen (rairai) | 52.10 | 49.20 | 1.00 | 3.12 | -28.36 | 9 | 2.32 | 30.97 |
88 | Tuomo Johansson (TeKa) | 51.65 | 45.15 | 1.29 | 2.64 | -24.49 | 12 | 1.72 | 61.81 |
89 | Janne Mustaniemi (N.M.O.K.S) | 50.04 | 49.71 | 0.97 | 4.88 | -29.70 | 8 | 2.5 | 41.05 |
90 | Toni Lusikka (D*) | 48.38 | 34.80 | 1.02 | 3.78 | -15.45 | 12 | 1.61 | 56.54 |
91 | Heidi Joensuu (PK69) | 48.07 | 46.54 | 1.08 | 3.12 | -27.32 | 9 | 2.14 | 31.48 |
92 | Mirva Kuivalainen (TJ) | 47.71 | 29.33 | 0.98 | 1.83 | -10.25 | 6 | 3.18 | 59.75 |
93 | Kristiina Laitinen (P-69) | 45.44 | 18.18 | 0.76 | 1.56 | 0.00 | 5 | 3.64 | 57.36 |
94 | Joonas Valkama (#swag) | 45.43 | 36.18 | 0.84 | 2.62 | -18.01 | 6 | 3.03 | 51.85 |
95 | Lasse Määttä (Han) | 44.97 | 54.10 | 1.35 | 4.28 | -9.13 | 7 | 6.42 | 41.19 |
96 | Aleksi Harlin (KP) | 44.22 | 34.81 | 1.20 | 4.28 | -17.12 | 6 | 2.95 | 33.91 |
97 | Matti Lantto (AiM) | 43.03 | 68.78 | 1.97 | 6.13 | -25.76 | 10 | 4.3 | 43.18 |
98 | Jussi Hautala (9+cm) | 42.30 | 56.24 | 1.02 | 3.76 | -39.32 | 6 | 2.82 | 65.24 |
99 | Pasi Keski-Korsu (D*) | 41.39 | 32.23 | 1.07 | 3.59 | -15.68 | 12 | 1.38 | 54.43 |
100 | Eetu Piukkula (9+cm) | 39.14 | 40.40 | 0.90 | 2.95 | -24.75 | 5 | 3.13 | 46.23 |
101 | Tomi venäläinen (SIKGT) | 38.91 | 67.72 | 1.30 | 4.25 | -52.15 | 7 | 2.22 | 48.04 |
102 | Mikko Kaarlela (D*) | 37.07 | 22.42 | 1.12 | 3.28 | -7.59 | 7 | 2.12 | 41.87 |
103 | Teppo Malinen (Han) | 36.67 | 36.67 | 2.29 | 7.50 | 0.00 | 11 | 3.33 | 55.38 |
104 | Elina Väärä (HaKa) | 36.21 | 21.99 | 1.00 | 2.93 | -7.51 | 5 | 2.9 | 40.54 |
105 | Eero Vuorenmaa (D*) | 35.18 | 28.09 | 0.97 | 2.50 | -14.02 | 8 | 1.76 | 40.57 |
106 | Joonas Heino (KP) | 33.91 | 43.48 | 1.01 | 2.50 | -29.91 | 7 | 1.94 | 38.22 |
107 | Heini-Maaria Hakala (#swag) | 28.06 | 41.99 | 1.02 | 3.38 | -30.77 | 8 | 1.4 | 55.02 |
108 | Viivi Altis (TJ) | 27.46 | 12.12 | 0.81 | 2.12 | -1.14 | 6 | 1.83 | 48.31 |
109 | Johanna Sirviö (P-69) | 23.50 | 16.60 | 0.75 | 1.39 | -7.20 | 7 | 1.34 | 60.29 |
110 | Eero Huhtelin (#swag) | 22.49 | 21.74 | 0.84 | 2.20 | -12.74 | 8 | 1.12 | 47.79 |
111 | Anna Maijala (DoMo) | 22.48 | 35.73 | 0.74 | 1.50 | -26.73 | 6 | 1.5 | 52.05 |
112 | Vesa Virtanen (DoMo) | 22.15 | 12.17 | 0.81 | 1.87 | -3.31 | 6 | 1.48 | 62.16 |
113 | Mauri Holopainen (KP) | 21.27 | 39.57 | 1.13 | 2.93 | -31.06 | 6 | 1.42 | 45.10 |
114 | Paula Eerikinharju (TUE) | 21.03 | 19.32 | 0.69 | 1.28 | -10.91 | 5 | 1.68 | 48.18 |
115 | Niklas Riikonen (#swagina) | 20.54 | 46.57 | 1.01 | 4.28 | -26.03 | 6 | 3.42 | 35.88 |
116 | Janne Salmi (D*) | 20.02 | 9.82 | 1.40 | 2.89 | -1.81 | 12 | 0.67 | 56.44 |
117 | Laura Tervala (DoMo) | 19.47 | 12.19 | 0.94 | 1.67 | -4.40 | 5 | 1.56 | 44.95 |
118 | Hannele Taskinen (P-69) | 18.56 | 30.03 | 0.91 | 3.17 | -22.60 | 9 | 0.82 | 48.48 |
119 | Olli luoto (MusSu) | 17.95 | 25.95 | 0.93 | 3.02 | -8.00 | 6 | 2.99 | 49.38 |
120 | Joonas Uusitalo (KuVa) | 17.92 | 7.17 | 0.90 | 1.79 | 0.00 | 8 | 0.9 | 32.08 |
121 | Enni Yliranta (SuHa) | 17.79 | 21.34 | 1.19 | 3.10 | -3.55 | 10 | 1.78 | 25.06 |
122 | Miika Keisu (BSoD) | 16.65 | 23.03 | 1.21 | 3.00 | -6.38 | 6 | 2.78 | 23.67 |
123 | Kalle Kälkäjä (9cm) | 15.88 | 56.54 | 1.11 | 3.58 | -40.66 | 6 | 2.65 | 53.96 |
124 | Laura Halonen (TUE) | 15.87 | 50.07 | 0.94 | 3.19 | -43.72 | 5 | 1.27 | 54.25 |
125 | Kimmo Piekkari (#swagina) | 15.67 | 118.20 | 1.14 | 3.12 | -102.53 | 7 | 2.24 | 49.75 |
126 | Mika Ahopelto (9+cm) | 14.17 | 35.15 | 1.21 | 3.83 | -29.49 | 0 | 51.48 | |
127 | Essi Lampela (P-69) | 12.17 | 43.41 | 0.89 | 1.92 | -38.54 | 5 | 0.97 | 57.20 |
128 | Timo Lahtinen (9+cm) | 8.95 | 55.85 | 1.02 | 4.07 | -52.27 | 5 | 0.72 | 56.14 |
129 | Erno Klemetti (D*) | 8.44 | 8.70 | 0.97 | 1.70 | -5.32 | 8 | 0.42 | 31.03 |
130 | Sami Kauppinen (DoMo) | 7.26 | 21.39 | 0.86 | 1.73 | -18.49 | 6 | 0.48 | 46.06 |
131 | Antti Nenonen (PööT) | 6.34 | 19.63 | 1.15 | 3.06 | -13.28 | 0 | 45.00 | |
132 | Rasmus Isoaho (9cm) | 2.02 | 35.33 | 1.14 | 3.91 | -33.31 | 7 | 0.29 | 55.44 |
133 | Iida Kestilä (DoMo) | 0.93 | 35.48 | 0.93 | 2.38 | -35.11 | 6 | 0.06 | 62.42 |
134 | Tomi Kyöstilä (BSoD) | -0.42 | 25.56 | 0.98 | 3.50 | -25.98 | 5 | -0.08 | 23.75 |
135 | Iiro Nerg (KuVa) | -1.86 | 51.21 | 1.11 | 3.59 | -51.96 | 6 | -0.12 | 40.86 |
136 | Karoliina Markuksela (P-69) | -2.37 | 14.53 | 0.76 | 1.91 | -15.48 | 7 | -0.14 | 56.58 |
137 | Veera Haapaniemi (HaKa) | -5.35 | 7.01 | 0.70 | 1.43 | -9.16 | 5 | -0.43 | 48.25 |
138 | Eero Paavola (#swag) | -7.08 | 51.98 | 1.13 | 4.38 | -54.81 | 7 | -0.4 | 63.60 |
139 | Tomi Mannermaa (KP) | -13.31 | 12.49 | 0.89 | 1.31 | -17.82 | 7 | -0.76 | 39.54 |
140 | Viljami Sassi (TeKa) | -13.67 | 40.71 | 0.97 | 3.36 | -46.18 | 6 | -0.91 | 48.41 |
141 | Simo Sulanne (SIKGT) | -15.13 | 1.91 | 0.96 | 1.28 | -7.96 | 4 | -1.51 | 31.50 |
142 | Sonja Immonen (#swag) | -15.52 | 25.83 | 0.78 | 2.17 | -32.03 | 6 | -1.03 | 57.68 |
143 | Sonja Riikonen (P-69) | -16.09 | 16.22 | 0.77 | 1.59 | -22.66 | 8 | -0.8 | 64.07 |
144 | Erkki Laitinen (TeKa) | -16.34 | 11.98 | 0.80 | 1.28 | -18.51 | 5 | -1.31 | 44.33 |
145 | Santtu Töyräs (eCCp) | -16.65 | 50.26 | 1.03 | 3.50 | -56.92 | 8 | -0.83 | 49.46 |
146 | Taru Järvelä (KUHA) | -18.01 | 16.07 | 0.89 | 2.06 | -23.28 | 6 | -1.2 | 47.80 |
147 | Maiju Lahtinen (P-69) | -18.23 | 32.37 | 0.81 | 2.98 | -39.66 | 5 | -1.46 | 64.42 |
148 | Mervi Anttila (HaKa) | -18.35 | 8.26 | 0.75 | 1.48 | -15.60 | 6 | -1.22 | 47.00 |
149 | Jasmin Rojola (TUE) | -21.77 | 35.82 | 0.81 | 2.21 | -44.53 | 5 | -1.74 | 49.17 |
150 | Mikko Kaski (Han) | -22.27 | 26.48 | 1.26 | 4.25 | -48.75 | 8 | -2.78 | 53.56 |
151 | Ville Karjalainen (DoMo) | -23.14 | 32.62 | 1.12 | 5.78 | -41.88 | 6 | -1.54 | 49.50 |
152 | Lauri Poranen (KuVa) | -26.95 | 32.52 | 0.88 | 1.71 | -43.30 | 6 | -1.8 | 36.86 |
153 | Marco Quiroz (TeKa) | -28.82 | 32.96 | 0.94 | 2.89 | -44.49 | 7 | -1.65 | 56.76 |
154 | Oula Hourula (KUHA) | -30.69 | 7.58 | 0.76 | 1.37 | -19.86 | 6 | -2.05 | 45.88 |
155 | Tuulia Välikangas (P-69) | -31.59 | 10.90 | 0.91 | 2.44 | -23.54 | 0 | 60.94 | |
156 | Antti Johansson (TeKa) | -37.71 | 41.31 | 1.06 | 4.67 | -56.39 | 8 | -1.89 | 52.75 |
157 | Aleksi Seppänen (#swag) | -46.20 | 1.96 | 0.65 | 0.74 | -20.44 | 4 | -4.62 | 53.70 |
158 | Juho Sipola (#swag) | -55.66 | 14.40 | 0.90 | 1.61 | -36.66 | 5 | -4.45 | 50.72 |
159 | Heikki Kaarlela (KUHA) | -58.84 | 15.48 | 0.97 | 2.44 | -39.01 | 7 | -3.36 | 54.38 |
160 | Panu Wirkkala (KuVa) | -60.80 | 28.27 | 1.01 | 2.45 | -52.59 | 5 | -4.86 | 44.81 |
161 | Eetu Heikkinen (9+cm) | -73.90 | 10.27 | 0.93 | 2.27 | -39.83 | 0 | 47.39 | |
162 | Jere Minkkinen (N.M.O.K.S) | -82.76 | 31.14 | 0.72 | 1.63 | -64.24 | 7 | -4.73 | 43.55 |
163 | Juho Lahdenperä (SIKGT) | -84.83 | 41.34 | 1.01 | 2.31 | -75.27 | 6 | -5.66 | 49.96 |
164 | Siiri Laine (TUE) | -107.38 | 37.27 | 0.78 | 1.47 | -80.23 | 6 | -7.16 | 59.99 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa