# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Joonas Leskinen (SB) | 246.83 | 258.29 | 2.15 | 7.74 | -11.46 | 14 | 17.63 | 52.56 |
2 | Paavo Hahtola (ExH) | 77.71 | 76.46 | 0.96 | 3.59 | -24.65 | 11 | 4.71 | 42.64 |
3 | Jussi Kallio (YP) | 70.90 | 55.28 | 0.99 | 4.25 | -22.20 | 9 | 3.68 | 52.55 |
4 | Tiina Riskilä (NAP) | 64.43 | 31.67 | 0.88 | 2.31 | -1.60 | 11 | 2.73 | 49.87 |
5 | Sami Myllymäki (AiM) | 63.91 | 115.22 | 1.20 | 4.25 | -51.31 | 12 | 5.33 | 51.49 |
6 | Lauri Kärenlampi (PSK) | 58.80 | 109.65 | 0.91 | 4.12 | -50.86 | 7 | 8.40 | 42.84 |
7 | Pasi Keski-Korsu (D) | 38.36 | 40.36 | 0.92 | 1.89 | -14.79 | 9 | 2.84 | 49.23 |
8 | Ville Kohola (TekLA) | 15.10 | 24.40 | 1.02 | 3.75 | -9.30 | 7 | 2.16 | 30.46 |
9 | Tuomas Hirvijoki (KJR) | 13.65 | 24.42 | 1.02 | 4.75 | -15.32 | 5 | 1.82 | 36.97 |
10 | Vesa Hepa-aho (Han) | 10.04 | 26.85 | 0.96 | 3.50 | -16.81 | 5 | 2.01 | 30.79 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa