# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Joonas Leskinen (SB) | 246.83 | 258.29 | 2.15 | 7.74 | -11.46 | 14 | 17.63 | 52.56 |
2 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 200.00 | 212.24 | 1.77 | 6.79 | -12.24 | 14 | 14.29 | 56.48 |
3 | Jukka Komulainen (STH) | 193.00 | 200.66 | 1.79 | 8.96 | -7.66 | 14 | 13.79 | 39.97 |
4 | Matti Eteläperä (Han) | 188.17 | 190.71 | 1.83 | 6.27 | -2.54 | 13 | 14.47 | 55.06 |
5 | Iitu Puikko (JRYĂ–) | 178.47 | 193.78 | 1.61 | 5.34 | -15.32 | 13 | 13.73 | 55.07 |
6 | Henri Lahtinen (RuKva) | 172.35 | 122.36 | 1.53 | 6.64 | -7.46 | 14 | 8.21 | 59.68 |
7 | Jussi Leinonen (K69) | 167.38 | 194.34 | 1.62 | 6.84 | -26.96 | 11 | 15.22 | 59.44 |
8 | Samuli Komulainen (JarPa) | 149.83 | 187.85 | 1.57 | 4.75 | -38.02 | 14 | 10.70 | 50.92 |
9 | Jaakko Rajakallio (Oss) | 145.74 | 165.90 | 1.38 | 5.86 | -20.17 | 12 | 12.14 | 48.24 |
10 | Jouni Kovasin (Han) | 140.83 | 164.39 | 1.42 | 9.54 | -23.56 | 13 | 10.83 | 41.92 |
11 | Herkko Kylli (TekLA) | 140.07 | 161.07 | 1.39 | 4.45 | -21.00 | 11 | 12.73 | 44.96 |
12 | Kaisa Kettunen (v69) | 139.30 | 104.76 | 1.31 | 4.25 | -11.90 | 12 | 7.74 | 43.24 |
13 | Hannu Oksman (KK) | 137.89 | 160.30 | 1.34 | 4.45 | -22.41 | 13 | 10.61 | 48.87 |
14 | Olli Lappalainen (TekLA) | 137.54 | 157.29 | 1.36 | 7.15 | -19.75 | 11 | 12.50 | 56.41 |
15 | Mikko Kaski (HanPB) | 137.14 | 147.03 | 1.23 | 4.75 | -9.88 | 10 | 13.71 | 38.73 |
16 | Lasse Määttä (HanPB) | 136.44 | 164.77 | 1.37 | 5.84 | -28.33 | 11 | 12.40 | 48.88 |
17 | Jukka Ohtonen (Pso-ass) | 134.79 | 145.95 | 1.26 | 4.28 | -11.16 | 12 | 11.23 | 55.39 |
18 | Tiina Rantala (JRYĂ–) | 134.27 | 140.14 | 1.25 | 4.54 | -5.87 | 11 | 12.21 | 33.25 |
19 | Johanna Lahdenperä (JRYÖ) | 125.81 | 152.33 | 1.27 | 3.90 | -26.52 | 12 | 10.48 | 42.58 |
20 | Janne Kananen (KYYLĂ„) | 125.52 | 85.50 | 1.19 | 4.40 | -10.19 | 14 | 5.38 | 42.12 |
21 | Enni Dahl (SuHa) | 122.36 | 147.43 | 1.23 | 4.40 | -25.06 | 11 | 11.12 | 43.35 |
22 | Markus Toratti (AiM) | 120.90 | 153.10 | 1.42 | 7.27 | -32.19 | 10 | 12.09 | 48.99 |
23 | Onni Komulainen (D) | 120.76 | 86.41 | 1.14 | 2.94 | -5.91 | 11 | 7.32 | 33.96 |
24 | Jarmo Antikainen (TheNGY) | 117.33 | 134.97 | 1.16 | 4.12 | -17.63 | 10 | 11.73 | 42.92 |
25 | Tuomas Heikka (JarPa) | 115.26 | 137.76 | 1.15 | 5.50 | -22.50 | 10 | 11.53 | 44.68 |
26 | Ville Kytöläinen (Mursut) | 114.67 | 95.77 | 1.33 | 4.64 | -19.32 | 14 | 5.46 | 52.77 |
27 | Tuomas Mustonen (Oss) | 112.42 | 127.11 | 1.06 | 4.88 | -14.69 | 8 | 14.05 | 39.77 |
28 | Nemanja Vukota (BSoD) | 112.29 | 155.33 | 1.29 | 5.33 | -43.03 | 9 | 12.48 | 60.50 |
29 | Heikki Metsävainio (GAYUT) | 111.64 | 89.10 | 1.24 | 5.33 | -22.11 | 10 | 6.70 | 60.61 |
30 | Anne Herranen (v69) | 111.55 | 89.76 | 1.12 | 3.38 | -15.39 | 14 | 5.31 | 50.52 |
31 | Matti Lonnakko (STH) | 109.68 | 125.86 | 1.12 | 4.50 | -16.18 | 12 | 9.14 | 51.09 |
32 | Ilkka Alanärä (SuHa) | 108.27 | 127.26 | 1.06 | 4.32 | -18.99 | 10 | 10.83 | 34.95 |
33 | Olli Huoviala (Han) | 104.08 | 108.31 | 1.24 | 3.93 | -4.23 | 13 | 8.01 | 31.85 |
34 | Antti Eronen (SuHa) | 103.89 | 118.54 | 1.07 | 5.00 | -14.65 | 12 | 8.66 | 28.30 |
35 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 103.80 | 145.77 | 1.26 | 3.49 | -41.97 | 12 | 8.65 | 49.09 |
36 | Aleksi Kestilä (SBII) | 101.50 | 70.76 | 1.26 | 5.33 | -23.39 | 11 | 4.31 | 54.58 |
37 | Miikka Krogerus (JarPa) | 100.98 | 115.39 | 1.25 | 4.12 | -14.41 | 13 | 7.77 | 38.25 |
38 | Tuomas Nurttila (KJR) | 100.78 | 83.91 | 1.05 | 3.03 | -16.73 | 9 | 7.46 | 45.55 |
39 | Jussi Korhonen (AiM_B) | 100.23 | 67.05 | 1.12 | 4.73 | -6.91 | 9 | 6.68 | 51.65 |
40 | Ville Kiviniemi (KK) | 99.65 | 152.20 | 1.27 | 4.62 | -52.55 | 11 | 9.06 | 57.55 |
41 | Jarno Seppänen (SB) | 99.55 | 142.71 | 1.19 | 6.17 | -43.15 | 14 | 7.11 | 37.65 |
42 | Aleksi Pöyhtäri (Mursut) | 99.12 | 83.39 | 1.10 | 2.69 | -17.31 | 7 | 9.44 | 46.62 |
43 | Mikko Vahtiala (STH) | 98.98 | 124.47 | 1.41 | 5.89 | -25.48 | 10 | 9.90 | 48.32 |
44 | Jenny Tyni (JRYĂ–) | 98.85 | 115.12 | 0.96 | 3.50 | -16.27 | 9 | 10.98 | 27.25 |
45 | Tomi Parkkonen (PSK) | 98.68 | 142.75 | 1.19 | 6.11 | -44.07 | 11 | 8.97 | 60.21 |
46 | Jussi Lehto (#Lance) | 94.88 | 71.90 | 1.00 | 4.91 | -14.97 | 9 | 6.33 | 58.57 |
47 | Verneri Kohonen (PSK) | 91.08 | 124.54 | 1.04 | 3.61 | -33.46 | 11 | 8.28 | 36.25 |
48 | Juho Suomela (SB) | 89.01 | 108.13 | 1.00 | 3.75 | -19.11 | 10 | 8.90 | 27.81 |
49 | Mikko Vainio (GAYUT) | 88.47 | 76.13 | 1.06 | 3.46 | -23.05 | 11 | 4.83 | 49.78 |
50 | Arttu Viholainen (#Lance) | 86.63 | 75.05 | 1.04 | 3.50 | -23.08 | 9 | 5.78 | 45.54 |
51 | Mikko Häkkinen (STH) | 85.79 | 103.56 | 1.00 | 3.00 | -17.77 | 11 | 7.80 | 28.05 |
52 | Milla Heikkilä (Har) | 84.29 | 45.88 | 1.04 | 3.75 | -6.54 | 12 | 3.28 | 36.60 |
53 | Matti Lantto (AiM_E) | 83.94 | 71.29 | 0.99 | 3.38 | -20.92 | 10 | 5.04 | 62.44 |
54 | Riku Suomela (KK) | 83.22 | 111.27 | 0.93 | 4.75 | -28.05 | 8 | 10.40 | 32.94 |
55 | Vesa Vuorenmaa (D) | 83.21 | 70.41 | 0.98 | 3.12 | -14.94 | 12 | 4.62 | 39.72 |
56 | Perttu Piirainen (TheNGY) | 81.79 | 103.22 | 1.03 | 4.06 | -21.43 | 9 | 9.09 | 53.86 |
57 | Olli-Pekka Pätsi (KYYLÄ) | 81.10 | 75.05 | 1.04 | 2.75 | -26.39 | 10 | 4.87 | 46.79 |
58 | Maija Ohtonen (Pso-ass) | 81.09 | 100.63 | 1.05 | 3.75 | -19.53 | 10 | 8.11 | 45.43 |
59 | Tuomas Pöykkö (AP) | 80.76 | 83.61 | 1.05 | 4.07 | -29.78 | 11 | 4.89 | 57.75 |
60 | Sami Sikkilä (HanPB) | 79.76 | 87.44 | 1.37 | 4.91 | -7.68 | 12 | 6.65 | 56.45 |
61 | Eero Vuorenmaa (YP) | 79.42 | 51.93 | 0.93 | 4.26 | -14.86 | 9 | 4.12 | 42.09 |
62 | Heidi Joensuu (P-69) | 78.69 | 77.00 | 0.96 | 3.76 | -24.54 | 12 | 4.37 | 56.69 |
63 | Aleksi Hursti (KJR) | 78.12 | 73.47 | 0.92 | 4.67 | -21.39 | 10 | 5.21 | 51.11 |
64 | Mikko Ojala (K69) | 77.79 | 139.25 | 1.20 | 5.50 | -61.47 | 10 | 7.78 | 47.10 |
65 | Paavo Hahtola (ExH) | 77.71 | 76.46 | 0.96 | 3.59 | -24.65 | 11 | 4.71 | 42.64 |
66 | Janne Tuovinen (Han) | 75.04 | 89.46 | 1.12 | 4.40 | -14.42 | 10 | 7.50 | 24.89 |
67 | Anniina Pyhäjärvi (HaKa) | 75.02 | 62.46 | 0.92 | 3.59 | -12.45 | 8 | 6.25 | 44.10 |
68 | Sauli Viinamäki (RuKva) | 73.57 | 64.08 | 0.89 | 2.78 | -15.04 | 13 | 3.77 | 38.90 |
69 | Kari Vuokila (JarPa) | 72.28 | 86.63 | 1.08 | 4.00 | -14.35 | 8 | 9.03 | 26.83 |
70 | Jussi Kallio (YP) | 70.90 | 55.28 | 0.99 | 4.25 | -22.20 | 9 | 3.68 | 52.55 |
71 | Mikko Rautanen (Keke) | 70.57 | 44.95 | 0.94 | 2.53 | -12.02 | 10 | 3.29 | 59.86 |
72 | Joona Rintamäki (EPO) | 69.16 | 77.41 | 1.08 | 2.74 | -35.91 | 8 | 5.19 | 62.11 |
73 | Hannu Rantala (AiM) | 67.79 | 89.82 | 1.12 | 4.62 | -22.04 | 11 | 6.16 | 36.30 |
74 | Taija Ylitolva (MM) | 66.96 | 58.20 | 0.81 | 2.34 | -13.56 | 6 | 7.44 | 46.23 |
75 | Jussi Saukko (D) | 65.75 | 54.38 | 1.05 | 2.71 | -10.55 | 14 | 3.13 | 50.47 |
76 | Tiina Riskilä (NAP) | 64.43 | 31.67 | 0.88 | 2.31 | -1.60 | 11 | 2.73 | 49.87 |
77 | Sami Myllymäki (AiM) | 63.91 | 115.22 | 1.20 | 4.25 | -51.31 | 12 | 5.33 | 51.49 |
78 | Mikko Mäkelä (AP) | 63.62 | 69.85 | 0.87 | 4.88 | -27.44 | 10 | 4.24 | 38.30 |
79 | Juha Pesonen (TekLA) | 63.38 | 66.78 | 1.11 | 4.40 | -3.41 | 9 | 7.04 | 27.92 |
80 | Tatu Partanen (Keke) | 63.16 | 44.15 | 1.00 | 3.26 | -14.68 | 8 | 3.68 | 49.60 |
81 | Arttu Hirvonen (TekLA) | 60.92 | 67.96 | 1.13 | 3.90 | -7.05 | 8 | 7.61 | 35.82 |
82 | Pekka Lonnakko (Oss) | 60.88 | 118.70 | 1.02 | 3.43 | -57.82 | 7 | 8.70 | 36.62 |
83 | Konsta Karioja (Pso-ass) | 60.59 | 66.44 | 1.21 | 7.42 | -5.85 | 8 | 7.57 | 36.08 |
84 | Visa Isteri (RuKva) | 60.28 | 58.46 | 0.91 | 3.75 | -18.27 | 11 | 3.65 | 34.93 |
85 | Ville Vainionpää (AiM_B) | 59.94 | 55.91 | 1.00 | 2.93 | -19.94 | 7 | 5.14 | 52.85 |
86 | Lauri Kärenlampi (PSK) | 58.80 | 109.65 | 0.91 | 4.12 | -50.86 | 7 | 8.40 | 42.84 |
87 | Tommi Manninen (#Lance) | 58.61 | 69.67 | 0.97 | 2.93 | -34.50 | 10 | 3.52 | 49.06 |
88 | Asta Myllymäki (EPO) | 57.14 | 54.17 | 0.75 | 2.12 | -19.88 | 10 | 3.43 | 45.87 |
89 | Anna Särkelä (NiKo) | 57.03 | 35.32 | 0.74 | 3.15 | -8.71 | 8 | 3.33 | 62.03 |
90 | Jarno Vähäjylkkä (MM) | 55.96 | 77.24 | 1.02 | 3.91 | -39.94 | 9 | 4.15 | 59.89 |
91 | Kasper Salminen (#Lance) | 55.52 | 43.89 | 1.10 | 4.28 | -10.58 | 8 | 4.16 | 35.30 |
92 | Marcelo goldmann (Molos) | 53.91 | 59.64 | 0.93 | 2.69 | -23.69 | 9 | 3.99 | 56.86 |
93 | Harri Perämäki (TheNGY) | 53.75 | 67.65 | 1.06 | 5.75 | -13.90 | 8 | 6.72 | 45.71 |
94 | Terhi Talvitie (Har) | 53.28 | 41.80 | 1.05 | 4.49 | -16.94 | 10 | 2.49 | 42.59 |
95 | Janne Mahosenaho (Oss) | 52.77 | 112.08 | 0.93 | 3.74 | -59.31 | 10 | 5.28 | 59.52 |
96 | Tapio Vuorinen (HAU) | 52.60 | 46.72 | 0.83 | 2.54 | -22.17 | 5 | 4.91 | 42.84 |
97 | Outi Toivonen (v69) | 52.56 | 65.21 | 0.82 | 2.95 | -30.17 | 8 | 4.38 | 33.77 |
98 | Anna Sipola (TurSu) | 52.06 | 71.55 | 1.05 | 4.68 | -40.31 | 9 | 3.47 | 60.12 |
99 | Teemu Leskinen (STH) | 51.44 | 70.45 | 1.10 | 6.27 | -19.01 | 7 | 7.35 | 45.26 |
100 | Teemu Aura (rairai) | 51.39 | 63.83 | 1.00 | 4.25 | -32.99 | 10 | 3.08 | 56.81 |
101 | Jaakko Sepponen (JK) | 51.24 | 45.60 | 0.95 | 2.62 | -21.69 | 10 | 2.39 | 59.30 |
102 | Jani Ylioja (SBII) | 50.53 | 51.21 | 0.91 | 3.12 | -27.63 | 10 | 2.36 | 63.01 |
103 | Emmi latvala (EPO) | 49.06 | 34.13 | 0.71 | 1.91 | -4.70 | 10 | 2.94 | 46.34 |
104 | Kalle Kastari (Keke) | 48.70 | 44.24 | 0.85 | 3.12 | -21.52 | 8 | 2.84 | 40.34 |
105 | Jussi Helminen (rairai) | 48.13 | 51.76 | 0.81 | 2.29 | -22.88 | 8 | 3.61 | 41.51 |
106 | Jaakko Kelloniemi (TheNGY) | 48.10 | 113.13 | 1.01 | 4.25 | -65.03 | 8 | 6.01 | 48.44 |
107 | Uula Ranta (#SWAG) | 48.05 | 59.34 | 0.82 | 2.59 | -30.52 | 7 | 4.12 | 58.27 |
108 | Simo Arvola (KK) | 48.00 | 100.47 | 0.84 | 2.67 | -52.47 | 8 | 6.00 | 38.43 |
109 | Pia Olli (Har) | 47.53 | 39.73 | 0.90 | 2.50 | -17.55 | 9 | 2.46 | 50.92 |
110 | Mika Haapaniemi (JK) | 47.44 | 50.81 | 0.91 | 2.32 | -28.67 | 9 | 2.46 | 49.00 |
111 | Matti Särkelä (PSK) | 46.91 | 109.17 | 1.05 | 3.78 | -62.26 | 10 | 4.69 | 50.92 |
112 | Heikki Kurtti (K69) | 46.74 | 59.12 | 0.99 | 3.87 | -12.38 | 8 | 5.84 | 32.84 |
113 | Miika Keisu (BSoD) | 45.57 | 54.42 | 0.97 | 3.42 | -8.85 | 6 | 7.59 | 40.84 |
114 | Emma Tähtinen (P-69) | 45.15 | 37.68 | 0.94 | 2.78 | -7.58 | 9 | 3.34 | 64.17 |
115 | Teppo Malinen (Han) | 44.90 | 70.31 | 1.10 | 3.62 | -25.40 | 11 | 4.08 | 38.86 |
116 | Annemari Kaaranka (NAP) | 44.83 | 25.45 | 0.91 | 2.59 | -4.53 | 9 | 2.32 | 52.61 |
117 | Niko Isomäki (D) | 44.74 | 70.51 | 1.10 | 4.25 | -40.68 | 11 | 2.71 | 57.92 |
118 | Timo Vasenius (AiM) | 44.47 | 54.50 | 0.91 | 4.83 | -10.03 | 9 | 4.94 | 30.81 |
119 | Vili Seppänen (HanPB) | 44.19 | 77.81 | 0.85 | 3.59 | -33.63 | 5 | 8.84 | 34.18 |
120 | Vesa Lind (HAU) | 43.92 | 35.42 | 1.11 | 5.24 | -14.92 | 9 | 2.28 | 42.44 |
121 | Tapani Hasa (JarPa) | 43.07 | 72.63 | 1.07 | 4.86 | -29.56 | 11 | 3.92 | 35.60 |
122 | Anton Paatelma (rairai) | 42.67 | 36.68 | 0.83 | 2.69 | -11.07 | 0 | 51.78 | |
123 | Karri Kultalahti (RuKva) | 41.93 | 35.11 | 0.98 | 2.64 | -7.16 | 11 | 2.54 | 47.05 |
124 | Pekka Nyrönen (AiM_B) | 41.89 | 45.97 | 0.96 | 3.56 | -20.84 | 8 | 3.14 | 44.40 |
125 | Joonas Järviluoma (SB) | 40.78 | 90.45 | 0.98 | 4.12 | -49.67 | 11 | 3.71 | 36.99 |
126 | Jenny Hakola (NAP) | 40.70 | 38.64 | 0.74 | 1.88 | -19.65 | 11 | 1.73 | 58.77 |
127 | Erkka Mäkinen (#SWAG) | 38.81 | 50.81 | 0.85 | 2.97 | -27.53 | 9 | 2.59 | 52.83 |
128 | Matti Ylivaara (RuKva) | 38.73 | 28.36 | 1.01 | 2.44 | -2.54 | 10 | 2.58 | 41.32 |
129 | Juha-Matti Runtti (HAU) | 38.65 | 18.04 | 1.13 | 2.80 | 0.00 | 6 | 3.01 | 52.94 |
130 | Pasi Keski-Korsu (D) | 38.36 | 40.36 | 0.92 | 1.89 | -14.79 | 9 | 2.84 | 49.23 |
131 | Tatu Romppanen (K69) | 38.29 | 40.96 | 0.93 | 3.46 | -2.67 | 10 | 3.83 | 35.74 |
132 | Jarmo Jaara (Pso-ass) | 36.85 | 77.66 | 0.97 | 3.18 | -40.82 | 9 | 4.09 | 39.46 |
133 | Ville Kotisaari (AiM) | 36.63 | 65.44 | 1.09 | 3.50 | -28.81 | 10 | 3.66 | 51.94 |
134 | Janne Vatjus-Anttila (ExH) | 36.20 | 31.18 | 0.78 | 2.20 | -7.05 | 10 | 2.41 | 61.97 |
135 | Marko Saari (RK) | 35.06 | 54.85 | 0.76 | 2.29 | -33.81 | 10 | 2.10 | 64.37 |
136 | Arto Saukko (JK) | 34.93 | 44.98 | 0.86 | 4.00 | -28.68 | 10 | 1.63 | 48.18 |
137 | Mika Kemppainen (AiM_E) | 34.78 | 42.16 | 0.88 | 2.91 | -21.29 | 9 | 2.32 | 48.86 |
138 | Tuomas Savolainen (K69) | 34.47 | 46.39 | 0.97 | 3.29 | -11.92 | 9 | 3.83 | 33.75 |
139 | Samuli Heimonen (JK) | 33.96 | 31.90 | 0.80 | 2.01 | -16.06 | 9 | 1.76 | 40.92 |
140 | Aino Sassi (HaKa) | 33.89 | 62.33 | 0.78 | 4.25 | -39.73 | 8 | 2.82 | 49.43 |
141 | Tuomo Johansson (AP) | 33.46 | 68.45 | 0.86 | 4.17 | -46.14 | 8 | 2.79 | 51.70 |
142 | Lotta Kinnunen (TurSu) | 33.23 | 23.69 | 0.74 | 1.53 | -3.75 | 8 | 2.49 | 49.32 |
143 | Roope Miettunen (KJR) | 32.96 | 70.07 | 0.97 | 3.59 | -48.10 | 8 | 2.75 | 59.68 |
144 | Kalle Lyttinen (Pso-ass) | 32.58 | 51.63 | 0.92 | 5.26 | -19.06 | 6 | 5.43 | 40.29 |
145 | Petteri Törmänen (AiM) | 31.74 | 54.02 | 0.96 | 3.59 | -22.28 | 10 | 3.17 | 30.71 |
146 | Ari Himanka (TekLA) | 31.74 | 32.92 | 0.94 | 2.94 | -1.19 | 7 | 4.53 | 32.74 |
147 | Juho Lehtelä (SB) | 31.12 | 40.32 | 1.03 | 3.29 | -9.20 | 10 | 3.11 | 27.36 |
148 | Tuomo Kestilä (ExH) | 31.11 | 64.11 | 0.80 | 3.64 | -43.38 | 9 | 2.30 | 46.28 |
149 | Peter Hänninen (HAU) | 30.85 | 15.53 | 0.97 | 2.12 | -1.14 | 7 | 2.06 | 46.07 |
150 | Saara Moisanen (P-69) | 30.44 | 35.44 | 0.89 | 3.38 | -15.15 | 0 | 44.66 | |
151 | Kauri Tervashonka (HAU) | 29.99 | 17.73 | 1.11 | 2.62 | -3.74 | 8 | 1.75 | 43.00 |
152 | Jussi Palosaari (ExH) | 28.86 | 31.23 | 0.98 | 2.38 | -11.99 | 9 | 2.14 | 59.86 |
153 | Heini-Maaria Hakala (NiKo) | 28.86 | 32.68 | 0.82 | 3.42 | -19.21 | 9 | 1.50 | 54.80 |
154 | Antti Piippo (TekLA) | 28.62 | 58.24 | 0.86 | 2.93 | -29.62 | 9 | 3.18 | 36.63 |
155 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 26.71 | 65.37 | 0.78 | 2.27 | -38.66 | 9 | 2.97 | 38.67 |
156 | Toni Lusikka (HAU) | 25.89 | 41.49 | 0.74 | 3.17 | -29.40 | 10 | 1.21 | 60.49 |
157 | Miia Kuosmanen (HaKa) | 25.56 | 47.31 | 0.84 | 3.91 | -30.27 | 7 | 2.43 | 58.17 |
158 | Ville Mukka (RuKva) | 24.90 | 34.69 | 0.87 | 2.59 | -18.09 | 9 | 1.84 | 47.49 |
159 | Olli Kela (#SWAG) | 24.69 | 25.55 | 0.91 | 2.65 | -10.74 | 9 | 1.65 | 50.67 |
160 | Meeri Sarajärvi (Har) | 23.46 | 43.79 | 0.91 | 2.65 | -32.85 | 13 | 0.84 | 58.53 |
161 | Jussi Parviainen (YP) | 22.93 | 42.81 | 0.76 | 1.67 | -32.11 | 10 | 1.07 | 48.67 |
162 | Sonja Riikonen (P-69) | 22.85 | 37.40 | 0.67 | 1.73 | -22.16 | 6 | 2.54 | 46.72 |
163 | Sami Lauri (RK) | 22.42 | 47.12 | 0.91 | 3.71 | -33.67 | 10 | 1.35 | 49.88 |
164 | Mika Laakso (TheNGY) | 22.19 | 44.45 | 0.65 | 2.34 | -22.25 | 7 | 3.17 | 36.32 |
165 | Aapo Korhonen (GAYUT) | 21.67 | 52.50 | 0.73 | 3.12 | -39.50 | 10 | 1.30 | 37.47 |
166 | Heidi Mononen (NiKo) | 20.82 | 23.69 | 0.85 | 2.89 | -13.97 | 9 | 1.08 | 55.62 |
167 | Saana Tauriainen (Mursut) | 20.60 | 46.34 | 0.68 | 1.98 | -32.61 | 12 | 1.14 | 55.52 |
168 | Niko Tervo (MM) | 19.83 | 37.87 | 0.79 | 2.27 | -24.66 | 6 | 2.20 | 48.42 |
169 | Lauri Seppänen (#Lance) | 19.25 | 31.40 | 0.98 | 3.12 | -19.84 | 9 | 1.28 | 37.59 |
170 | Samppa Paavola (KYYLĂ„) | 19.18 | 66.75 | 0.93 | 4.28 | -55.25 | 10 | 1.15 | 53.79 |
171 | Jukka Harvala (rairai) | 18.91 | 40.06 | 0.83 | 2.44 | -28.72 | 8 | 1.42 | 48.50 |
172 | Jan Hagelberg (JK) | 18.07 | 20.97 | 0.75 | 1.73 | -12.54 | 9 | 0.94 | 51.36 |
173 | Tatu Kaupinmäki (Keke) | 17.68 | 43.23 | 0.90 | 3.62 | -34.98 | 10 | 0.83 | 57.71 |
174 | Ville Pukari (#SWAG) | 17.51 | 24.77 | 0.69 | 1.95 | -14.26 | 10 | 1.05 | 49.58 |
175 | Petteri keinänen (Molos) | 17.33 | 55.31 | 0.77 | 2.69 | -43.75 | 9 | 1.28 | 56.27 |
176 | Petteri Aitta (SBII) | 17.27 | 13.54 | 0.85 | 2.99 | -5.48 | 8 | 1.01 | 40.61 |
177 | Eero Huhtelin (#SWAG) | 16.44 | 27.86 | 0.70 | 3.42 | -17.99 | 10 | 0.99 | 50.60 |
178 | Marika Tikkanen (HaKa) | 15.97 | 49.72 | 0.73 | 2.58 | -39.07 | 10 | 1.06 | 61.84 |
179 | Tommi Yliniemi (K69) | 15.50 | 31.85 | 1.00 | 5.19 | -16.35 | 9 | 1.72 | 41.10 |
180 | Eliska Nyrönen (Pso-ass) | 15.35 | 34.38 | 0.86 | 3.18 | -19.03 | 5 | 3.07 | 50.97 |
181 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 15.32 | 47.00 | 0.78 | 2.45 | -31.67 | 8 | 1.92 | 40.81 |
182 | Mika Merano (KJR) | 15.15 | 29.10 | 0.73 | 1.76 | -19.00 | 5 | 2.02 | 38.52 |
183 | Ville Kohola (TekLA) | 15.10 | 24.40 | 1.02 | 3.75 | -9.30 | 7 | 2.16 | 30.46 |
184 | Lauri Haapakangas (Pso-ass) | 15.04 | 18.76 | 0.67 | 1.60 | -3.72 | 5 | 3.01 | 37.75 |
185 | Henrik Saarnio (K69) | 14.65 | 46.56 | 0.90 | 4.21 | -31.90 | 9 | 1.63 | 40.90 |
186 | Mervi Mäkelä (HaKa) | 14.05 | 39.74 | 0.83 | 2.62 | -30.37 | 11 | 0.85 | 60.53 |
187 | Ilari Peuraniemi (AP) | 13.81 | 71.04 | 0.89 | 3.12 | -61.83 | 11 | 0.84 | 47.29 |
188 | Tuomas Hirvijoki (KJR) | 13.65 | 24.42 | 1.02 | 4.75 | -15.32 | 5 | 1.82 | 36.97 |
189 | Joonas Valkama (#SWAG) | 12.94 | 22.50 | 0.70 | 1.85 | -14.74 | 7 | 1.11 | 48.26 |
190 | Tomi Hämäläinen (ExH) | 12.07 | 55.66 | 0.77 | 3.01 | -47.61 | 6 | 1.34 | 52.88 |
191 | Lassi Minkkinen (RK) | 12.01 | 39.42 | 0.76 | 2.91 | -32.22 | 9 | 0.80 | 46.19 |
192 | Kimmo Piekkari (AiM_E) | 11.72 | 49.35 | 0.77 | 3.42 | -42.32 | 7 | 1.00 | 46.08 |
193 | Tiia Puustinen (SBII) | 11.62 | 5.42 | 0.68 | 1.24 | 0.00 | 0 | 44.32 | |
194 | Iiro Pulska (AiM) | 11.43 | 18.60 | 0.93 | 3.59 | -7.17 | 10 | 1.14 | 39.35 |
195 | Laura Hietanen (TurSu) | 11.37 | 27.55 | 0.69 | 1.68 | -20.73 | 11 | 0.62 | 47.17 |
196 | Juho Voltti (YP) | 11.10 | 45.59 | 0.81 | 2.94 | -40.41 | 10 | 0.52 | 60.08 |
197 | Jean nicolas louis (Molos) | 10.82 | 41.02 | 0.64 | 2.44 | -33.80 | 10 | 0.72 | 47.06 |
198 | Santtu Uurtamo (D) | 10.37 | 10.81 | 0.90 | 3.07 | -3.90 | 8 | 0.86 | 53.38 |
199 | Vesa Hepa-aho (Han) | 10.04 | 26.85 | 0.96 | 3.50 | -16.81 | 5 | 2.01 | 30.79 |
200 | Päivi Palosaari (Mursut) | 8.59 | 21.69 | 0.60 | 1.38 | -15.97 | 9 | 0.64 | 48.44 |
201 | Sofia Mäkikyrö (rairai) | 7.83 | 16.05 | 0.67 | 1.67 | -11.36 | 9 | 0.52 | 54.63 |
202 | Mika Pussinen (AiM_E) | 6.68 | 40.87 | 0.73 | 1.80 | -36.86 | 9 | 0.45 | 51.13 |
203 | Tomi Kyöstilä (BSoD) | 6.05 | 31.67 | 0.72 | 2.75 | -25.62 | 6 | 1.01 | 34.30 |
204 | Hanna-Mari Saxman (Mursut) | 5.71 | 6.31 | 0.79 | 1.39 | -2.50 | 10 | 0.38 | 54.75 |
205 | Geoffray monteuis (Molos) | 5.45 | 58.36 | 0.91 | 2.52 | -54.73 | 8 | 0.45 | 53.09 |
206 | Iikka Reinikka (ExH) | 5.39 | 13.90 | 0.87 | 2.00 | -10.31 | 5 | 0.72 | 53.72 |
207 | Antti Alamehtä (#SWAG) | 4.99 | 12.85 | 0.64 | 1.42 | -9.85 | 8 | 0.37 | 51.25 |
208 | Joona Lahti (EPO) | 4.34 | 29.94 | 0.75 | 1.98 | -27.34 | 8 | 0.33 | 54.47 |
209 | Riikka Särkelä (P-69) | 3.93 | 13.88 | 0.58 | 1.55 | -11.26 | 0 | 42.68 | |
