# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Olli Lappalainen (TekLA) | 143.62 | 178.29 | 1.39 | 5.37 | -34.67 | 11 | 13.06 | 59.32 |
2 | Jyrki Puttonen (Blagi) | 115.20 | 136.06 | 1.21 | 4.58 | -20.86 | 10 | 11.52 | 25.12 |
3 | Ville Kytöläinen (MURSUT) | 85.10 | 96.34 | 1.27 | 5.27 | -27.15 | 14 | 4.94 | 46.57 |
4 | Herkko Kylli (JarPa) | 70.78 | 79.03 | 0.99 | 4.66 | -8.25 | 10 | 7.08 | 29.85 |
5 | Perttu Huusko (Varvi) | 66.10 | 88.39 | 0.96 | 4.75 | -34.65 | 6 | 8.96 | 43.76 |
6 | Heikki Kurtti (K69) | 51.39 | 57.67 | 1.11 | 3.80 | -6.28 | 6 | 8.57 | 33.86 |
7 | Matti Ylivaara (RuKva) | 37.78 | 66.67 | 1.04 | 5.84 | -35.95 | 9 | 3.41 | 52.27 |
8 | Toni Juopperi (SuHa) | 33.82 | 56.69 | 1.29 | 4.88 | -22.88 | 0 | 44.36 | |
9 | Juho Voltti (NII) | 7.56 | 59.92 | 0.83 | 2.21 | -53.78 | 8 | 0.77 | 50.91 |
10 | Kimmo Piekkari (AiM_E) | -13.22 | 59.34 | 0.67 | 2.25 | -70.09 | 7 | -1.54 | 54.65 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa