# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Samuli Komulainen (JarPa) | 214.00 | 232.18 | 1.81 | 6.33 | -18.18 | 12 | 17.83 | 42.11 |
2 | Jarno Seppänen (SB) | 201.96 | 209.39 | 1.69 | 6.75 | -7.43 | 14 | 14.43 | 44.27 |
3 | Joonas Leskinen (SB) | 193.86 | 201.37 | 1.57 | 7.10 | -7.51 | 14 | 13.85 | 33.29 |
4 | Aapo Lehtosaari (BSoD) | 191.03 | 168.61 | 1.69 | 6.24 | -13.31 | 12 | 12.94 | 58.30 |
5 | Jouni Kovasin (Hanpit) | 180.75 | 188.73 | 1.47 | 4.91 | -7.99 | 12 | 15.06 | 42.81 |
6 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 175.68 | 199.64 | 1.56 | 4.67 | -23.96 | 12 | 14.64 | 55.66 |
7 | Juuso Räsänen (Blagi) | 170.52 | 181.96 | 1.72 | 7.00 | -11.44 | 14 | 12.18 | 32.67 |
8 | Jukka Komulainen (2=1) | 170.42 | 181.08 | 1.56 | 5.02 | -10.66 | 14 | 12.17 | 41.56 |
9 | Atte Aunola (Blagi) | 168.87 | 177.80 | 1.43 | 5.50 | -8.92 | 14 | 12.06 | 42.96 |
10 | Elisa Puikko (JRYÖ) | 163.39 | 186.88 | 1.46 | 5.67 | -23.49 | 12 | 13.62 | 56.11 |
11 | Miikka Krogerus (JarPa) | 160.03 | 160.50 | 1.43 | 6.02 | -0.47 | 9 | 17.78 | 34.92 |
12 | Johanna Lahdenperä (JRYÖ) | 159.18 | 168.88 | 1.32 | 5.00 | -9.70 | 12 | 13.26 | 44.32 |
13 | Pekka Aho (JarPa) | 157.75 | 164.38 | 1.71 | 6.75 | -6.63 | 13 | 12.13 | 54.03 |
14 | Hannu Oksman (KK) | 155.14 | 184.52 | 1.49 | 5.27 | -29.38 | 11 | 14.1 | 49.14 |
15 | Jukka Ohtonen (STH) | 153.31 | 175.55 | 1.37 | 6.17 | -22.24 | 10 | 15.33 | 40.45 |
16 | Olli Huoviala (Hanpit) | 152.89 | 170.54 | 1.42 | 5.19 | -17.66 | 13 | 11.76 | 52.37 |
17 | Olli Lappalainen (TekLA) | 143.62 | 178.29 | 1.39 | 5.37 | -34.67 | 11 | 13.06 | 59.32 |
18 | Matti Lonnakko (2=1) | 142.43 | 152.21 | 1.23 | 4.12 | -9.78 | 10 | 14.24 | 54.97 |
19 | Mikko Häkkinen (2=1) | 142.13 | 153.18 | 1.28 | 4.28 | -11.06 | 10 | 14.21 | 28.15 |
20 | Vesa-Ville Piiroinen (Blagi) | 142.12 | 145.94 | 1.40 | 6.84 | -3.82 | 8 | 17.76 | 55.62 |
21 | Pasi Pyyppönen (Oss) | 139.91 | 148.35 | 1.37 | 4.49 | -8.43 | 10 | 13.99 | 53.87 |
22 | Janne Kananen (KyyLä) | 138.27 | 127.63 | 1.23 | 6.51 | -15.21 | 11 | 10.22 | 42.80 |
23 | Antti Eronen (SuHa) | 133.12 | 152.35 | 1.19 | 4.83 | -19.23 | 10 | 13.31 | 29.33 |
24 | Sami Sikkilä (HanPB) | 128.63 | 156.22 | 1.39 | 4.73 | -27.59 | 12 | 10.72 | 56.81 |
25 | Mika Lasanen (JK) | 127.11 | 132.50 | 1.38 | 6.50 | -29.16 | 14 | 7.38 | 51.95 |
26 | Ari Orajärvi (JK) | 123.73 | 111.83 | 1.16 | 5.54 | -11.23 | 13 | 7.74 | 35.38 |
27 | Verneri Kohonen (PSK) | 122.76 | 126.55 | 1.17 | 6.35 | -3.79 | 7 | 17.54 | 33.41 |
28 | Iiro Pulska (AiM_M) | 117.34 | 142.77 | 1.19 | 4.40 | -25.43 | 9 | 13.04 | 39.09 |
29 | Jyrki Puttonen (Blagi) | 115.20 | 136.06 | 1.21 | 4.58 | -20.86 | 10 | 11.52 | 25.12 |
30 | Joonas Oinas (JRYÖ) | 110.28 | 126.29 | 1.13 | 3.24 | -16.00 | 7 | 15.75 | 34.98 |
31 | Jaakko Rajakallio (Oss) | 110.26 | 136.18 | 1.26 | 5.19 | -25.92 | 10 | 11.03 | 45.53 |
32 | Miikka Lämsä (TheNGY) | 109.45 | 100.28 | 1.39 | 4.38 | -11.29 | 14 | 6.36 | 51.39 |
33 | Mikko Vainio (GAYUT) | 107.85 | 116.76 | 1.12 | 3.78 | -29.08 | 6 | 14.61 | 53.34 |
34 | Jouni Knuutinen (STH) | 107.06 | 140.60 | 1.21 | 5.57 | -33.54 | 11 | 9.73 | 47.71 |
35 | Henri Lahtinen (RuKva) | 106.83 | 100.06 | 1.25 | 4.22 | -13.21 | 7 | 12.41 | 58.74 |
36 | Janne Tuovinen (Hanpit) | 106.36 | 125.95 | 1.05 | 3.75 | -19.59 | 10 | 10.64 | 25.24 |
37 | Meeri Sarajärvi (Har) | 104.07 | 100.42 | 1.20 | 3.80 | -15.81 | 14 | 6.04 | 58.08 |
38 | Pekka Huhta (GAYUT) | 100.19 | 104.43 | 1.00 | 2.89 | -22.97 | 8 | 10.18 | 44.30 |
39 | Teppo Malinen (Hanpit) | 99.62 | 116.21 | 1.16 | 6.79 | -16.59 | 11 | 9.06 | 35.68 |
40 | Hannu Rantala (AiM_T) | 99.00 | 119.72 | 1.11 | 3.77 | -20.72 | 9 | 11 | 48.58 |
41 | Toni Tuikkanen (AiM_T) | 98.16 | 120.56 | 1.04 | 3.67 | -22.40 | 7 | 14.02 | 40.06 |
42 | Sauli Viinamäki (RuKva) | 97.27 | 99.17 | 1.08 | 4.28 | -20.09 | 8 | 9.89 | 42.28 |
43 | Matti Harju (PSK) | 95.72 | 113.34 | 1.13 | 3.58 | -17.62 | 8 | 11.97 | 53.34 |
44 | Lasse Määttä (HanPB) | 95.00 | 109.34 | 1.19 | 4.25 | -14.34 | 11 | 8.64 | 43.21 |
45 | Heikki Metsävainio (GAYUT) | 94.96 | 101.13 | 0.97 | 4.02 | -23.92 | 9 | 8.58 | 42.81 |
46 | Juho Junnola (TekLA) | 94.43 | 110.96 | 1.07 | 2.79 | -16.53 | 8 | 11.8 | 42.52 |
47 | Antti Karjalainen (STH) | 93.79 | 108.44 | 0.97 | 2.95 | -14.65 | 8 | 11.72 | 37.41 |
48 | Jenny Tyni (JRYÖ) | 93.49 | 110.33 | 0.88 | 3.50 | -16.84 | 9 | 10.39 | 28.71 |
49 | Mikko Vahtiala (2=1) | 92.87 | 115.66 | 1.16 | 6.90 | -22.79 | 10 | 9.29 | 37.82 |
50 | Lasse Salmijärvi (STH) | 92.06 | 131.19 | 1.21 | 10.65 | -39.14 | 9 | 10.23 | 53.21 |
51 | Joonas Järviluoma (SB) | 91.63 | 96.25 | 1.42 | 6.14 | -4.63 | 8 | 11.45 | 55.69 |
52 | Heikki Kallio (JalLu) | 91.11 | 102.63 | 0.99 | 3.04 | -28.56 | 6 | 12.35 | 61.12 |
53 | Maija Ohtonen (Pso-ass) | 90.99 | 113.45 | 1.05 | 6.07 | -22.46 | 10 | 9.1 | 46.70 |
54 | Timo Vasenius (AiM_T) | 90.97 | 104.35 | 1.04 | 3.12 | -13.38 | 8 | 11.37 | 33.54 |
55 | Riku Hietaniemi (Blagi) | 90.68 | 95.31 | 1.70 | 8.75 | -4.63 | 11 | 8.24 | 41.80 |
56 | Olli Vuolteenaho (BSoD) | 89.36 | 108.69 | 1.13 | 4.25 | -36.04 | 9 | 8.07 | 44.67 |
57 | Petteri Törmänen (AiM_M) | 86.67 | 108.91 | 1.13 | 5.00 | -22.24 | 8 | 10.83 | 32.43 |
58 | Mikko Kaski (HanPB) | 85.27 | 95.01 | 1.19 | 3.75 | -9.74 | 8 | 10.66 | 37.27 |
59 | Anne Herranen (moka) | 85.18 | 96.78 | 1.01 | 2.89 | -27.52 | 12 | 5.77 | 58.27 |
60 | Ville Kytöläinen (MURSUT) | 85.10 | 96.34 | 1.27 | 5.27 | -27.15 | 14 | 4.94 | 46.57 |
61 | Tomi Parkkonen (PSK) | 83.88 | 98.16 | 1.12 | 3.12 | -14.28 | 7 | 11.98 | 54.72 |
62 | Jarmo Antikainen (TheNGY) | 82.94 | 76.47 | 1.12 | 2.78 | -9.04 | 8 | 8.43 | 59.39 |
63 | Jarmo Jaara (Pso-ass) | 82.92 | 110.91 | 1.03 | 3.12 | -28.00 | 8 | 10.36 | 50.35 |
64 | Karri Kultalahti (RuKva) | 82.44 | 92.33 | 1.05 | 4.40 | -25.31 | 8 | 8.38 | 38.60 |
65 | Olli-Pekka Pätsi (KyyLä) | 81.94 | 90.14 | 0.94 | 3.32 | -23.52 | 10 | 6.66 | 48.42 |
66 | Ville Kiviniemi (KK) | 81.70 | 152.33 | 1.27 | 6.14 | -70.62 | 11 | 7.43 | 57.47 |
67 | Aleksi Kestilä (SBII) | 80.72 | 76.44 | 1.19 | 3.34 | -10.81 | 9 | 7.29 | 51.59 |
68 | Jani Keränen (AiM_M) | 79.21 | 127.52 | 1.06 | 4.50 | -48.31 | 11 | 7.2 | 52.86 |
69 | Jarno Vähäjylkkä (MM) | 79.03 | 91.83 | 0.96 | 3.42 | -27.57 | 9 | 7.14 | 42.33 |
70 | Eero Huhtelin (#swag) | 78.85 | 75.67 | 0.86 | 2.43 | -11.56 | 0 | 58.00 | |
71 | Milla Heikkilä (Har) | 78.18 | 80.39 | 0.96 | 3.50 | -16.83 | 13 | 4.89 | 35.16 |
72 | Ville Kotisaari (AiM_T) | 77.49 | 147.99 | 1.16 | 4.72 | -70.50 | 11 | 7.04 | 58.25 |
73 | Sami Myllymäki (SB) | 73.39 | 94.86 | 1.48 | 4.91 | -21.47 | 8 | 9.17 | 54.94 |
74 | Saana Tauriainen (MURSUT) | 73.29 | 96.10 | 0.96 | 3.59 | -36.51 | 11 | 5.42 | 39.55 |
75 | Matti Särkelä (PSK) | 72.97 | 113.90 | 1.19 | 5.00 | -40.93 | 11 | 6.63 | 49.04 |
76 | Erno Klemetti (Oss) | 72.10 | 98.74 | 1.03 | 4.40 | -26.64 | 9 | 8.01 | 35.50 |
77 | Herkko Kylli (JarPa) | 70.78 | 79.03 | 0.99 | 4.66 | -8.25 | 10 | 7.08 | 29.85 |
78 | Aapo Korhonen (GAYUT) | 70.37 | 86.63 | 0.83 | 3.12 | -29.42 | 8 | 7.15 | 50.26 |
79 | Jean-Nicolas Louis (JaPi) | 70.32 | 72.92 | 0.96 | 4.91 | -15.75 | 10 | 5.72 | 57.54 |
80 | Enni Dahl (SuHa) | 69.51 | 120.16 | 1.25 | 4.25 | -50.65 | 8 | 8.69 | 42.14 |
81 | Juho Lehtelä (SB) | 69.49 | 77.85 | 1.01 | 3.50 | -8.37 | 9 | 7.72 | 25.09 |
82 | Paavo Hahtola (ExH) | 68.83 | 89.06 | 1.06 | 4.04 | -33.09 | 12 | 4.66 | 40.57 |
83 | Mikko Ojala (K69) | 66.96 | 78.05 | 1.30 | 6.14 | -11.08 | 0 | 48.28 | |
84 | Perttu Huusko (Varvi) | 66.10 | 88.39 | 0.96 | 4.75 | -34.65 | 6 | 8.96 | 43.76 |
85 | Jouko Matalamäki (KyyLä) | 65.41 | 79.49 | 0.90 | 3.02 | -26.31 | 12 | 4.43 | 60.70 |
86 | Kauri Tervashonka (VIHA) | 65.06 | 88.37 | 0.92 | 4.49 | -35.48 | 7 | 7.56 | 44.57 |
87 | Jussi Helminen (rairai) | 64.73 | 77.80 | 0.88 | 3.90 | -25.17 | 7 | 7.52 | 41.98 |
88 | Terhi Talvitie (Har) | 64.60 | 84.83 | 1.06 | 4.37 | -32.31 | 12 | 4.38 | 47.05 |
89 | Anne-Mari Laitala (MURSUT) | 64.07 | 75.76 | 0.86 | 2.50 | -23.67 | 6 | 8.68 | 53.21 |
90 | Riku Suomela (KK) | 63.05 | 91.32 | 0.91 | 2.75 | -28.27 | 7 | 9.01 | 35.74 |
91 | Matias Nissinen (Varvi) | 61.15 | 96.04 | 1.00 | 3.50 | -46.33 | 9 | 5.52 | 56.69 |
92 | Teemu Aura (rairai) | 60.67 | 92.80 | 1.01 | 2.89 | -43.48 | 9 | 5.48 | 60.51 |
93 | Ilkka Alanärä (SuHa) | 60.56 | 94.67 | 0.85 | 4.75 | -34.11 | 6 | 10.09 | 34.95 |
94 | Jari Torssonen (JalLu) | 60.19 | 90.65 | 0.91 | 3.78 | -41.72 | 7 | 6.99 | 41.00 |
95 | Simo Arvola (JK) | 58.62 | 84.85 | 0.88 | 4.35 | -37.19 | 8 | 5.96 | 42.17 |
96 | Tatu Romppanen (K69) | 58.40 | 64.57 | 1.15 | 3.76 | -6.17 | 5 | 11.68 | 32.63 |
97 | Tapani Himanka (HAUK) | 57.78 | 77.10 | 0.80 | 2.42 | -30.12 | 6 | 7.83 | 55.59 |
98 | Aleksi Määttä (rairai) | 56.78 | 90.39 | 0.94 | 3.59 | -44.23 | 7 | 6.59 | 51.84 |
99 | Jussi Palosaari (ExH) | 56.46 | 82.00 | 0.93 | 3.01 | -36.10 | 8 | 5.74 | 47.22 |
100 | Visa Isteri (RuKva) | 55.86 | 48.15 | 1.00 | 2.93 | -2.73 | 8 | 5.68 | 37.57 |
101 | Tatu Partanen (KeKe) | 55.65 | 86.65 | 1.03 | 3.67 | -41.41 | 11 | 4.11 | 46.41 |
102 | Kaisa Kettunen (moka) | 53.49 | 91.29 | 0.95 | 4.45 | -47.80 | 11 | 3.95 | 54.39 |
103 | Jenni Sirviö (MURSUT) | 52.34 | 78.07 | 0.89 | 3.90 | -35.52 | 0 | 51.54 | |
104 | Heikki Kurtti (K69) | 51.39 | 57.67 | 1.11 | 3.80 | -6.28 | 6 | 8.57 | 33.86 |
105 | Antero Lehto (SBII) | 51.26 | 50.83 | 1.16 | 4.08 | -9.15 | 10 | 4.17 | 36.93 |
106 | Henrik Saarnio (K69) | 50.76 | 98.53 | 1.07 | 5.57 | -47.76 | 8 | 6.35 | 49.10 |
107 | Lauri Kärenlampi (PSK) | 50.46 | 91.46 | 0.88 | 2.68 | -41.01 | 7 | 7.21 | 39.12 |
108 | Pekka Lonnakko (Oss) | 49.95 | 59.66 | 0.93 | 3.12 | -9.71 | 7 | 7.14 | 41.05 |
109 | Petteri Aitta (SBII) | 49.25 | 55.42 | 0.92 | 4.18 | -15.37 | 9 | 4.45 | 43.70 |
110 | Tommi Yliniemi (K69) | 48.93 | 56.72 | 1.01 | 4.28 | -7.79 | 0 | 37.61 | |
111 | Tapani Hasa (JarPa) | 48.41 | 62.35 | 0.99 | 3.50 | -13.94 | 12 | 4.03 | 27.10 |
112 | Jussi Lehto (VOIMA) | 47.94 | 91.37 | 0.91 | 4.06 | -52.40 | 8 | 4.87 | 58.66 |
113 | Joona Mannermaa (TheNGY) | 46.49 | 46.07 | 1.05 | 8.26 | -8.27 | 6 | 6.3 | 33.41 |
114 | Tomi Rauhala (JaPi) | 45.80 | 84.49 | 0.88 | 3.59 | -47.25 | 7 | 5.32 | 46.01 |
115 | Mika Kemppainen (AiM_E) | 45.26 | 56.24 | 0.88 | 4.16 | -19.45 | 10 | 3.68 | 53.16 |
116 | Janne Vatjus-Anttila (ExH) | 44.99 | 54.89 | 0.91 | 3.12 | -18.31 | 13 | 2.81 | 59.30 |
117 | Jani Ylioja (SBII) | 42.70 | 88.78 | 0.89 | 3.04 | -54.07 | 10 | 3.47 | 60.07 |
118 | Janne Mahosenaho (Oss) | 41.18 | 77.95 | 1.08 | 4.88 | -36.77 | 8 | 5.15 | 59.48 |
119 | Jussi Leinonen (K69) | 40.53 | 122.58 | 1.14 | 4.07 | -82.05 | 10 | 4.05 | 57.40 |
120 | Jaakko Vähäsöyrinki (KeKe) | 40.04 | 37.90 | 1.05 | 3.22 | -5.35 | 5 | 6.51 | 47.44 |
121 | Heidi Oja (KosSu) | 40.03 | 83.35 | 0.95 | 3.67 | -50.80 | 10 | 3.25 | 56.40 |
122 | Juho Suomela (SB) | 39.36 | 54.76 | 1.14 | 2.94 | -15.39 | 9 | 4.37 | 27.00 |
123 | Markus Toratti (AiM_M) | 39.07 | 134.79 | 1.12 | 6.14 | -95.72 | 10 | 3.91 | 53.31 |
124 | Tuomas Savolainen (K69) | 38.70 | 43.93 | 1.00 | 2.93 | -5.24 | 6 | 6.45 | 40.10 |
125 | Matti Selkälä (TheNGY) | 38.58 | 66.14 | 0.97 | 3.78 | -34.77 | 10 | 3.14 | 46.84 |
126 | Matti Ylivaara (RuKva) | 37.78 | 66.67 | 1.04 | 5.84 | -35.95 | 9 | 3.41 | 52.27 |
127 | Kalle Kastari (KeKe) | 37.19 | 72.30 | 0.90 | 3.33 | -42.07 | 5 | 6.05 | 59.30 |
128 | Juha Pesonen (TekLA) | 37.02 | 37.41 | 1.04 | 3.59 | -0.40 | 10 | 3.7 | 34.06 |
129 | Tuomas Pöykkö (NII) | 36.81 | 62.20 | 0.86 | 2.89 | -32.28 | 6 | 4.99 | 55.53 |
130 | Mika Väisänen (EPO) | 36.38 | 56.85 | 1.02 | 4.00 | -27.27 | 5 | 5.92 | 50.96 |
131 | Juho Myllylahti (MURSUT) | 35.87 | 51.68 | 1.08 | 3.17 | -22.52 | 12 | 2.43 | 53.72 |
132 | Jaakko Kelloniemi (TheNGY) | 35.45 | 53.74 | 0.90 | 3.90 | -24.92 | 9 | 3.2 | 40.13 |
133 | Toni Juopperi (SuHa) | 33.82 | 56.69 | 1.29 | 4.88 | -22.88 | 0 | 44.36 | |
134 | Pia Olli (Har) | 33.42 | 67.60 | 0.89 | 3.26 | -40.43 | 9 | 3.02 | 48.83 |
135 | Matias Lakovaara (Varvi) | 32.83 | 93.82 | 0.94 | 4.00 | -67.13 | 6 | 4.45 | 43.93 |
136 | Konsta Karioja (Pso-ass) | 32.54 | 84.81 | 0.96 | 3.24 | -52.26 | 7 | 4.65 | 48.70 |
137 | Johanna Kostamovaara (MM) | 32.32 | 69.24 | 0.79 | 2.29 | -42.96 | 7 | 3.75 | 52.63 |
138 | Arttu Hirvonen (TekLA) | 32.18 | 68.96 | 0.96 | 3.74 | -36.78 | 9 | 3.58 | 44.30 |
139 | Antti Alamehtä (#swag) | 31.94 | 47.24 | 0.79 | 3.09 | -21.28 | 7 | 3.71 | 59.85 |
140 | Jouni Sillanpää (HanPB) | 31.71 | 34.49 | 1.23 | 3.59 | -2.78 | 5 | 6.34 | 29.97 |
141 | Tuomo Johansson (NII) | 31.53 | 64.54 | 0.90 | 3.18 | -38.90 | 6 | 4.27 | 49.37 |
142 | Nemanja Vukota (BSoD) | 30.52 | 73.17 | 0.80 | 2.75 | -48.36 | 8 | 3.1 | 34.25 |
143 | Laura Kemppainen (Har) | 29.40 | 70.03 | 0.76 | 3.29 | -46.13 | 6 | 3.98 | 42.42 |
144 | Emma Tähtinen (P-69) | 28.29 | 75.82 | 0.86 | 2.44 | -52.82 | 7 | 3.29 | 56.38 |
145 | Jaakko Sepponen (JK) | 28.16 | 88.36 | 0.92 | 3.23 | -65.47 | 9 | 2.54 | 61.02 |
146 | Vili Seppänen (HanPB) | 28.06 | 57.38 | 0.84 | 6.17 | -29.32 | 7 | 4.01 | 32.91 |
147 | Nestori Törmä (VIHA) | 27.64 | 82.61 | 0.86 | 3.07 | -60.13 | 9 | 2.5 | 60.86 |
148 | Mika Laakso (TheNGY) | 26.70 | 33.90 | 0.71 | 2.10 | -12.19 | 8 | 2.71 | 33.68 |
149 | Jussi Korhonen (AiM_M) | 26.51 | 48.15 | 0.86 | 5.19 | -21.64 | 7 | 3.79 | 47.44 |
150 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 26.45 | 53.83 | 0.84 | 2.94 | -32.33 | 9 | 2.39 | 39.54 |
151 | Ville Mukka (RuKva) | 26.32 | 38.89 | 0.88 | 2.84 | -17.49 | 9 | 2.38 | 51.82 |
152 | Anna Mäkinen (EPO) | 24.21 | 29.61 | 0.62 | 2.29 | -9.93 | 8 | 2.46 | 46.85 |
153 | Juha Nikula (VIHA) | 23.90 | 82.65 | 0.86 | 4.40 | -63.22 | 9 | 2.16 | 57.82 |
154 | Vesa Lind (HAUK) | 23.89 | 58.20 | 0.81 | 2.24 | -38.78 | 7 | 2.77 | 48.74 |
155 | Toni Miettinen (JalLu) | 23.87 | 23.36 | 0.83 | 2.56 | -3.95 | 5 | 3.88 | 42.12 |
156 | Kasper Salminen (VOIMA) | 23.84 | 79.66 | 0.83 | 3.12 | -60.28 | 9 | 2.15 | 44.28 |
157 | Aleksi Pöyhtäri (KK) | 23.71 | 60.14 | 0.79 | 4.40 | -36.43 | 7 | 3.39 | 36.01 |
158 | Tuomas Mustonen (Oss) | 23.64 | 58.17 | 0.91 | 2.75 | -34.53 | 7 | 3.38 | 36.55 |
159 | Eero Vuorenmaa (EPO) | 23.49 | 43.35 | 0.77 | 1.92 | -24.25 | 6 | 3.18 | 49.46 |
160 | Juhamatti Niemelä (HanPB) | 23.41 | 39.08 | 0.81 | 2.89 | -15.67 | 6 | 3.9 | 53.05 |
161 | Outi Toivonen (moka) | 23.25 | 42.58 | 0.76 | 2.61 | -23.68 | 7 | 2.7 | 40.15 |
162 | Tatu Kaupinmäki (KeKe) | 22.80 | 54.83 | 0.82 | 2.71 | -36.29 | 8 | 2.32 | 54.09 |
163 | Marika Mömmö (KosSu) | 22.58 | 44.55 | 0.70 | 1.76 | -26.19 | 6 | 3.06 | 50.64 |
164 | Mikko Mäkelä (NII) | 22.56 | 33.86 | 0.85 | 4.00 | -15.51 | 9 | 2.04 | 49.19 |
165 | Geoffray Monteuuis (JaPi) | 22.45 | 50.63 | 0.79 | 2.90 | -32.38 | 0 | 48.46 | |
166 | Matti Eteläperä (Hanpit) | 22.31 | 29.57 | 1.23 | 3.17 | -7.26 | 0 | 33.75 | |
167 | Kari Vuokila (JarPa) | 20.58 | 31.15 | 0.97 | 3.26 | -10.57 | 8 | 2.57 | 29.44 |
168 | Atte Ylisiurua (KyyLä) | 20.19 | 35.89 | 0.82 | 2.20 | -19.48 | 6 | 2.74 | 52.31 |
169 | Sofia Mäkikyrö (PSK) | 19.86 | 20.53 | 1.28 | 3.08 | -0.67 | 5 | 3.97 | 34.61 |
170 | Teemu Leskinen (2=1) | 19.54 | 48.62 | 0.93 | 4.00 | -29.07 | 7 | 2.79 | 53.82 |
171 | Jani Mikkola (KyyLä) | 19.35 | 26.33 | 0.82 | 2.51 | -10.60 | 8 | 1.97 | 50.01 |
172 | Matti Mäkilä (K69) | 19.27 | 38.87 | 0.88 | 2.45 | -19.61 | 0 | 40.44 | |
173 | Tiina Rantala (JRYÖ) | 19.15 | 19.66 | 1.23 | 4.60 | -0.51 | 11 | 1.74 | 36.19 |
174 | Erkka Mäkinen (#swag) | 18.54 | 42.44 | 0.82 | 2.58 | -27.36 | 8 | 1.88 | 52.66 |
175 | Virve Kupiainen (moka) | 18.52 | 51.48 | 0.80 | 6.18 | -36.42 | 10 | 1.51 | 38.51 |
176 | Meri Rinta-Piirto (P-69) | 18.10 | 47.73 | 0.75 | 1.63 | -33.02 | 0 | 57.03 | |
177 | Ilari Peuraniemi (Varvi) | 18.02 | 25.16 | 0.90 | 2.62 | -10.51 | 8 | 1.83 | 35.27 |
178 | Marcelo Goldmann (JaPi) | 17.63 | 43.48 | 0.78 | 2.33 | -29.14 | 10 | 1.43 | 51.96 |
179 | Juha Tiensyrjä (STH) | 17.32 | 36.33 | 0.91 | 2.71 | -19.02 | 8 | 2.16 | 50.22 |
180 | Susanna Riihinen (KosSu) | 17.29 | 75.86 | 0.76 | 2.12 | -61.80 | 7 | 2.01 | 63.74 |
181 | Niko Tervo (MM) | 17.01 | 14.96 | 0.94 | 3.07 | -1.13 | 0 | 49.98 | |
182 | Jarno Salmela (HAUK) | 16.95 | 35.34 | 0.88 | 3.68 | -21.56 | 5 | 2.76 | 47.76 |
183 | Jukka Harvala (rairai) | 16.41 | 49.46 | 0.69 | 2.50 | -36.12 | 7 | 1.91 | 40.68 |
184 | Pasi Keski-Korsu (Pso-ass) | 16.06 | 60.62 | 0.80 | 2.67 | -44.57 | 8 | 2.01 | 44.34 |
185 | Juho Nikula (KeKe) | 15.59 | 12.68 | 0.79 | 1.43 | 0.00 | 7 | 1.81 | 48.75 |
186 | Niina Pyykönen (MM) | 15.32 | 34.14 | 0.71 | 2.77 | -21.68 | 8 | 1.56 | 49.61 |
187 | Petteri Keinänen (JaPi) | 15.07 | 71.51 | 0.78 | 2.84 | -59.25 | 10 | 1.23 | 58.45 |
188 | Ville Pukari (#swag) | 15.05 | 51.46 | 0.80 | 3.00 | -39.22 | 9 | 1.36 | 48.96 |
189 | Antti Piippo (Varvi) | 15.02 | 106.16 | 1.06 | 4.67 | -93.95 | 9 | 1.36 | 52.49 |
190 | Tuomo Kestilä (ExH) | 15.02 | 64.42 | 0.85 | 2.89 | -52.21 | 9 | 1.36 | 52.84 |
191 | Helena Kangas (KosSu) | 14.05 | 58.72 | 0.70 | 2.29 | -47.30 | 6 | 1.9 | 48.82 |
192 | Anton Paatelma (rairai) | 13.81 | 32.93 | 0.91 | 3.26 | -21.70 | 7 | 1.6 | 46.72 |
193 | Samppa Paavola (KyyLä) | 13.79 | 40.11 | 0.77 | 2.44 | -28.90 | 10 | 1.12 | 43.23 |
194 | Iida Kaikkonen (P-69) | 13.51 | 11.74 | 0.73 | 1.89 | -0.76 | 5 | 2.2 | 45.47 |
195 | Elina Vertanen (P-69) | 13.43 | 32.74 | 0.68 | 1.86 | -21.82 | 5 | 2.18 | 45.40 |
196 | Heikki Laine (Pso-ass) | 12.85 | 19.25 | 0.96 | 1.94 | -6.40 | 6 | 2.14 | 46.93 |
197 | Arttu Viholainen (VOIMA) | 12.85 | 76.37 | 0.87 | 3.23 | -65.92 | 11 | 0.95 | 56.13 |
198 | Arto Saukko (KK) | 12.73 | 56.55 | 0.83 | 3.02 | -43.82 | 9 | 1.41 | 35.28 |
199 | Lotta Lappeteläinen (MM) | 12.39 | 31.06 | 0.78 | 2.18 | -20.99 | 9 | 1.12 | 50.95 |
200 | Saku Puhakka (KeKe) | 12.36 | 22.34 | 0.64 | 1.35 | -12.30 | 6 | 1.67 | 46.30 |
201 | Jussi Parviainen (NII) | 11.69 | 45.96 | 0.77 | 3.16 | -36.45 | 8 | 1.19 | 49.72 |
202 | Heidi Joensuu (P-69) | 11.60 | 77.73 | 0.88 | 3.49 | -68.30 | 6 | 1.57 | 62.44 |
203 | Pekka Oikarinen (JalLu) | 10.96 | 55.93 | 0.78 | 3.67 | -47.02 | 8 | 1.11 | 47.57 |
204 | Annemari Kaaranka (AiM_u) | 10.57 | 51.79 | 0.65 | 2.44 | -43.20 | 0 | 54.85 | |
205 | Ari Himanka (TekLA) | 9.26 | 47.17 | 0.69 | 3.26 | -37.91 | 8 | 1.16 | 35.13 |
206 | Mikael Heikkinen (VIHA) | 8.92 | 70.23 | 0.73 | 3.12 | -62.98 | 10 | 0.73 | 50.51 |
207 | Miika Keisu (BSoD) | 8.46 | 7.93 | 0.99 | 2.06 | -1.06 | 8 | 0.86 | 42.25 |
208 | Matti Lantto (AiM_E) | 8.32 | 53.63 | 0.74 | 2.12 | -46.86 | 0 | 60.27 | |
209 | Jani Haikala (HanPB) | 7.94 | 78.20 | 0.93 | 3.12 | -70.26 | 5 | 1.59 | 40.76 |
210 | Harri Perämäki (TheNGY) | 7.79 | 8.15 | 1.02 | 3.00 | -1.81 | 6 | 1.06 | 43.60 |
211 | Mira Karjalainen (P-69) | 7.59 | 29.42 | 0.92 | 6.10 | -23.25 | 8 | 0.77 | 53.00 |
212 | Juho Voltti (NII) | 7.56 | 59.92 | 0.83 | 2.21 | -53.78 | 8 | 0.77 | 50.91 |
213 | Aino Tirri (AiM_u) | 7.30 | 5.94 | 0.74 | 1.22 | 0.00 | 0 | 59.50 | |
