# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Joonas Leskinen (SB) | 193.86 | 201.37 | 1.57 | 7.10 | -7.51 | 14 | 13.85 | 33.29 |
2 | Meeri Sarajärvi (Har) | 104.07 | 100.42 | 1.20 | 3.80 | -15.81 | 14 | 6.04 | 58.08 |
3 | Herkko Kylli (JarPa) | 70.78 | 79.03 | 0.99 | 4.66 | -8.25 | 10 | 7.08 | 29.85 |
4 | Ilkka Alanärä (SuHa) | 60.56 | 94.67 | 0.85 | 4.75 | -34.11 | 6 | 10.09 | 34.95 |
5 | Henrik Saarnio (K69) | 50.76 | 98.53 | 1.07 | 5.57 | -47.76 | 8 | 6.35 | 49.10 |
6 | Lauri Kärenlampi (PSK) | 50.46 | 91.46 | 0.88 | 2.68 | -41.01 | 7 | 7.21 | 39.12 |
7 | Tomi Rauhala (JaPi) | 45.80 | 84.49 | 0.88 | 3.59 | -47.25 | 7 | 5.32 | 46.01 |
8 | Matti Selkälä (TheNGY) | 38.58 | 66.14 | 0.97 | 3.78 | -34.77 | 10 | 3.14 | 46.84 |
9 | Kalle Lyttinen (Pso-ass) | 5.37 | 52.73 | 0.88 | 2.38 | -47.37 | 7 | 0.77 | 53.82 |
10 | Jussi Kallio (NII) | -3.07 | 52.90 | 0.78 | 2.77 | -55.40 | 7 | -0.36 | 50.65 |
11 | Kimmo Piekkari (AiM_E) | -13.22 | 59.34 | 0.67 | 2.25 | -70.09 | 7 | -1.54 | 54.65 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa