# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Olli Lappalainen (TekLA) | 143.62 | 178.29 | 1.39 | 5.37 | -34.67 | 11 | 13.06 | 59.32 |
2 | Miikka Lämsä (TheNGY) | 109.45 | 100.28 | 1.39 | 4.38 | -11.29 | 14 | 6.36 | 51.39 |
3 | Henri Lahtinen (RuKva) | 106.83 | 100.06 | 1.25 | 4.22 | -13.21 | 7 | 12.41 | 58.74 |
4 | Matti Harju (PSK) | 95.72 | 113.34 | 1.13 | 3.58 | -17.62 | 8 | 11.97 | 53.34 |
5 | Jenny Tyni (JRYÖ) | 93.49 | 110.33 | 0.88 | 3.50 | -16.84 | 9 | 10.39 | 28.71 |
6 | Riku Hietaniemi (Blagi) | 90.68 | 95.31 | 1.70 | 8.75 | -4.63 | 11 | 8.24 | 41.80 |
7 | Matias Nissinen (Varvi) | 61.15 | 96.04 | 1.00 | 3.50 | -46.33 | 9 | 5.52 | 56.69 |
8 | Heikki Kurtti (K69) | 51.39 | 57.67 | 1.11 | 3.80 | -6.28 | 6 | 8.57 | 33.86 |
9 | Toni Juopperi (SuHa) | 33.82 | 56.69 | 1.29 | 4.88 | -22.88 | 0 | 44.36 | |
10 | Outi Toivonen (moka) | 23.25 | 42.58 | 0.76 | 2.61 | -23.68 | 7 | 2.7 | 40.15 |
11 | Matti Eteläperä (Hanpit) | 22.31 | 29.57 | 1.23 | 3.17 | -7.26 | 0 | 33.75 | |
12 | Juho Voltti (NII) | 7.56 | 59.92 | 0.83 | 2.21 | -53.78 | 8 | 0.77 | 50.91 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa