# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 175.68 | 199.64 | 1.56 | 4.67 | -23.96 | 12 | 14.64 | 55.66 |
2 | Henri Lahtinen (RuKva) | 106.83 | 100.06 | 1.25 | 4.22 | -13.21 | 7 | 12.41 | 58.74 |
3 | Matti Harju (PSK) | 95.72 | 113.34 | 1.13 | 3.58 | -17.62 | 8 | 11.97 | 53.34 |
4 | Ville Kytöläinen (MURSUT) | 85.10 | 96.34 | 1.27 | 5.27 | -27.15 | 14 | 4.94 | 46.57 |
5 | Herkko Kylli (JarPa) | 70.78 | 79.03 | 0.99 | 4.66 | -8.25 | 10 | 7.08 | 29.85 |
6 | Tommi Yliniemi (K69) | 48.93 | 56.72 | 1.01 | 4.28 | -7.79 | 0 | 37.61 | |
7 | Mika Kemppainen (AiM_E) | 45.26 | 56.24 | 0.88 | 4.16 | -19.45 | 10 | 3.68 | 53.16 |
8 | Pasi Keski-Korsu (Pso-ass) | 16.06 | 60.62 | 0.80 | 2.67 | -44.57 | 8 | 2.01 | 44.34 |
9 | Antti Piippo (Varvi) | 15.02 | 106.16 | 1.06 | 4.67 | -93.95 | 9 | 1.36 | 52.49 |
10 | Ville Kohola (TekLA) | 4.61 | 79.10 | 0.86 | 2.84 | -74.49 | 7 | 0.66 | 45.57 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa