# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Joonas Leskinen (SB) | 193.86 | 201.37 | 1.57 | 7.10 | -7.51 | 14 | 13.85 | 33.29 |
2 | Iiro Pulska (AiM_M) | 117.34 | 142.77 | 1.19 | 4.40 | -25.43 | 9 | 13.04 | 39.09 |
3 | Miikka Lämsä (TheNGY) | 109.45 | 100.28 | 1.39 | 4.38 | -11.29 | 14 | 6.36 | 51.39 |
4 | Toni Tuikkanen (AiM_T) | 98.16 | 120.56 | 1.04 | 3.67 | -22.40 | 7 | 14.02 | 40.06 |
5 | Matti Harju (PSK) | 95.72 | 113.34 | 1.13 | 3.58 | -17.62 | 8 | 11.97 | 53.34 |
6 | Kauri Tervashonka (VIHA) | 65.06 | 88.37 | 0.92 | 4.49 | -35.48 | 7 | 7.56 | 44.57 |
7 | Tapani Himanka (HAUK) | 57.78 | 77.10 | 0.80 | 2.42 | -30.12 | 6 | 7.83 | 55.59 |
8 | Pia Olli (Har) | 33.42 | 67.60 | 0.89 | 3.26 | -40.43 | 9 | 3.02 | 48.83 |
9 | Matti Pulkkinen (BSoD) | 26.45 | 53.83 | 0.84 | 2.94 | -32.33 | 9 | 2.39 | 39.54 |
10 | Teemu Leskinen (2=1) | 19.54 | 48.62 | 0.93 | 4.00 | -29.07 | 7 | 2.79 | 53.82 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa