# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Matti Lonnakko (2=1) | 142.43 | 152.21 | 1.23 | 4.12 | -9.78 | 10 | 14.24 | 54.97 |
2 | Pasi Pyyppönen (Oss) | 139.91 | 148.35 | 1.37 | 4.49 | -8.43 | 10 | 13.99 | 53.87 |
3 | Janne Kananen (KyyLä) | 138.27 | 127.63 | 1.23 | 6.51 | -15.21 | 11 | 10.22 | 42.80 |
4 | Janne Tuovinen (Hanpit) | 106.36 | 125.95 | 1.05 | 3.75 | -19.59 | 10 | 10.64 | 25.24 |
5 | Antti Karjalainen (STH) | 93.79 | 108.44 | 0.97 | 2.95 | -14.65 | 8 | 11.72 | 37.41 |
6 | Pia Olli (Har) | 33.42 | 67.60 | 0.89 | 3.26 | -40.43 | 9 | 3.02 | 48.83 |
7 | Nemanja Vukota (BSoD) | 30.52 | 73.17 | 0.80 | 2.75 | -48.36 | 8 | 3.1 | 34.25 |
8 | Outi Toivonen (moka) | 23.25 | 42.58 | 0.76 | 2.61 | -23.68 | 7 | 2.7 | 40.15 |
9 | Mikael Heikkinen (VIHA) | 8.92 | 70.23 | 0.73 | 3.12 | -62.98 | 10 | 0.73 | 50.51 |
10 | Kalle Lyttinen (Pso-ass) | 5.37 | 52.73 | 0.88 | 2.38 | -47.37 | 7 | 0.77 | 53.82 |
11 | Jussi Kallio (NII) | -3.07 | 52.90 | 0.78 | 2.77 | -55.40 | 7 | -0.36 | 50.65 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa