# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Joonas Leskinen (SB) | 193.86 | 201.37 | 1.57 | 7.10 | -7.51 | 14 | 13.85 | 33.29 |
2 | Henri Lahtinen (RuKva) | 106.83 | 100.06 | 1.25 | 4.22 | -13.21 | 7 | 12.41 | 58.74 |
3 | Teppo Malinen (Hanpit) | 99.62 | 116.21 | 1.16 | 6.79 | -16.59 | 11 | 9.06 | 35.68 |
4 | Aleksi Kestilä (SBII) | 80.72 | 76.44 | 1.19 | 3.34 | -10.81 | 9 | 7.29 | 51.59 |
5 | Lauri Kärenlampi (PSK) | 50.46 | 91.46 | 0.88 | 2.68 | -41.01 | 7 | 7.21 | 39.12 |
6 | Tommi Yliniemi (K69) | 48.93 | 56.72 | 1.01 | 4.28 | -7.79 | 0 | 37.61 | |
7 | Janne Vatjus-Anttila (ExH) | 44.99 | 54.89 | 0.91 | 3.12 | -18.31 | 13 | 2.81 | 59.30 |
8 | Aleksi Pöyhtäri (KK) | 23.71 | 60.14 | 0.79 | 4.40 | -36.43 | 7 | 3.39 | 36.01 |
9 | Antti Piippo (Varvi) | 15.02 | 106.16 | 1.06 | 4.67 | -93.95 | 9 | 1.36 | 52.49 |
10 | Jukka Saarenpää (AiM_T) | -4.14 | 35.47 | 0.59 | 2.65 | -39.61 | 6 | -0.69 | 43.43 |
11 | Kimmo Piekkari (AiM_E) | -13.22 | 59.34 | 0.67 | 2.25 | -70.09 | 7 | -1.54 | 54.65 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa