# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Jaakko Rajakallio (Oss) | 110.26 | 136.18 | 1.26 | 5.19 | -25.92 | 10 | 11.03 | 45.53 |
2 | Ville Kotisaari (AiM_T) | 77.49 | 147.99 | 1.16 | 4.72 | -70.50 | 11 | 7.04 | 58.25 |
3 | Mika Kemppainen (AiM_E) | 45.26 | 56.24 | 0.88 | 4.16 | -19.45 | 10 | 3.68 | 53.16 |
4 | Markus Toratti (AiM_M) | 39.07 | 134.79 | 1.12 | 6.14 | -95.72 | 10 | 3.91 | 53.31 |
5 | Teemu Leskinen (2=1) | 19.54 | 48.62 | 0.93 | 4.00 | -29.07 | 7 | 2.79 | 53.82 |
6 | Arttu Viholainen (VOIMA) | 12.85 | 76.37 | 0.87 | 3.23 | -65.92 | 11 | 0.95 | 56.13 |
7 | Mikael Heikkinen (VIHA) | 8.92 | 70.23 | 0.73 | 3.12 | -62.98 | 10 | 0.73 | 50.51 |
8 | Kalle Lyttinen (Pso-ass) | 5.37 | 52.73 | 0.88 | 2.38 | -47.37 | 7 | 0.77 | 53.82 |
9 | Jussi Kallio (NII) | -3.07 | 52.90 | 0.78 | 2.77 | -55.40 | 7 | -0.36 | 50.65 |
10 | Anna Sipola (AiM_u) | -84.56 | 73.91 | 0.74 | 3.18 | -142.66 | 7 | -9.82 | 65.95 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa