# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Samuli Komulainen (JarPa) | 214.00 | 232.18 | 1.81 | 6.33 | -18.18 | 12 | 17.83 | 42.11 |
2 | Jaakko Rajakallio (Oss) | 110.26 | 136.18 | 1.26 | 5.19 | -25.92 | 10 | 11.03 | 45.53 |
3 | Matti Harju (PSK) | 95.72 | 113.34 | 1.13 | 3.58 | -17.62 | 8 | 11.97 | 53.34 |
4 | Antti Karjalainen (STH) | 93.79 | 108.44 | 0.97 | 2.95 | -14.65 | 8 | 11.72 | 37.41 |
5 | Matti Selkälä (TheNGY) | 38.58 | 66.14 | 0.97 | 3.78 | -34.77 | 10 | 3.14 | 46.84 |
6 | Pia Olli (Har) | 33.42 | 67.60 | 0.89 | 3.26 | -40.43 | 9 | 3.02 | 48.83 |
7 | Nemanja Vukota (BSoD) | 30.52 | 73.17 | 0.80 | 2.75 | -48.36 | 8 | 3.1 | 34.25 |
8 | Juha Nikula (VIHA) | 23.90 | 82.65 | 0.86 | 4.40 | -63.22 | 9 | 2.16 | 57.82 |
9 | Tuomo Kestilä (ExH) | 15.02 | 64.42 | 0.85 | 2.89 | -52.21 | 9 | 1.36 | 52.84 |
10 | Kalle Lyttinen (Pso-ass) | 5.37 | 52.73 | 0.88 | 2.38 | -47.37 | 7 | 0.77 | 53.82 |
11 | Jussi Kallio (NII) | -3.07 | 52.90 | 0.78 | 2.77 | -55.40 | 7 | -0.36 | 50.65 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa