# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Jouni Kovasin (Hanpit) | 180.75 | 188.73 | 1.47 | 4.91 | -7.99 | 12 | 15.06 | 42.81 |
2 | Matti Lonnakko (2=1) | 142.43 | 152.21 | 1.23 | 4.12 | -9.78 | 10 | 14.24 | 54.97 |
3 | Janne Kananen (KyyLä) | 138.27 | 127.63 | 1.23 | 6.51 | -15.21 | 11 | 10.22 | 42.80 |
4 | Toni Tuikkanen (AiM_T) | 98.16 | 120.56 | 1.04 | 3.67 | -22.40 | 7 | 14.02 | 40.06 |
5 | Matti Harju (PSK) | 95.72 | 113.34 | 1.13 | 3.58 | -17.62 | 8 | 11.97 | 53.34 |
6 | Heikki Metsävainio (GAYUT) | 94.96 | 101.13 | 0.97 | 4.02 | -23.92 | 9 | 8.58 | 42.81 |
7 | Enni Dahl (SuHa) | 69.51 | 120.16 | 1.25 | 4.25 | -50.65 | 8 | 8.69 | 42.14 |
8 | Tommi Yliniemi (K69) | 48.93 | 56.72 | 1.01 | 4.28 | -7.79 | 0 | 37.61 | |
9 | Jaakko Sepponen (JK) | 28.16 | 88.36 | 0.92 | 3.23 | -65.47 | 9 | 2.54 | 61.02 |
10 | Antti Piippo (Varvi) | 15.02 | 106.16 | 1.06 | 4.67 | -93.95 | 9 | 1.36 | 52.49 |
11 | Kimmo Piekkari (AiM_E) | -13.22 | 59.34 | 0.67 | 2.25 | -70.09 | 7 | -1.54 | 54.65 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat er�t
JPeE = Joukkueen pelaamat er�t
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa