# | Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) | Pisteet | Plus | PKA | PaPH | Hauki- | Pelattu | Sld | PPS | KeKeT |
1 | Joonas Leskinen (SB) | 332.26 | 335.38 | 2.15 | 10.29 | -3.12 | 100% | 14 | 23.73 | 53.73 |
2 | Tapani Hasa (JarPa) | 272.35 | 281.98 | 1.76 | 6.96 | -9.62 | 100% | 7 | 38.91 | 56.05 |
3 | Jukka Määttä (kaxi) | 260.16 | 265.73 | 1.66 | 5.58 | -5.57 | 100% | 12 | 21.68 | 38.45 |
4 | Atte Aunola (BlaBla) | 243.05 | 260.09 | 1.67 | 6.84 | -17.04 | 100% | 14 | 17.36 | 46.27 |
5 | Riku Hietaniemi (BlaBla) | 228.15 | 234.87 | 1.59 | 6.84 | -6.72 | 100% | 13 | 17.55 | 46.45 |
6 | Juuso Räsänen (BlaBla) | 228.06 | 231.82 | 1.66 | 7.30 | -3.76 | 100% | 13 | 17.54 | 32.88 |
7 | Matti Eteläperä (Han) | 223.94 | 236.09 | 1.90 | 10.65 | -12.16 | 100% | 12 | 18.66 | 54.51 |
8 | Jarno Seppänen (SB) | 220.49 | 250.30 | 1.56 | 6.75 | -29.81 | 100% | 12 | 18.37 | 40.01 |
9 | Elisa Puikko (JRYÖ) | 215.58 | 226.62 | 3.15 | 4.89 | -11.05 | 100% | 5 | 43.12 | 57.20 |
10 | Johanna Lahdenperä (JRYÖ) | 205.41 | 211.30 | 2.93 | 5.03 | -5.89 | 100% | 5 | 41.08 | 45.75 |
11 | Samuli Komulainen (JarPa) | 190.37 | 235.49 | 1.47 | 5.34 | -45.12 | 100% | 11 | 17.31 | 43.23 |
12 | Jouni Kovasin (Han) | 186.69 | 197.59 | 1.59 | 5.50 | -10.90 | 100% | 12 | 15.56 | 43.79 |
13 | Sami Sikkilä (HanPB) | 175.54 | 187.74 | 1.56 | 7.05 | -12.20 | 100% | 14 | 12.54 | 56.25 |
14 | Herkko Kylli (FVÄN) | 175.15 | 200.18 | 2.78 | 3.59 | -25.03 | 100% | 9 | 19.46 | 61.06 |
15 | Paavo Hahtola (ExH) | 169.38 | 191.78 | 2.66 | 4.50 | -22.41 | 100% | 11 | 15.40 | 36.77 |
16 | Jouni Knuutinen (STH) | 167.07 | 219.02 | 1.37 | 7.32 | -51.95 | 100% | 13 | 12.85 | 47.34 |
17 | Jyrki Puttonen (BlaBla) | 163.82 | 180.00 | 1.18 | 3.50 | -16.19 | 100% | 13 | 12.60 | 24.80 |
18 | Ville Kiviniemi (KK) | 163.58 | 223.93 | 1.44 | 4.91 | -60.35 | 100% | 14 | 11.68 | 59.20 |
19 | Juha Pesonen (R.J.P.) | 163.34 | 180.60 | 2.26 | 3.83 | -17.26 | 100% | 5 | 32.67 | 39.69 |
20 | Jenny Tyni (JRYÖ) | 160.63 | 188.77 | 2.66 | 4.10 | -28.14 | 100% | 5 | 32.13 | 30.54 |
21 | Terhi Talvitie (Har) | 158.64 | 177.19 | 2.77 | 5.50 | -18.55 | 100% | 13 | 12.20 | 43.34 |
22 | Tiina Rantala (JRYÖ) | 158.58 | 174.15 | 2.42 | 3.50 | -15.57 | 100% | 9 | 17.62 | 36.66 |
23 | Mikko Vahtiala (kaxi) | 154.64 | 195.83 | 1.29 | 5.67 | -41.19 | 100% | 11 | 14.06 | 44.83 |
24 | Ville Kytöläinen (Mursut) | 153.29 | 217.22 | 2.72 | 5.19 | -63.93 | 100% | 10 | 15.33 | 53.61 |
25 | Miikka Saukko (D) | 148.99 | 162.22 | 1.27 | 3.91 | -13.22 | 100% | 7 | 21.28 | 52.53 |
26 | Jukka Ohtonen (STH) | 142.78 | 192.03 | 1.28 | 6.50 | -49.25 | 100% | 13 | 10.98 | 34.05 |
27 | Mikko Häkkinen (kaxi) | 142.25 | 184.20 | 1.18 | 4.07 | -41.95 | 100% | 10 | 14.23 | 46.20 |
28 | Lasse Määttä (HanPB) | 140.36 | 165.65 | 1.43 | 5.07 | -25.29 | 100% | 11 | 12.76 | 45.08 |
29 | Pasi Pyyppönen (Oss) | 139.76 | 184.08 | 1.18 | 3.59 | -44.32 | 100% | 12 | 11.65 | 49.85 |
30 | Janne Kananen (AH) | 137.03 | 164.29 | 2.42 | 4.06 | -27.25 | 100% | 11 | 12.46 | 36.50 |
31 | Jussi Leinonen (K69) | 136.66 | 191.54 | 2.39 | 3.62 | -54.88 | 100% | 5 | 27.33 | 59.50 |
32 | Tuomas Heikka (JarPa) | 132.61 | 149.45 | 1.25 | 3.90 | -16.84 | 100% | 5 | 26.52 | 34.05 |
33 | Pekka Aho (D) | 129.49 | 171.75 | 1.34 | 6.47 | -42.25 | 100% | 12 | 10.79 | 51.34 |
34 | Marko Manninen (THP) | 128.85 | 152.99 | 2.39 | 2.93 | -24.14 | 88% | 5 | 25.77 | 57.06 |
35 | Kari Vuokila (JarPa) | 128.05 | 143.27 | 1.07 | 4.75 | -15.22 | 100% | 6 | 21.34 | 26.54 |
36 | Jaakko Rajakallio (Oss) | 126.34 | 147.34 | 1.19 | 3.33 | -21.01 | 100% | 11 | 11.49 | 40.14 |
37 | Janne Tuovinen (Han) | 125.25 | 158.56 | 1.12 | 5.36 | -33.31 | 100% | 8 | 15.66 | 29.94 |
38 | Ilkka Mattila (THP) | 125.03 | 137.69 | 2.29 | 3.12 | -12.66 | 88% | 14 | 8.93 | 38.34 |
39 | Tiina Riskilä (FVÄN) | 124.82 | 167.19 | 2.32 | 3.26 | -42.37 | 100% | 5 | 24.96 | 40.60 |
40 | Tuomas Mustonen (Oss) | 120.69 | 132.84 | 1.15 | 3.46 | -12.15 | 100% | 12 | 10.06 | 30.63 |
41 | Mika Pohjanen (Oss) | 120.67 | 139.97 | 1.13 | 3.42 | -19.30 | 100% | 8 | 15.08 | 36.11 |
42 | Aleksi Kestilä (JPJ) | 119.33 | 149.78 | 1.87 | 4.12 | -30.46 | 100% | 5 | 23.87 | 45.81 |
43 | Petteri Keinänen (JaPi) | 118.57 | 145.04 | 2.01 | 4.07 | -26.46 | 100% | 9 | 13.17 | 59.37 |
44 | Olli Huoviala (STH) | 116.72 | 133.38 | 1.39 | 6.06 | -16.66 | 100% | 13 | 8.98 | 51.54 |
45 | Onni Komulainen (D) | 115.93 | 126.65 | 1.13 | 3.94 | -10.72 | 100% | 0 | 0.00 | 36.35 |
46 | Maija Ohtonen (Pso-Ass) | 113.69 | 150.76 | 0.99 | 4.07 | -37.07 | 100% | 8 | 14.21 | 55.39 |
47 | Kaisa Kettunen (H69) | 110.89 | 128.34 | 2.29 | 2.83 | -17.46 | 88% | 8 | 13.86 | 57.07 |
48 | Lauri Kärenlampi (PSK) | 110.64 | 149.87 | 2.08 | 2.93 | -39.23 | 100% | 5 | 22.13 | 44.98 |
49 | Saana Tauriainen (Mursut) | 110.07 | 167.79 | 2.21 | 3.51 | -57.72 | 100% | 6 | 18.34 | 53.60 |
50 | Matti Harju (PSK) | 109.66 | 157.29 | 2.18 | 3.91 | -47.64 | 100% | 5 | 21.93 | 60.54 |
51 | Mikko Jussila (JaPi) | 108.05 | 139.11 | 2.05 | 4.73 | -31.06 | 100% | 8 | 13.51 | 53.61 |
52 | Ville Kotisaari (AiM) | 107.77 | 113.90 | 2.19 | 3.09 | -6.12 | 100% | 6 | 17.96 | 51.96 |
53 | Verneri Kohonen (PSK) | 102.19 | 145.92 | 2.03 | 3.19 | -43.73 | 100% | 5 | 20.44 | 38.11 |
54 | Jussi Saukko (NMKY) | 98.14 | 128.61 | 2.30 | 3.50 | -30.47 | 100% | 12 | 8.18 | 36.26 |
55 | Konsta Karioja (Pso-Ass) | 96.86 | 123.87 | 1.03 | 4.07 | -27.01 | 100% | 9 | 10.76 | 41.23 |
56 | Jouko Matalamäki (KyyLä) | 95.54 | 120.43 | 2.15 | 2.69 | -24.89 | 100% | 5 | 19.11 | 60.07 |
57 | Miikka Krogerus (KK) | 94.61 | 139.85 | 1.21 | 5.50 | -45.24 | 100% | 11 | 8.60 | 44.66 |
58 | Antero Särkelä (JPJ) | 93.45 | 145.30 | 1.82 | 3.02 | -51.85 | 100% | 5 | 18.69 | 47.26 |
59 | Juha Tiensyrjä (STH) | 93.26 | 136.92 | 1.11 | 4.40 | -43.66 | 100% | 5 | 18.65 | 35.19 |
60 | Matti Lonnakko (kaxi) | 92.14 | 128.40 | 0.97 | 4.07 | -36.27 | 100% | 10 | 9.21 | 32.50 |
61 | Pekka Lonnakko (AH) | 91.07 | 107.82 | 2.07 | 3.00 | -16.75 | 100% | 10 | 9.11 | 36.55 |
62 | Kalle Kari (NMKY) | 88.33 | 109.80 | 2.29 | 3.00 | -21.47 | 100% | 9 | 9.81 | 53.25 |
63 | Sanna Pikkupeura (FVÄN) | 85.62 | 120.66 | 1.89 | 2.75 | -35.05 | 100% | 5 | 17.12 | 46.09 |
64 | Janne Vatjus-Anttila (ExH) | 84.88 | 144.07 | 2.40 | 2.83 | -59.18 | 100% | 10 | 8.49 | 59.18 |
65 | Milla Heikkilä (Har) | 83.85 | 96.69 | 1.86 | 4.35 | -12.84 | 100% | 10 | 8.38 | 43.46 |
66 | Jukka Määttä (MAKK) | 83.03 | 143.78 | 1.80 | 3.59 | -60.75 | 100% | 6 | 13.84 | 47.83 |
67 | Joonas Järviluoma (JPJ) | 80.44 | 140.53 | 1.76 | 3.00 | -60.09 | 100% | 5 | 16.09 | 50.56 |
68 | Katja Knuutinen (STH) | 79.37 | 102.84 | 0.95 | 3.59 | -23.47 | 100% | 8 | 9.92 | 53.02 |
69 | Mikko Kaski (HanPB) | 77.88 | 96.73 | 1.21 | 5.11 | -18.85 | 100% | 7 | 11.13 | 34.79 |
70 | Niko Isomäki (NMKY) | 77.47 | 116.49 | 2.08 | 2.14 | -39.02 | 100% | 5 | 15.49 | 52.56 |
71 | Teemu Leskinen (AH) | 76.99 | 150.71 | 1.88 | 3.10 | -73.72 | 100% | 7 | 11.00 | 57.51 |
72 | Juho Junnola (TekLa) | 76.99 | 124.54 | 2.08 | 3.00 | -47.55 | 100% | 5 | 15.40 | 51.96 |
73 | Tatu Partanen (KarVA) | 76.67 | 140.96 | 2.07 | 3.58 | -64.30 | 100% | 5 | 15.33 | 60.18 |
74 | Outi Toivonen (H69) | 74.18 | 108.29 | 1.93 | 3.91 | -34.11 | 88% | 5 | 14.84 | 47.59 |
75 | Juho Suomela (SB) | 73.99 | 82.28 | 1.02 | 3.00 | -8.29 | 100% | 10 | 7.40 | 29.59 |
76 | Antero Lehto (SB) | 73.19 | 91.18 | 0.99 | 3.50 | -18.00 | 100% | 9 | 8.13 | 29.12 |
77 | Ville Junttila (Han) | 72.67 | 126.72 | 1.02 | 4.88 | -54.05 | 100% | 7 | 10.38 | 33.95 |
78 | Jarmo Jaara (Pso-Ass) | 72.58 | 121.53 | 1.09 | 3.90 | -48.94 | 100% | 10 | 7.26 | 49.56 |
79 | Anne-Mari Laitala (Mursut) | 70.49 | 115.51 | 1.70 | 2.75 | -45.02 | 100% | 7 | 10.07 | 36.04 |
80 | Antti Arffman (HanPB) | 70.15 | 108.12 | 1.08 | 3.90 | -37.97 | 100% | 9 | 7.79 | 32.12 |
81 | Toni Tuikkanen (AiM) | 67.11 | 80.57 | 2.01 | 2.55 | -13.47 | 100% | 5 | 13.42 | 37.60 |
82 | Ville Kohola (TekLa) | 66.84 | 137.93 | 1.92 | 3.42 | -71.08 | 100% | 5 | 13.37 | 48.72 |
83 | Erno Klemetti (D) | 64.95 | 83.64 | 1.00 | 3.22 | -18.70 | 100% | 9 | 7.22 | 36.81 |
84 | Teppo Malinen (Han) | 62.91 | 82.92 | 1.48 | 4.91 | -20.01 | 100% | 9 | 6.99 | 57.03 |
85 | Esa Haataja (MAKK) | 62.74 | 161.77 | 2.02 | 4.16 | -99.03 | 100% | 5 | 12.55 | 54.03 |
86 | Joonas Toukkari (NMKY) | 60.47 | 114.58 | 1.91 | 2.29 | -54.11 | 100% | 5 | 12.09 | 43.34 |
87 | Virve Kupiainen (H69) | 59.62 | 72.27 | 2.26 | 2.60 | -12.66 | 88% | 8 | 7.45 | 55.78 |
88 | Karoliina Niskala (H69) | 59.41 | 88.59 | 1.85 | 2.41 | -29.18 | 88% | 5 | 11.88 | 40.30 |
89 | Iiro Pulska (AiM) | 58.22 | 76.95 | 1.75 | 2.12 | -18.73 | 100% | 5 | 11.64 | 39.63 |
90 | Timo Puikko (Mursut) | 57.35 | 91.14 | 1.63 | 5.05 | -33.79 | 100% | 8 | 7.17 | 40.89 |
91 | Marika Hasa (Tripla P) | 56.09 | 108.85 | 1.81 | 2.71 | -52.76 | 100% | 6 | 9.35 | 55.90 |
92 | Markus Toratti (AiM) | 54.30 | 88.93 | 2.22 | 3.89 | -34.63 | 100% | 6 | 9.05 | 43.12 |
93 | Hannu Oksman (KK) | 53.86 | 88.28 | 0.85 | 3.00 | -34.42 | 100% | 5 | 10.77 | 42.01 |
94 | Erkka Hautamäki (NMKY) | 53.23 | 89.45 | 2.24 | 3.00 | -36.22 | 100% | 10 | 5.32 | 54.38 |
95 | Vili Seppänen (HanPB) | 52.39 | 81.54 | 0.83 | 2.75 | -29.15 | 100% | 6 | 8.73 | 36.18 |
96 | Laura Mämmioja (Tripla P) | 52.23 | 73.25 | 3.05 | 3.91 | -21.02 | 100% | 5 | 10.45 | 40.99 |
97 | Henrik Saarnio (K69) | 51.28 | 65.88 | 2.35 | 4.25 | -14.60 | 100% | 6 | 8.55 | 43.54 |
98 | Long Nguyen (KarVA) | 51.04 | 77.21 | 2.41 | 2.62 | -26.17 | 100% | 5 | 10.21 | 42.64 |
99 | Tomi Rauhala (JaPi) | 50.84 | 76.28 | 1.73 | 3.19 | -25.45 | 100% | 0 | 0.00 | 46.43 |
100 | Henrik Hyvärinen (KarVA) | 48.77 | 73.98 | 2.31 | 3.58 | -25.21 | 100% | 5 | 9.75 | 44.12 |
101 | Jani Haikala (HanPB) | 48.39 | 79.41 | 1.04 | 4.78 | -31.02 | 100% | 5 | 9.68 | 49.54 |
102 | Janika Hasa (Tripla P) | 47.86 | 89.78 | 1.73 | 2.32 | -41.92 | 100% | 5 | 9.57 | 58.43 |
103 | Jussi Lauronen (AH) | 47.69 | 122.49 | 1.91 | 2.52 | -74.80 | 100% | 14 | 3.41 | 49.09 |
104 | Petri Häll (KarVA) | 47.37 | 93.78 | 2.13 | 2.71 | -46.41 | 100% | 5 | 9.47 | 44.14 |
105 | Jarno Vähäjylkkä (Tripla P) | 46.50 | 85.05 | 1.77 | 3.33 | -38.55 | 100% | 9 | 5.17 | 39.56 |
106 | Petteri Törmänen (AiM) | 45.84 | 61.44 | 2.19 | 2.67 | -15.60 | 100% | 8 | 5.73 | 39.10 |
107 | Jani Mikkola (KyyLä) | 44.98 | 117.33 | 1.54 | 3.33 | -72.35 | 100% | 5 | 9.00 | 46.18 |
108 | Tuomas Perkiö (KarVA) | 44.10 | 68.15 | 1.89 | 2.00 | -24.05 | 100% | 5 | 8.82 | 43.83 |
109 | Hanna Lyytinen (P69) | 43.44 | 101.65 | 1.82 | 2.89 | -58.22 | 100% | 5 | 8.69 | 56.97 |
110 | Lauri Veki (TekLa) | 43.32 | 82.64 | 1.72 | 3.18 | -39.32 | 100% | 5 | 8.66 | 38.68 |
111 | Janne Mahosenaho (Oss) | 43.15 | 101.31 | 0.84 | 3.50 | -58.16 | 100% | 9 | 4.79 | 56.71 |
112 | Teemu Kemppe (R.J.P.) | 42.92 | 97.06 | 1.73 | 3.19 | -54.14 | 100% | 5 | 8.58 | 58.25 |
113 | Anne Herranen (P69) | 42.91 | 114.50 | 2.04 | 2.52 | -71.59 | 100% | 8 | 5.36 | 59.79 |
114 | Ilari Harju (K69) | 42.56 | 49.59 | 2.07 | 2.54 | -7.03 | 100% | 5 | 8.51 | 35.49 |
115 | Pauliina Vilmi (Tripla P) | 41.23 | 67.69 | 2.12 | 3.99 | -26.46 | 100% | 9 | 4.58 | 48.20 |
116 | Martti Tenhola (AH) | 41.01 | 93.18 | 1.66 | 2.76 | -52.17 | 100% | 5 | 8.20 | 40.88 |
117 | Jani Keränen (AiM) | 38.28 | 95.38 | 1.70 | 2.89 | -57.10 | 100% | 5 | 7.66 | 58.89 |
118 | Matti Särkelä (PSK) | 38.15 | 132.65 | 1.84 | 3.12 | -94.50 | 100% | 5 | 7.63 | 51.99 |
119 | Meeri Sarajärvi (Har) | 38.06 | 69.26 | 2.16 | 3.34 | -31.19 | 100% | 10 | 3.81 | 58.87 |
120 | Esa Koponen (Pso-Ass) | 37.67 | 78.52 | 0.85 | 3.74 | -40.85 | 100% | 7 | 5.38 | 37.69 |
121 | Tytti Lahti (P69) | 37.63 | 89.31 | 1.86 | 4.12 | -51.68 | 100% | 5 | 7.53 | 47.47 |
122 | Mika Kuivila (R.J.P.) | 37.45 | 112.98 | 1.77 | 4.17 | -75.52 | 100% | 5 | 7.49 | 53.46 |
123 | Pia Olli (Har) | 37.39 | 106.00 | 1.66 | 2.38 | -68.61 | 100% | 5 | 7.48 | 58.64 |
124 | Heidi Sunnari (H69) | 37.12 | 55.21 | 1.73 | 1.53 | -18.10 | 88% | 8 | 4.64 | 49.60 |
125 | Jussi Palosaari (ExH) | 35.92 | 135.62 | 1.88 | 3.58 | -99.70 | 100% | 6 | 5.99 | 46.33 |
126 | Timo Vasenius (AiM) | 34.91 | 53.56 | 1.91 | 3.89 | -18.65 | 100% | 5 | 6.98 | 44.89 |
127 | Simo Arvola (KK) | 34.87 | 92.73 | 0.97 | 5.36 | -57.86 | 100% | 9 | 3.87 | 39.87 |
128 | Hannu Rantala (AiM) | 33.87 | 56.17 | 1.76 | 3.33 | -22.30 | 100% | 7 | 4.84 | 46.83 |
129 | Tommi Yliniemi (K69) | 32.91 | 93.13 | 1.66 | 3.28 | -60.22 | 100% | 5 | 6.58 | 43.38 |
130 | Arto Saukko (KK) | 32.79 | 83.54 | 0.84 | 2.45 | -50.74 | 100% | 5 | 6.56 | 39.44 |
131 | Okko Kurttila (JaPi) | 32.24 | 117.78 | 1.73 | 2.20 | -85.54 | 100% | 9 | 3.58 | 37.26 |
132 | Laura Kemppainen (Har) | 32.20 | 63.05 | 1.43 | 1.79 | -30.85 | 100% | 5 | 6.44 | 45.22 |
133 | Samppa Paavola (KyyLä) | 31.70 | 67.68 | 1.69 | 2.78 | -35.98 | 100% | 0 | 0.00 | 39.05 |
134 | Pauliina Sutela (P69) | 31.07 | 70.32 | 1.46 | 1.39 | -39.25 | 100% | 5 | 6.21 | 49.04 |
135 | Tuure Karppimaa (D) | 30.97 | 81.26 | 0.81 | 3.00 | -50.29 | 100% | 8 | 3.87 | 34.76 |
136 | Juho Seppänen (THP) | 30.04 | 58.94 | 1.64 | 2.38 | -28.90 | 88% | 5 | 6.01 | 44.09 |
137 | Sakari Karhula (JarPa) | 30.02 | 39.91 | 0.83 | 2.60 | -9.89 | 100% | 5 | 6.00 | 31.17 |
138 | Johanna Päkkilä (Pso-Ass) | 29.97 | 65.49 | 0.91 | 2.89 | -35.52 | 100% | 5 | 5.99 | 55.80 |
139 | Jean-nicolas Louis (JaPi) | 29.55 | 81.87 | 1.57 | 1.92 | -52.32 | 100% | 5 | 5.91 | 47.23 |
140 | Mikko Ojala (K69) | 29.16 | 115.85 | 1.70 | 3.26 | -86.69 | 100% | 5 | 5.83 | 50.04 |
141 | Petri Elo (THP) | 28.32 | 64.40 | 2.01 | 2.96 | -36.08 | 88% | 5 | 5.66 | 45.22 |
142 | Pekka Nyrönen (KarVA) | 27.32 | 76.78 | 1.74 | 3.42 | -49.46 | 100% | 5 | 5.46 | 45.52 |
143 | Petteri Aitta (SB) | 26.20 | 51.23 | 0.83 | 4.43 | -25.04 | 100% | 5 | 5.24 | 32.14 |
144 | Niko Runtti (Mursut) | 26.15 | 66.63 | 2.08 | 3.99 | -40.48 | 100% | 11 | 2.38 | 44.27 |
145 | Sami Myllymäki (JPJ) | 23.61 | 136.84 | 1.71 | 2.62 | -113.23 | 100% | 5 | 4.72 | 51.84 |
146 | Antti Mehtomaa (KK) | 23.22 | 39.63 | 0.76 | 2.27 | -16.41 | 100% | 10 | 2.32 | 37.14 |
147 | Annukka Kokkonen (TekLa) | 23.21 | 32.28 | 1.61 | 1.89 | -9.06 | 100% | 5 | 4.64 | 41.73 |
148 | Tomi Parkkonen (Tripla P) | 23.11 | 45.58 | 1.90 | 1.85 | -22.48 | 100% | 5 | 4.62 | 50.79 |
149 | Eliska Nyrönen (Har) | 22.08 | 29.58 | 1.85 | 2.19 | -7.50 | 100% | 8 | 2.76 | 51.84 |
150 | Atte Ylisiurua (KyyLä) | 21.53 | 96.16 | 1.60 | 2.93 | -74.62 | 100% | 5 | 4.31 | 49.12 |
151 | Taneli Kaarela (K69) | 15.58 | 77.94 | 1.62 | 2.62 | -62.36 | 100% | 5 | 3.12 | 34.36 |
152 | Jaakko Sakaranaho (D) | 15.30 | 24.28 | 1.01 | 3.09 | -8.98 | 100% | 8 | 1.91 | 50.68 |
153 | Juha Parkkisenniemi (KyyLä) | 14.98 | 24.10 | 1.51 | 1.39 | -9.11 | 100% | 0 | 0.00 | 62.56 |
154 | Ioannis Chamilos (JaPi) | 13.20 | 22.06 | 1.38 | 1.50 | -8.86 | 100% | 5 | 2.64 | 52.19 |
155 | Jouni Sillanpää (HanPB) | 12.57 | 39.64 | 0.83 | 3.29 | -27.07 | 100% | 8 | 1.57 | 34.37 |
156 | Simo Hosio (Han) | 10.52 | 10.52 | 1.32 | 3.33 | 0.00 | 100% | 6 | 1.75 | 42.00 |
157 | Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) | 9.90 | 20.81 | 0.74 | 2.50 | -10.91 | 100% | 6 | 1.65 | 56.41 |
158 | Ilmari Sandelin (SB) | 8.68 | 59.88 | 0.71 | 4.40 | -51.20 | 100% | 6 | 1.45 | 31.62 |
159 | Ville Brunou (D) | 7.52 | 62.95 | 0.98 | 5.58 | -55.43 | 100% | 5 | 1.50 | 48.90 |
160 | Olli-Pekka Pätsi (KyyLä) | 5.67 | 53.13 | 1.48 | 2.04 | -47.46 | 100% | 5 | 1.13 | 53.62 |
161 | Janne Juola (THP) | 5.45 | 10.35 | 1.29 | 1.35 | -4.90 | 88% | 0 | 0.00 | 38.00 |
162 | Tuomo Kestilä (ExH) | 4.30 | 123.61 | 1.93 | 3.04 | -119.31 | 100% | 8 | 0.54 | 49.96 |
163 | Elina Isokangas (P69) | 2.42 | 52.54 | 1.64 | 2.39 | -50.13 | 100% | 5 | 0.48 | 48.60 |
164 | Heikki Upola (THP) | 1.60 | 106.48 | 1.90 | 2.62 | -104.89 | 88% | 0 | 0.00 | 47.42 |
165 | Tiina Maununiemi (Har) | 0.99 | 29.57 | 1.23 | 1.25 | -28.58 | 100% | 8 | 0.12 | 57.59 |
166 | Johanna M Päkkilä (H69) | 0.95 | 12.62 | 1.05 | 0.97 | -11.67 | 88% | 5 | 0.19 | 38.98 |
167 | Tomi Rantala (KyyLä) | 0.10 | 18.35 | 1.53 | 1.81 | -18.25 | 100% | 0 | 0.00 | 50.78 |
168 | Heidi Oja (BlaBla) | -1.09 | 9.07 | 1.13 | 4.25 | -10.16 | 100% | 5 | -0.22 | 55.56 |
169 | Heidi Karjalainen (MAKK) | -1.38 | 105.03 | 1.31 | 2.77 | -106.41 | 100% | 5 | -0.28 | 51.60 |
170 | Tiina Luosujärvi (H69) | -1.57 | 12.44 | 1.56 | 1.58 | -14.01 | 88% | 5 | -0.31 | 43.58 |
171 | Vesa Hepa-aho (Han) | -1.94 | 37.14 | 0.62 | 3.18 | -39.08 | 100% | 5 | -0.39 | 34.48 |
172 | Laura Määttä (Pso-Ass) | -3.21 | 24.98 | 0.69 | 2.00 | -28.20 | 100% | 5 | -0.64 | 54.25 |
173 | Lauri Haapakangas (Pso-Ass) | -3.87 | 38.66 | 0.69 | 1.78 | -42.53 | 100% | 5 | -0.77 | 44.94 |
174 | Henrik Jokela (R.J.P.) | -4.51 | 9.51 | 1.19 | 1.71 | -14.03 | 100% | 5 | -0.90 | 43.75 |
175 | Joel Haapalainen (Tripla P) | -5.87 | 14.53 | 1.21 | 1.50 | -20.40 | 100% | 5 | -1.17 | 49.07 |
176 | Olli Lappalainen (TekLa) | -6.56 | 151.67 | 1.72 | 2.78 | -158.23 | 100% | 5 | -1.31 | 59.99 |
177 | Milla Tapaninaho (Har) | -6.87 | 32.47 | 1.35 | 2.20 | -39.35 | 100% | 5 | -1.37 | 48.42 |
178 | Tuomas Jalonen (K69) | -9.00 | 16.03 | 1.00 | 1.67 | -25.03 | 100% | 5 | -1.80 | 40.23 |
179 | Riku Kalander (KK) | -9.53 | 9.26 | 0.58 | 1.63 | -18.79 | 100% | 5 | -1.91 | 49.21 |
180 | Heikki Hirvasniemi (JarPa) | -10.79 | 9.13 | 0.57 | 1.62 | -19.92 | 100% | 5 | -2.16 | 32.62 |
181 | Heidi Joensuu (P69) | -11.73 | 74.32 | 1.55 | 1.72 | -86.05 | 100% | 5 | -2.35 | 45.62 |
182 | Kirsi Haanpää (H69) | -13.72 | 15.40 | 1.28 | 1.81 | -29.13 | 88% | 5 | -2.74 | 45.67 |
183 | Tero Harvala (NMKY) | -16.13 | 40.90 | 1.46 | 2.09 | -57.03 | 100% | 5 | -3.23 | 43.43 |
184 | Antti-Sakari Nurmivuori (R.J.P.) | -18.30 | 70.58 | 1.36 | 2.34 | -88.88 | 100% | 5 | -3.66 | 53.10 |
185 | Waltteri Lähtevänoja (R.J.P.) | -19.45 | 84.20 | 1.40 | 2.05 | -103.64 | 100% | 5 | -3.89 | 50.97 |
186 | Jenni Sirviö (Mursut) | -24.29 | 6.29 | 0.79 | 1.17 | -30.58 | 100% | 5 | -4.86 | 41.22 |
187 | Alexander Winqvist (FVÄN) | -24.31 | 22.49 | 1.41 | 1.95 | -46.80 | 100% | 7 | -3.47 | 50.29 |
188 | Hanna Kähäri (Tripla P) | -29.40 | 53.93 | 1.50 | 2.16 | -83.33 | 100% | 5 | -5.88 | 52.57 |
189 | Juhamatti Niemelä (kaxi) | -32.30 | 28.16 | 0.70 | 4.07 | -60.46 | 100% | 5 | -6.46 | 59.91 |
190 | Iikka Reinikka (ExH) | -34.35 | 28.71 | 1.44 | 1.81 | -63.07 | 100% | 8 | -4.29 | 51.76 |
191 | Ari Himanka (TekLa) | -39.17 | 30.76 | 0.96 | 1.59 | -69.92 | 100% | 5 | -7.83 | 41.98 |
192 | Jussi-Pekka Rantaiso (KyyLä) | -41.11 | 27.17 | 1.13 | 1.43 | -68.28 | 100% | 0 | 0.00 | 51.04 |
193 | Anne Miesperä (MAKK) | -42.60 | 104.23 | 1.30 | 2.69 | -146.83 | 100% | 5 | -8.52 | 53.54 |
194 | Marko Määttä (KarVA) | -46.55 | 52.92 | 1.65 | 2.69 | -99.47 | 100% | 5 | -9.31 | 47.89 |
195 | Taavi Saari (FVÄN) | -49.01 | 107.01 | 1.67 | 4.75 | -156.02 | 100% | 5 | -9.80 | 46.52 |
Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
Pelattu = Joukkueen pelaama ottelum��r� prosentteina
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa