Yleinen - A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Ville Kytöläinen | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2.62 | 11 | -25 | 8 |
2. | Vili Seppänen | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | -13.92 | 3 | -211 | 9 |
3. | Jaakko Rajakallio | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 5.23 | 16 | -61 | 10 |
4. | Mikko Häkkinen | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 11.08 | 18 | 16 | 10 |
5. | Hannu Rantala | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 3.77 | 14 | -52 | 11 |
6. | Jarmo Antikainen | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 8.08 | 17 | 50 | 11 |
7. | Olli Huoviala | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 14.77 | 21 | 106 | 11 |
8. | Nemanja Vukota | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.23 | 16 | -62 | 12 |
9. | Olli Lappalainen | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9.33 | 16 | 47 | 12 |
10. | Tapani Himanka | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10.46 | 18 | 20 | 12 |
11. | Markus Toratti | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 13.92 | 21 | 20 | 12 |
12. | Antti Piippo | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 8.00 | 22 | 7 | 12 |
13. | Matti Eteläperä | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 16.08 | 21 | 92 | 12 |
14. | Aapo Lehtosaari | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 14.85 | 22 | 53 | 13 |
Yleinen - B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | MIkko Kaski | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.27 | 9 | -170 | 9 |
2. | Heikki Metsävainio | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3.00 | 13 | -111 | 10 |
3. | Matti Pulkkinen | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6.82 | 14 | -82 | 10 |
4. | Hannu Oksman | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14.40 | 19 | 12 | 11 |
5. | Jukka Ohtonen | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 14.27 | 22 | -13 | 12 |
6. | Juuso Räsänen | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 18.73 | 25 | 43 | 13 |
7. | Petteri Törmänen | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 13.73 | 23 | 17 | 13 |
8. | Antti Eronen | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 21.36 | 25 | 92 | 13 |
9. | Jarno Seppänen | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 19.00 | 24 | 58 | 13 |
10. | Ukko-Pekka Yliranta | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 17.10 | 24 | 8 | 14 |
11. | Jukka Komulainen | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 19.18 | 24 | 90 | 14 |
12. | Olli Vuolteenaho | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 19.27 | 25 | 56 | 14 |
Naisten sarja
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Saana Tauriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
2. | Sanna Penttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
3. | Helmi Glumoff | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8.67 | -1 | -85 | 3 |
4. | Kaisa Kettunen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6.50 | 6 | -49 | 5 |
5. | Inkeri Sairanen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2.00 | 11 | -8 | 8 |
6. | Anne Herranen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10.00 | 15 | 31 | 8 |
7. | Jenny Ilonen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8.17 | 13 | 43 | 8 |
8. | Oona Kivelä | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8.17 | 16 | 11 | 9 |
9. | Enni Dahl | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.00 | 18 | 57 | 11 |