Yleinen - A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Aapo Lehtosaari | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 14.85 | 22 | 53 | 13 |
2. | Nemanja Vukota | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.23 | 16 | -62 | 12 |
3. | Olli Lappalainen | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9.33 | 16 | 47 | 12 |
4. | Tapani Himanka | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10.46 | 18 | 20 | 12 |
5. | Markus Toratti | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 13.92 | 21 | 20 | 12 |
6. | Antti Piippo | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 8.00 | 22 | 7 | 12 |
7. | Matti Eteläperä | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 16.08 | 21 | 92 | 12 |
8. | Hannu Rantala | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 3.77 | 14 | -52 | 11 |
9. | Jarmo Antikainen | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 8.08 | 17 | 50 | 11 |
10. | Olli Huoviala | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 14.77 | 21 | 106 | 11 |
11. | Jaakko Rajakallio | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 5.23 | 16 | -61 | 10 |
12. | Mikko Häkkinen | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 11.08 | 18 | 16 | 10 |
13. | Vili Seppänen | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | -13.92 | 3 | -211 | 9 |
14. | Ville Kytöläinen | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2.62 | 11 | -25 | 8 |
Yleinen - B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Ukko-Pekka Yliranta | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 17.10 | 24 | 8 | 14 |
2. | Jukka Komulainen | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 19.18 | 24 | 90 | 14 |
3. | Olli Vuolteenaho | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 19.27 | 25 | 56 | 14 |
4. | Juuso Räsänen | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 18.73 | 25 | 43 | 13 |
5. | Petteri Törmänen | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 13.73 | 23 | 17 | 13 |
6. | Antti Eronen | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 21.36 | 25 | 92 | 13 |
7. | Jarno Seppänen | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 19.00 | 24 | 58 | 13 |
8. | Jukka Ohtonen | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 14.27 | 22 | -13 | 12 |
9. | Hannu Oksman | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14.40 | 19 | 12 | 11 |
10. | Heikki Metsävainio | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3.00 | 13 | -111 | 10 |
11. | Matti Pulkkinen | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6.82 | 14 | -82 | 10 |
12. | MIkko Kaski | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.27 | 9 | -170 | 9 |
Naisten sarja
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Enni Dahl | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.00 | 18 | 57 | 11 |
2. | Oona Kivelä | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8.17 | 16 | 11 | 9 |
3. | Inkeri Sairanen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2.00 | 11 | -8 | 8 |
4. | Anne Herranen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10.00 | 15 | 31 | 8 |
5. | Jenny Ilonen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8.17 | 13 | 43 | 8 |
6. | Kaisa Kettunen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6.50 | 6 | -49 | 5 |
7. | Helmi Glumoff | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8.67 | -1 | -85 | 3 |
8. | Saana Tauriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |
9. | Sanna Penttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 |