Yleinen - A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Olli Vuolteenaho | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 15.36 | 21 | 120 | 13 |
2. | Matti Eteläperä | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 15.36 | 21 | 102 | 11 |
3. | Jukka Komulainen | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 17.91 | 23 | 117 | 13 |
4. | Antti Eronen | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 16.18 | 22 | 94 | 13 |
5. | Mikko Häkkinen | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 10.82 | 17 | 46 | 10 |
6. | Aapo Lehtosaari | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 12.82 | 21 | 80 | 13 |
7. | Pekka Aho | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8.00 | 11 | 31 | 9 |
8. | Jaakko Rajakallio | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 7.64 | 15 | 7 | 9 |
9. | Juho Suomela | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1.00 | 10 | -73 | 9 |
10. | Iiro Pulska | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4.45 | 17 | -61 | 10 |
11. | Mika Laakso | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | -6.91 | 6 | -174 | 4 |
12. | Juho Myllylahti | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | -15.36 | -1 | -289 | 3 |
Yleinen - B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Jarno Seppänen | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 15.17 | 21 | 140 | 13 |
2. | Samuli Komulainen | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 10.17 | 20 | 38 | 14 |
3. | Jukka Ohtonen | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 13.58 | 19 | 85 | 13 |
4. | Markus Toratti | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12.33 | 21 | 76 | 13 |
5. | Olli Huoviala | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 14.42 | 21 | 78 | 12 |
6. | Petteri Törmänen | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 12.67 | 22 | 64 | 13 |
7. | Hannu Oksman | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 7.33 | 12 | 31 | 7 |
8. | Herkko Kylli | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 5.50 | 17 | 15 | 11 |
9. | Jarmo Antikainen | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 1.83 | 10 | -38 | 8 |
10. | Mikko Kaski | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.25 | 6 | -70 | 8 |
11. | Vili Seppänen | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | -6.25 | 11 | -121 | 7 |
12. | Tapani Himanka | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | -3.83 | 6 | -120 | 8 |
13. | Matti Pulkkinen | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | -6.50 | 6 | -178 | 8 |
Naisten sarja
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Enni Dahl | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7.00 | 14 | 136 | 8 |
2. | Oona Kivelä | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6.62 | 13 | 204 | 8 |
3. | Maija Ohtonen | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2.50 | 14 | 138 | 11 |
4. | Saara Moisanen | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | -10.50 | -2 | 35 | 1 |
5. | Anne Herranen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -7.25 | -1 | 46 | 3 |
6. | Virve Kupiainen | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | -23.00 | -13 | -49 | 3 |
7. | Kaisa Kettunen | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | -17.38 | -6 | -38 | 2 |
8. | Heidi Joensuu | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | -19.00 | -11 | -105 | 1 |
9. | Outi Toivonen | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -52.75 | -32 | -367 | -12 |