Lohko A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Johanna K Päkkilä | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -20.60 | -4 | -72 | -2 |
2. | Johanna K Päkkilä | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -20.60 | -4 | -72 | -2 |
3. | Juho Suomela | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15.00 | -7 | -80 | 1 |
4. | Juho Suomela | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15.00 | -7 | -80 | 1 |
5. | Mika Pohjanen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -14.43 | -6 | -15 | 0 |
6. | Mika Pohjanen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -14.43 | -6 | -15 | 0 |
7. | Juha Tiensyrjä | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -13.57 | -5 | -65 | 0 |
8. | Juha Tiensyrjä | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -13.57 | -5 | -65 | 0 |
9. | Mikko Häkkinen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -4.00 | 7 | 33 | 6 |
10. | Mikko Häkkinen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -4.00 | 7 | 33 | 6 |
11. | Miikka Saukko | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | -3.50 | 2 | 16 | 2 |
12. | Miikka Saukko | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | -3.50 | 2 | 16 | 2 |
13. | Antti Ojala | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | -2.00 | 7 | 39 | 6 |
14. | Antti Ojala | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | -2.00 | 7 | 39 | 6 |
15. | Jukka Ohtonen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4.33 | 8 | 49 | 12 |
16. | Jukka Ohtonen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4.33 | 8 | 49 | 12 |
17. | Pekka Aho | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.60 | 12 | 95 | 7 |
18. | Pekka Aho | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.60 | 12 | 95 | 7 |
Lohko B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Vesa-Ville Piiroinen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -23.29 | -16 | -145 | -4 |
2. | Vesa-Ville Piiroinen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -23.29 | -16 | -145 | -4 |
3. | Heidi Oja | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -13.57 | 5 | -20 | 5 |
4. | Heidi Oja | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -13.57 | 5 | -20 | 5 |
5. | Pekka Rossi | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.86 | 0 | -43 | 1 |
6. | Pekka Rossi | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.86 | 0 | -43 | 1 |
7. | Ville Junttila | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.57 | 2 | -76 | 4 |
8. | Ville Junttila | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.57 | 2 | -76 | 4 |
9. | Juuso Räsänen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1.33 | 19 | 59 | 10 |
10. | Juuso Räsänen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1.33 | 19 | 59 | 10 |
11. | Tuomas Mustonen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -1.33 | 7 | 48 | 6 |
12. | Tuomas Mustonen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -1.33 | 7 | 48 | 6 |
13. | Matti Eteläperä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.14 | 10 | 95 | 6 |
14. | Matti Eteläperä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.14 | 10 | 95 | 6 |
15. | Jukka Määttä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4.86 | 14 | 82 | 10 |
16. | Jukka Määttä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4.86 | 14 | 82 | 10 |