Lohko A
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Pekka Aho | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.60 | 12 | 95 | 7 |
2. | Pekka Aho | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.60 | 12 | 95 | 7 |
3. | Jukka Ohtonen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4.33 | 8 | 49 | 12 |
4. | Jukka Ohtonen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4.33 | 8 | 49 | 12 |
5. | Antti Ojala | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | -2.00 | 7 | 39 | 6 |
6. | Antti Ojala | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | -2.00 | 7 | 39 | 6 |
7. | Mikko Häkkinen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -4.00 | 7 | 33 | 6 |
8. | Mikko Häkkinen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -4.00 | 7 | 33 | 6 |
9. | Miikka Saukko | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | -3.50 | 2 | 16 | 2 |
10. | Miikka Saukko | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | -3.50 | 2 | 16 | 2 |
11. | Mika Pohjanen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -14.43 | -6 | -15 | 0 |
12. | Mika Pohjanen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -14.43 | -6 | -15 | 0 |
13. | Juha Tiensyrjä | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -13.57 | -5 | -65 | 0 |
14. | Juha Tiensyrjä | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -13.57 | -5 | -65 | 0 |
15. | Johanna K Päkkilä | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -20.60 | -4 | -72 | -2 |
16. | Johanna K Päkkilä | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -20.60 | -4 | -72 | -2 |
17. | Juho Suomela | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15.00 | -7 | -80 | 1 |
18. | Juho Suomela | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15.00 | -7 | -80 | 1 |
Lohko B
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE |
1. | Matti Eteläperä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.14 | 10 | 95 | 6 |
2. | Matti Eteläperä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.14 | 10 | 95 | 6 |
3. | Jukka Määttä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4.86 | 14 | 82 | 10 |
4. | Jukka Määttä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4.86 | 14 | 82 | 10 |
5. | Juuso Räsänen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1.33 | 19 | 59 | 10 |
6. | Juuso Räsänen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1.33 | 19 | 59 | 10 |
7. | Tuomas Mustonen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -1.33 | 7 | 48 | 6 |
8. | Tuomas Mustonen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -1.33 | 7 | 48 | 6 |
9. | Heidi Oja | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -13.57 | 5 | -20 | 5 |
10. | Heidi Oja | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -13.57 | 5 | -20 | 5 |
11. | Pekka Rossi | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.86 | 0 | -43 | 1 |
12. | Pekka Rossi | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.86 | 0 | -43 | 1 |
13. | Ville Junttila | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.57 | 2 | -76 | 4 |
14. | Ville Junttila | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10.57 | 2 | -76 | 4 |
15. | Vesa-Ville Piiroinen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -23.29 | -16 | -145 | -4 |
16. | Vesa-Ville Piiroinen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -23.29 | -16 | -145 | -4 |