1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tinsku Mikkonen, ABUA | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Valtteri Yli-Karro, ABUA | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | 6.5 |
Timo Mäenpää, TheNGY | 6 | 12 | 14 | 6 | 38 | 9.5 |
Antti Karppinen, TheNGY | 6 | 8 | 5 | h | 19 | 4.75 |
Tommi Nikula, ABUA | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3.75 |
Tommi Linnamaa, ABUA | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3.75 |
Viljami Viinikka, TheNGY | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
Anri Kinisjärvi, TheNGY | 2 | 2 | 3 | h | 7 | 1.75 |
1. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -10 |
2. Erä |
Timo Mäenpää, TheNGY | 10 | h | 2 | 4 | 16 | 4 |
Antti Karppinen, TheNGY | 6 | 10 | 2 | 14 | 32 | 8 |
Tinsku Mikkonen, ABUA | 5 | 7 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Valtteri Yli-Karro, ABUA | 12 | 12 | 6 | 2 | 32 | 8 |
Viljami Viinikka, TheNGY | 2 | 3 | 4 | h | 9 | 2.25 |
Anri Kinisjärvi, TheNGY | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
Tommi Nikula, ABUA | 4 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5.25 |
Tommi Linnamaa, ABUA | 9 | 2 | h | 2 | 13 | 3.25 |
2. Erä | Koti: | -2 | Vieras: | -13 |
Lopputulos | Koti: | -6 | Vieras: | -23 |