1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Natalia Kovru , ASD | 10 | 8 | 4 | 7 | 29 | 7.25 |
Atte Putkonen, ASD | 8 | 9 | h | h | 17 | 4.25 |
Ari Kautto, M31 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 5 |
Marko Peiponen, M31 | 10 | 14 | 4 | 2 | 30 | 7.5 |
Niko Grön, ASD | 10 | 2 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Armi Rissanen , ASD | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Roope Miettunen, M31 | 10 | 8 | 2 | 4 | 24 | 6 |
Jarno Seppänen, M31 | h | h | 4 | 2 | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -2 | Vieras: | 0 |
2. Erä |
Ari Kautto, M31 | 11 | 5 | h | 2 | 18 | 4.5 |
Marko Peiponen, M31 | 10 | 4 | 12 | 4 | 30 | 7.5 |
Natalia Kovru , ASD | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 | 5.5 |
Atte Putkonen, ASD | 10 | 4 | h | 4 | 18 | 4.5 |
Roope Miettunen, M31 | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Jarno Seppänen, M31 | 10 | 6 | 0 | h | 16 | 4 |
Niko Grön, ASD | 8 | 12 | 2 | 2 | 24 | 6 |
Armi Rissanen , ASD | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -2 |
Lopputulos | Koti: | -6 | Vieras: | -2 |