1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Valtteri Yli-Karro, ABUA | h | 2 | 10 | 8 | 20 | 5 |
Tommi Linnamaa, ABUA | 8 | 12 | 4 | h | 24 | 6 |
Karsse Mikkonen, SE | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Juha Mikkonen, SE | 2 | h | 4 | 3 | 9 | 2.25 |
Tommi Nikula, ABUA | 6 | 14 | 4 | 2 | 26 | 6.5 |
Tiina Mikkonen, ABUA | 2 | 2 | h | h | 4 | 1 |
Tiina Viitanen, SE | 2 | 10 | h | 6 | 18 | 4.5 |
Hanna Ruotsalainen , SE | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Karsse Mikkonen, SE | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Juha Mikkonen, SE | 10 | 6 | 6 | 2 | 24 | 6 |
Valtteri Yli-Karro, ABUA | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | 7.75 |
Tommi Linnamaa, ABUA | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | 5 |
Tiina Viitanen, SE | h | 8 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Hanna Ruotsalainen , SE | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 4.5 |
Tommi Nikula, ABUA | 10 | 7 | h | 4 | 21 | 5.25 |
Tiina Mikkonen, ABUA | h | h | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
2. Erä | Koti: | -7 | Vieras: | -6 |
Lopputulos | Koti: | -15 | Vieras: | -26 |