1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Natalia Kovru , ASD | 12 | 4 | h | 4 | 20 | 5 |
Atte Putkonen, ASD | 10 | 6 | 14 | 1 | 31 | 7.75 |
Jarno Mikkola, KalMaSuHa | 12 | 6 | 2 | 8 | 28 | 7 |
Veikka Immonen, KalMaSuHa | 8 | 12 | 4 | 2 | 26 | 6.5 |
Niko Grön, ASD | 6 | 6 | h | 4 | 16 | 4 |
Armi Rissanen , ASD | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3.25 |
Totti Sillanpää, KalMaSuHa | h | h | 2 | 6 | 8 | 2 |
Eki Kuitunen, KalMaSuHa | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | 0 | Vieras: | -8 |
2. Erä |
Jarno Mikkola, KalMaSuHa | h | 6 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Veikka Immonen, KalMaSuHa | h | h | 8 | h | 8 | 2 |
Natalia Kovru , ASD | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 5 |
Atte Putkonen, ASD | 8 | 10 | 4 | 4 | 26 | 6.5 |
Totti Sillanpää, KalMaSuHa | 8 | 8 | h | 2 | 18 | 4.5 |
Eki Kuitunen, KalMaSuHa | 10 | 4 | 4 | 8 | 26 | 6.5 |
Niko Grön, ASD | 6 | 4 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Armi Rissanen , ASD | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -8 | Vieras: | -26 |