1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Timi Vähäsarja, N.K.VD. | 6 | 6 | h | 4 | 16 | 4 |
Konsta Rytky, N.K.VD. | h | 6 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
Markus Oja, poorKuHa | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.5 |
Heikki Kaarlela, poorKuHa | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 |
Lauri Kallinen, N.K.VD. | 8 | 2 | h | h | 10 | 2.5 |
Karri Ojala, N.K.VD. | 4 | h | h | 2 | 6 | 1.5 |
Jukka Pajukangas, poorKuHa | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | 6.5 |
Riina annunen, poorKuHa | h | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.75 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -25 |
2. Erä |
Markus Oja, poorKuHa | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Heikki Kaarlela, poorKuHa | 4 | 10 | 6 | h | 20 | 5 |
Timi Vähäsarja, N.K.VD. | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Konsta Rytky, N.K.VD. | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Jukka Pajukangas, poorKuHa | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 |
Riina annunen, poorKuHa | 5 | 9 | h | 6 | 20 | 5 |
Lauri Kallinen, N.K.VD. | h | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Karri Ojala, N.K.VD. | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -58 | Vieras: | -41 |