1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Atte Jauhiainen, KUHA | 8 | 6 | 4 | 10 | 28 | 7 |
Visa Seppänen, KUHA | 4 | h | h | 2 | 6 | 1.5 |
Samuel Kauppila, 0456512897 | 6 | h | 12 | h | 18 | 4.5 |
Nuutti Räihä, 0456512897 | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Zacharias Hellberg, KUHA | 4 | 1 | h | 2 | 7 | 1.75 |
Taru Järvelä, KUHA | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
Topi Kurtelius, 0456512897 | 3 | 6 | h | 8 | 17 | 4.25 |
Oula Lipponen, 0456512897 | 4 | 1 | 2 | h | 7 | 1.75 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -16 |
2. Erä |
Samuel Kauppila, 0456512897 | 10 | 4 | 2 | h | 16 | 4 |
Nuutti Räihä, 0456512897 | 6 | 6 | h | 2 | 14 | 3.5 |
Atte Jauhiainen, KUHA | 8 | 6 | 6 | h | 20 | 5 |
Visa Seppänen, KUHA | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Topi Kurtelius, 0456512897 | h | h | h | 4 | 4 | 1 |
Oula Lipponen, 0456512897 | h | h | 8 | 6 | 14 | 3.5 |
Zacharias Hellberg, KUHA | 6 | 4 | 6 | 9 | 25 | 6.25 |
Taru Järvelä, KUHA | h | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -11 | Vieras: | -32 |
Lopputulos | Koti: | -45 | Vieras: | -48 |