1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tomi Parkkonen, eCCp | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3.75 |
Santtu Töyräs, eCCp | 7 | 6 | 2 | 8 | 23 | 5.75 |
Markus Knuuti, KFP | 2 | 7 | 2 | 8 | 19 | 4.75 |
Antton Kostiainen, KFP | h | 2 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
Kalle Ylitalo, eCCp | 4 | 9 | 2 | h | 15 | 3.75 |
Janne Paakkolanvaara, eCCp | 6 | 8 | 6 | h | 20 | 5 |
Antti Koivuvaara, KFP | 13 | 4 | 6 | 6 | 29 | 7.25 |
Eemeli Keskitalo, KFP | h | 2 | 6 | h | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Markus Knuuti, KFP | 12 | 0 | 8 | 10 | 30 | 7.5 |
Antton Kostiainen, KFP | 2 | 4 | 6 | h | 12 | 3 |
Tomi Parkkonen, eCCp | 6 | 12 | 12 | 8 | 38 | 9.5 |
Santtu Töyräs, eCCp | 8 | 6 | h | h | 14 | 3.5 |
Antti Koivuvaara, KFP | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 4.25 |
Eemeli Keskitalo, KFP | h | h | h | 2 | 2 | 0.5 |
Kalle Ylitalo, eCCp | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2.5 |
Janne Paakkolanvaara, eCCp | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -21 |
Lopputulos | Koti: | -20 | Vieras: | -39 |