1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Vili Taskinen , KPV2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Janne Onnela, KPV2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3.75 |
Sebastian Hämäläinen, His-Tag | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2.25 |
Kirsilä Susanna, His-Tag | 2 | h | 2 | 0 | 4 | 1 |
Sonja Rajakangas, KPV2 | 1 | h | 0 | 2 | 3 | 0.75 |
Jori Rautio, KPV2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1.5 |
Bence Berki, His-Tag | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Antti Kiviniemi, His-Tag | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -19 |
2. Erä |
Sebastian Hämäläinen, His-Tag | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.5 |
Kirsilä Susanna, His-Tag | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.75 |
Vili Taskinen , KPV2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
Janne Onnela, KPV2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1.75 |
Bence Berki, His-Tag | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Antti Kiviniemi, His-Tag | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 |
Sonja Rajakangas, KPV2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Jori Rautio, KPV2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -46 |
Lopputulos | Koti: | -47 | Vieras: | -55 |