1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Oskari Kangas, 18cmRES | 8 | 2 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Joni Oikari, 18cmRES | 2 | h | 2 | 6 | 10 | 2.5 |
Arsi Kähkönen, HAU | h | 6 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Janne Onnela, HAU | h | 4 | 11 | 4 | 19 | 4.75 |
Plosila, 18cmRES | h | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
Mäkelä, 18cmRES | h | 8 | h | 8 | 16 | 4 |
Oula Virtanen, HAU | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Tommi Karjalainen, HAU | 2 | h | h | 2 | 4 | 1 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -29 |
2. Erä |
Arsi Kähkönen, HAU | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | 5.75 |
Janne Onnela, HAU | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4.75 |
Oskari Kangas, 18cmRES | 6 | 10 | 6 | 4 | 26 | 6.5 |
Joni Oikari, 18cmRES | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
Oula Virtanen, HAU | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Tommi Karjalainen, HAU | 2 | 2 | 0 | h | 4 | 1 |
Plosila, 18cmRES | h | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 |
Mäkelä, 18cmRES | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -19 |
Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -48 |