1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiM_Down | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
Ville Vainionpää, AiM_Down | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Anttoni Jokinen, EverL | 10 | 8 | h | h | 18 | 4.5 |
Ville Karhunen, EverL | 8 | 4 | h | 6 | 18 | 4.5 |
Hannu Rantala, AiM_Down | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 3.5 |
Timo Vasenius, AiM_Down | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Heino Härkönen, EverL | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Heikki Korkiakoski, EverL | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Anttoni Jokinen, EverL | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | 5 |
Ville Karhunen, EverL | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 6 |
Ville Kotisaari, AiM_Down | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 | 4 |
Ville Vainionpää, AiM_Down | 12 | h | h | 0 | 12 | 3 |
Heino Härkönen, EverL | 8 | 8 | 4 | h | 20 | 5 |
Heikki Korkiakoski, EverL | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
Hannu Rantala, AiM_Down | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
Timo Vasenius, AiM_Down | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -48 | Vieras: | -18 |