1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Sanna Penttinen, Pywwy | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 |
Anne-Mari Laitala, Pywwy | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Jasmiina Kantola, VeKu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Katariina Kauppila, VeKu | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
Saana Tauriainen, Pywwy | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
Päivi Palosaari, Pywwy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Maria Tomperi, VeKu | 4 | h | 10 | 5 | 19 | 4.75 |
Sanna Torniainen, VeKu | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -54 |
2. Erä |
Maria Tomperi, VeKu | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.75 |
Katariina Kauppila, VeKu | 0 | 0 | 2 | h | 2 | 0.5 |
Sanna Penttinen, Pywwy | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Anne-Mari Laitala, Pywwy | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Sanna Torniainen, VeKu | 6 | 5 | 0 | h | 11 | 2.75 |
Jasmiina Kantola, VeKu | h | 4 | h | 8 | 12 | 3 |
Saana Tauriainen, Pywwy | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Päivi Palosaari, Pywwy | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -48 |
Lopputulos | Koti: | -66 | Vieras: | -99 |